~ 21. dirka na Črnivec ~
15. avgust 2009
slika
Skupno:
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             Spol    LR      Klub                    Netto           Brutto          Kat     UvK
1       114     OTER MITJA              M       1975    KK POSTOJNA             00:22:50.8      00:23:03.7      MA      1
2       37      DACAR BOŠTJAN           M       1974    KD MENGEŠ               00:23:00.4      00:23:04.8      MB      1
3       218     OBLAK LENART            M       1991    ŠD POLJANE              00:23:00.4      00:23:11.2      AA      1
4       115     VOVK BORUT              M       1968    ŠD BAM.BI               00:23:10.3      00:23:11.5      MC      1
5       60      PREMRN LUCJAN           M       1966    KD IZVIR                00:23:14.3      00:23:14.4      MC      2
6       90      VIDIC OTON              M       1968    KD IZVIR                00:23:17.8      00:23:17.8      MC      3
7       162     BELINA ALEŠ             M       1976    BICIKEL.COM             00:23:08.8      00:23:18.7      MA      2
7       23      BOJANC BRANKO           M       1963    ŠD RAMAR                00:23:17.5      00:23:18.7      MD      1
9       67      PREŠEREN JANI           M       1976    B.V.G. GULČ             00:23:21.2      00:23:21.4      MA      3
10      36      LOZAR ROK               M       1988    KD IZVIR                00:23:21.5      00:23:22.6      AB      1
11      70      SEDEJ IGOR              M       1964    ŠD ENERGIJA             00:23:22.7      00:23:22.7      MD      2
12      120     PORENTA PRIMOŽ          M       1988    ŠD BAM.BI               00:23:19.3      00:23:26.0      AB      2
13      47      PALČAR LEON             M       1984    ŠD TURBO M              00:23:26.5      00:23:28.6      AC      1
14      78      LIPAR JURE              M       1992    KK SAVA                 00:23:26.1      00:23:30.5      RA      1
15      58      VOLARIČ MILKO           M       1970    KK SOČA                 00:23:36.8      00:23:44.6      MB      2
16      134     KLEMENČIČ BLAŽA         Z       1980    /                       00:23:41.4      00:23:44.9      RZ      1
17      51      KRAPEŽ ALEŠ             M       1973    KD IZVIR                00:23:47.4      00:23:47.6      MB      3
18      127     LUKAN GORAZD            M       1976    KD MENGEŠ               00:23:45.7      00:23:48.4      MA      4
19      107     BREZNIKAR KLEMEN        M       1990    KK ROGLA                00:23:44.6      00:23:49.3      AA      2
20      91      ČIBEJ BRUNO             M       1965    KD IZVIR                00:24:02.3      00:24:03.8      MC      4
21      150     MIKLIČ GREGOR           M       1976    KD CALCIT               00:24:02.0      00:24:04.7      MA      5
22      119     BAUMAN ROBERT           M       1964    KD BRDA                 00:24:05.0      00:24:05.6      MD      3
23      183     HALOŽAN MARKO           M       1971    KK ROGLA                00:24:12.2      00:24:17.5      MB      4
24      3       DANEVČIČ MARKO          M       1966    KD BRDA                 00:24:18.8      00:24:19.7      MC      5
25      57      ČERNIGOJ UROŠ           M       1985    KD IZVIR                00:24:17.7      00:24:21.2      AB      3
26      74      LIPAR ROLANDO           M       1970    KD MENGEŠ               00:24:21.9      00:24:24.5      MB      5
27      75      RAZPOTNIK SIMON         M       1986    ŠD ENERGIJA             00:24:21.2      00:24:28.2      AB      4
28      19      TOMŠE BORUT             M       1965    ČEBELARSTVO FRANC       00:24:33.6      00:24:36.3      RD      1
29      56      CURK TOMI               M       1980    KD IZVIR                00:24:40.1      00:24:45.7      AC      2
30      181     MIHOVEC LUKA            M       1980    ŠD TURBO M              00:24:43.5      00:24:45.8      AC      3
31      202     JANEŽIČ PRIMOŽ          M       1988    KD ALPE                 00:24:46.8      00:24:50.2      RB      1
32      133     CAR SAŠO                M       1976    /                       00:24:48.0      00:24:52.1      MA      6
33      111     MERKELJ ALEŠ            M       1978    KK CASTRA AJDOVŠČINA    00:24:40.9      00:24:55.0      MA      7
34      7       ŠIRAJ ANDREJ            M       1968    KOLESARSKI KLUB         00:24:54.7      00:24:57.9      MC      6
35      146     ZUPANIČ JANEZ           M       1976    /                       00:24:56.1      00:24:59.9      RC      1
36      131     DEGIAMPIETRO MARKO      M       1983    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:24:48.7      00:25:00.0      AC      4
37      61      VOGRINČIČ BOJAN         M       1963    KD IZVIR                00:25:01.7      00:25:03.4      MD      4
38      132     KOK GREGA               M       1980    ŠD HEMPI                00:24:40.6      00:25:05.5      RB      2
39      24      JERETINA PRIMOŽ         M       1969    KD MENGEŠ               00:25:04.2      00:25:06.3      MC      7
40      156     ŠILAK JERNEJ            M       1985    ŠD TURBO M              00:24:58.9      00:25:07.2      AB      5
41      9       KEPIC ANTON             M       1967    KD MENGEŠ               00:25:06.9      00:25:08.1      RD      2
42      182     PREVODNIK IZIDOR        M       1976    KOLOKA                  00:25:07.6      00:25:09.2      RC      2
43      87      SLAK BOŠTJAN            M       1958    KD BRDA                 00:25:10.5      00:25:10.5      ME      1
44      125     ŽAKELJ ANŽE             M       1987    ŠD BAM.BI               00:25:04.5      00:25:12.1      AB      6
45      126     ŽAKELJ BLAŽ             M       1994    KD RADENSKA FIN. TOČKA  00:25:03.6      00:25:12.5      RA      2
46      148     JAKOVAC MATJAŽ          M       1975    EKO MESNINE             00:25:11.6      00:25:13.6      RC      3
47      170     KOŠIČ VOJKO             M       1972    KK BIKE-EK              00:25:10.6      00:25:19.2      MB      6
48      154     LAPORNIK ANDREJ         M       1969    KK CRONO 02 CELJE       00:25:14.5      00:25:20.4      MC      8
49      144     DURIČ GREGOR            M       1984    FKM MAKOLE              00:25:19.5      00:25:32.3      RB      3
50      128     ŽAKELJ LADO             M       1965    ŠD BAM.BI               00:25:36.2      00:25:36.4      RD      3
51      220     TEMLIN MATEJ            M       1973    ŠD TURBOMS              00:25:34.2      00:25:46.1      MB      7
52      54      BRENČIČ ANŽE            M       1987    KD BRDA                 00:25:35.6      00:25:46.5      AB      7
53      112     PLANINŠEK BORUT         M       1974    BICIKEL.COM             00:25:35.2      00:25:48.1      MB      8
54      186     ŽLEBIČ ŠTEFAN           M       1957    KD ŠENČUR               00:25:25.2      00:25:48.2      RE      1
55      118     ZAGOREC IVAN            M       1963    KD PAPEŽ PODGORJE       00:25:38.5      00:25:50.8      MD      5
56      217     NARALOČNIK MATIC        M       1990    KK CRONO 02 CELJE       00:25:46.2      00:25:52.9      AA      3
57      62      OBRANOVIČ MARKO         M       1981    KD IZVIR                00:25:51.9      00:25:55.4      AC      5
58      178     ČEBULJ NACE             M       1991    /                       00:25:52.8      00:25:57.1      RA      3
59      155     GOLEC DAVOR             M       1991    KK CRONO 02 CELJE       00:25:47.9      00:25:57.6      AA      4
60      49      DETIČEK EDVARD          M       1962    ŠD TURBO M              00:25:54.1      00:26:00.4      MD      6
61      147     LEBEN ANDREJ            M       1973    /                       00:25:54.0      00:26:01.9      RC      4
62      97      BOHAK JANEZ             M       1980    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:25:53.6      00:26:04.3      AC      6
63      77      SLATNAR PETER           M       1966    KD MENGEŠ               00:26:01.8      00:26:04.8      MC      9
64      116     KOZJEK ANTON            M       1956    ŠD BAM.BI               00:26:00.3      00:26:05.1      ME      2
65      38      JERAJ MATIJA            M       1986    ŠD BAM.BI               00:25:56.7      00:26:06.0      AB      8
66      48      OTONIČAR DOMEN          M       1974    KOLESARSKI KLUB         00:26:01.4      00:26:07.2      MB      9
67      59      BRECELJ MILOŠ           M       1959    KD IZVIR                00:26:07.4      00:26:10.1      ME      3
68      175     CAR LJUBO               M       1955    KK ROGLA                00:26:21.5      00:26:21.5      ME      4
69      161     OSOJNIK BORUT           M       1970    ŠD TURBO M              00:26:28.2      00:26:34.4      MB      10
70      21      POPOVIČ IVAN            M       1954    B.V.G. GULČ             00:26:40.3      00:26:41.5      MF      1
71      216     RUPNIK DAMJAN           M       1974    /                       00:26:39.5      00:26:49.8      RC      5
72      188     ROŽANC PETER            M       1968    ENERGIJA VELENJE        00:26:34.7      00:26:50.6      RD      4
73      102     LAMPE BOJAN             M       1947    ŠD TURBO M              00:26:48.6      00:26:50.8      MG      1
74      83      TREBUŠAK SAŠO           M       1994    KD KALCIT KAMNIK        000:26:27.3     00:26:52.8      RA      4
75      166     HROVAT BLAŽ             M       1992    KK ROGLA                00:26:45.7      00:26:53.3      AA      5
76      108     ZUPANČIČ MIRKO          M       1959    KD PAPEŽ PODGORJE       00:26:50.2      00:26:55.5      ME      5
77      39      OBLAK LOJZE             M       1947    ŠD BAM.BI               00:26:55.8      00:26:55.8      MG      2
78      172     SVETE BLAŽ              M       1992    BICIKEL.COM             00:26:47.2      00:26:56.3      AA      6
79      105     JERAJ BLAŽ              M       1979    BICIKEL.COM             00:26:40.8      00:26:56.8      RB      4
80      207     JEGLIČ ROK              M               KD KALCIT KAMNIK        00:26:35.2      00:26:58.2      RB      5
81      12      SULIČ ANDREJ            M       1965    KD BRDA                 00:26:55.9      00:26:59.4      MC      10
82      184     GRUDEN GREGOR           M       1968    KD IZVIR                00:26:59.1      00:27:00.9      MC      11
83      180     MIHOVEC MATEJ           M       1951    ŠD TURBO M              00:27:01.0      00:27:06.8      MF      2
84      213     ŠIMNOVEC KLEMEN         M       1991    ŠD BAM.BI               00:27:08.7      00:27:10.2      AA      7
85      179     PAPIČ MILIVOJ           M       1956    /                       00:26:55.6      00:27:10.7      RE      2
86      201     NOVAK JANEZ             M       1968    /                       00:27:11.8      00:27:13.1      RD      5
87      185     MEZE BORIS              M       1965    GRMADA                  00:27:07.1      00:27:14.0      RD      6
88      152     HAFNER FRANC            M       1949    ŠD BAM.BI               00:27:05.2      00:27:14.1      MG      3
89      63      ZLOBEC RADIVOJ          M       1952    KD BRDA                 00:27:11.9      00:27:15.1      MF      3
90      168     HIRŠMAN GREGOR          M       1987    KK BIKE-EK              00:27:07.8      00:27:17.8      AB      9
91      124     TAJČMAN SIMON           M       1984    KD PAPEŽ PODGORJE       00:27:15.0      00:27:24.1      AC      7
92      219     ANTOLIN ZORAN           M       1960    ŠD TURBOMS              00:27:16.1      00:27:24.2      MD      7
93      6       CLEMENTE ARTUR          M       1956    KD BRDA                 00:27:31.6      00:27:33.5      ME      6
94      193     MARAT GREGOR            M       1984    DRUŠTVO SRCE            00:26:37.4      00:27:35.0      RB      6
95      171     ŠELIGO ROMAN            M       1980    KK BIKE-EK              00:27:28.0      00:27:35.2      RB      7
96      101     ŠTEFE VLADIMIR          M       1960    /                       00:27:22.9      00:27:38.8      RD      7
96      104     HLADNIK PAVLE           M       1977    ŽIROVNICA               00:27:23.7      00:27:38.8      RC      6
98      110     GREGORIČ UROŠ           M       1981    ŠD TURBO M              00:27:35.2      00:27:40.2      AC      8
99      145     ČUK TOMO                M       1960    ŠD BAM.BI               00:27:38.8      00:27:41.9      MD      8
100     73      MEDAR LUKA              M       1990    ŠD TURBO M              00:27:04.8      00:27:42.7      RA      5
101     165     KASTELIC IVAN           M       1951    B.V.G. GULČ             00:27:37.0      00:27:43.0      MF      4
102     226     KOLAR MIRAN             M       1972    /                       00:27:33.4      00:27:45.8      RC      7
103     95      EGRLIČ NEJC             M       1989    KK CELJE                00:27:41.6      00:27:46.5      AB      10
104     140     LOTRIČ MARKO            M       1971    ŠD BAM.BI               00:27:37.9      00:27:47.1      RC      8
105     30      MUGERLI BORUT           M       1973    KD BRDA                 00:27:39.4      00:27:47.7      MB      11
106     16      ROŽIČ DARKO             M       1961    KD BRDA                 00:28:00.4      00:28:00.7      MD      9
107     210     BAJEC MATJAŽ            M       1967    B.V.G. GULČ             00:27:59.8      00:28:04.5      MC      12
108     46      ČUDEN MARJAN            M       1957    B.V.G. GULČ             00:27:54.4      00:28:05.9      ME      7
109     96      LAVRIČ DEJAN            M       1972    /                       00:27:39.9      00:28:09.8      RC      9
110     136     BOR ROMAN               M       1969    KD ENERGIJA             00:28:06.4      00:28:12.4      MC      13
111     169     STRAŠEK PETER           M       1947    KK BIKE-EK              00:28:07.8      00:28:13.3      MG      4
112     194     SVETE BOŠTJAN           M       1973    BICIKEL.COM             00:28:05.4      00:28:16.1      MB      12
113     221     SKALA RECHE             M       1967    /                       00:28:10.1      00:28:16.4      RD      8
114     15      CIGOJ ZORKO             M       1948    KD BRDA                 00:28:10.9      00:28:24.7      MG      5
115     80      LESKOVAR ANDREJ         M       1976    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:28:15.4      00:28:25.4      MA      8
116     28      RAKOŠ DRAGAN            M       1956    ŠD TURBO M              00:28:25.7      00:28:25.8      ME      8
117     76      KOCMUT ROBERT           M       1970    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:28:11.5      00:28:30.7      MB      13
118     209     JETERŠEK MIHA           M       1978    KD MENGEŠ               00:28:19.5      00:28:33.6      RC      10
119     20      SUHADOLNIK JANI         M       1958    B.V.G. GULČ             00:28:35.4      00:28:36.2      ME      9
120     29      HREN MARKO              M       1963    DANA                    00:28:34.1      00:28:38.1      RD      9
121     173     SUČEVIĆ NIKO            M       1970    KD PAPEŽ PODGORJE       00:28:29.8      00:28:40.9      MB      14
122     195     PETAVS STANE            M       1969    FINANCE                 00:28:31.2      00:28:44.4      RC      11
123     44      ZUPANEC JANEZ           M       1961    POLET                   00:28:40.8      00:28:48.4      RD      10
124     66      PETRAČ SAMO             M       1974    ZŠIS-POK                00:28:47.4      00:28:51.4      RC      12
125     141     LAVRIČ MARTIN           M       1998    KD RADENSKA FIN. TOČKA  00:28:36.5      00:28:52.9      D       1
126     187     PINTAR URŠA             Z       1985    KK SAVA                 00:28:34.0      00:28:55.9      RZ      2
127     55      BRANCELJ FRANCI         M       1955    ŠD TURBO M              00:29:03.3      00:29:11.9      ME      10
128     160     KONČINA RAFAEL          M       1945    KD HRASTNIK             00:29:03.4      00:29:13.9      MG      6
129     224     POGAČAR BOGDAN          M       1977    ŠD BAM.BI               00:29:07.7      00:29:14.9      MA      9
130     211     GLAMOČAK ANŽE           M       1991    /                       00:28:58.6      00:29:17.7      RA      6
131     31      TRKMAN ANDREJ           M       1952    KD BRDA                 00:29:11.1      00:29:18.0      MF      5
132     214     KASTIGAR GORAZD         M       1976    /                       00:29:15.3      00:29:27.2      RC      13
133     86      VRANKAR LUKA            M       1993    KD KALCIT KAMNIK        00:29:06.8      00:29:30.2      RA      7
134     34      BRVAR JOŽE              M       1963    ŠD TURBO M              00:29:12.4      00:29:30.4      RD      11
135     203     KVERH BOJAN             M       1974    IRT 3000                00:29:05.1      00:29:30.8      RC      14
136     122     GORJANEC DUŠAN          M       1967    KD PAPEŽ PODGORJE       00:29:26.9      00:29:39.8      MC      14
137     68      OTONIČAR JANEZ          M       1948    KOLESARSKI KLUB         00:29:18.7      00:29:40.9      MG      7
137     198     ŽABJEK SIMONA           Z       1976    ŠD TURBO M              00:29:40.8      00:29:40.9      ZA      1
139     196     B. PETAVS LUCIJA        Z       1976    BICIKEL.COM             00:29:34.4      00:29:49.5      ZA      2
140     204     OBLAK MARKO             M       1966    KOLESARSKI KLUB         00:29:56.8      00:30:03.5      MC      15
141     212     GLAMOČAK IGOR           M       1962    /                       00:29:48.9      00:30:07.4      RD      12
142     206     KLEMENČIČ MIRKO         M       1974    KD PAPEŽ PODGORJE       00:29:55.9      00:30:09.2      MB      15
143     32      REVEN DARE              M       1957    BAMBI                   00:30:12.1      00:30:12.7      ME      11
144     153     DULAR ZDENKO            M       1950    KD PAPEŽ PODGORJE       00:29:59.9      00:30:14.4      MF      6
145     129     KOTNIK HERBERT          M       1943    KD MENGEŠ               00:30:09.0      00:30:15.9      MH      1
146     106     PORENTA CIRIL           M       1954    KD MENGEŠ               00:30:16.3      00:30:19.0      RE      3
146     50      MIKUŽ FRANC             M       1943    KD IZVIR                00:30:14.1      00:30:19.0      MH      2
148     71      LOŽ DRAGO               M       1955    KD MENGEŠ               00:30:06.7      00:30:20.1      RE      4
149     11      BRATINA MARJAN          M       1959    KD BRDA                 00:30:08.9      00:30:23.9      ME      12
150     69      KALIŠNIK PRIMOŽ         M       1960    POLET                   00:30:04.3      00:30:25.6      RD      13
151     35      ŠKRBEC MIRAN            M       1967    KLEPARČEK               00:30:11.8      00:30:25.7      RD      14
152     17      BAHAR MILAN             M       1938    KOLESARSKI KLUB         00:30:30.3      00:30:33.2      MI      1
153     130     DEGIAMPIETRO VOJTEH     M       1955    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:30:18.8      00:30:35.4      ME      13
154     85      PIRŠ MATJAŽ             M       1994    KD KALCIT KAMNIK        00:30:10.8      00:30:35.5      RA      8
155     1       STELLAN JOHANSSON       M       1971    PRO M TEAM              00:30:26.0      00:30:36.1      RC      15
156     13      MIKULIN ZVEZDAN         M       1950    KD BRDA                 00:30:26.6      00:30:38.1      MF      7
157     92      MIJOVIČ MOJCA           Z       1967    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:30:40.3      00:30:40.3      ZB      1
158     117     KREŠČEVAC DRAGO         M       1966    ŠD BAM.BI               00:30:26.3      00:30:41.0      RD      15
159     100     COLNARIČ SLAVKO         M       1956    R EXTREME               00:30:33.9      00:30:50.5      RE      5
160     41      SRŠE IVAN               M       1949    B.V.G. GULČ             00:30:31.5      00:30:51.4      MG      8
161     52      NADVEŠNIK TADEJ         M       1981    /                       00:30:43.8      00:31:01.8      RB      8
162     139     LAZIČ OBRAD             M       1951    ŠD ENERGIJA             00:31:07.4      00:31:15.5      RE      6
163     223     BOGOVIČ BOŠTJAN         M       1963    ŠD TURBO M              00:30:55.0      00:31:21.4      RD      16
164     142     LAVRIČ TOMAŽ            M       1967    /                       00:31:10.5      00:31:27.5      RD      17
165     225     GRILC MARKO             M       1955    BEXEL                   00:31:28.0      00:31:31.0      RE      7
166     89      LAH GABER               M       1975    ŠD KRANJSKA GORA        00:31:10.1      00:31:34.5      RC      16
167     93      MIJOVIČ SIMON           M       1964    ŠD TINJE ENIM           00:31:26.4      00:31:35.1      RD      18
168     64      VEHAR DANIJEL           M       1953    KD BRDA                 00:31:29.0      00:31:42.8      MF      8
169     42      MIKLAVČIČ MITJA         M       1968    KOLESARSKI KLUB         00:31:42.9      00:31:48.2      MC      16
170     149     BRGLEZ SLAVKO           M       1953    /                       00:31:29.1      00:31:48.3      RE      8
171     103     ZAJC FRANCI             M       1945    HRAST DOB               00:31:42.5      00:31:53.2      MG      9
172     27      RAKOŠ IVICA             Z       1960    ŠD TURBO M              00:32:08.7      00:32:15.7      ZB      2
173     197     STRMEC TINA             Z       1975    BICIKEL.COM             00:32:06.6      00:32:24.6      ZA      3
174     18      COLJA TILEN             M       1978    GRMADA                  00:32:22.7      00:32:26.3      RC      17
175     151     HAFNER JOŽEF            M       1940    KD BRDA                 00:32:16.6      00:32:27.8      MH      3
176     45      KROPIVŠEK SANDI         M       1965    /                       00:32:05.1      00:32:29.3      RD      19
177     157     VIDMAR ANTON            M       1959    KK ROGLA                00:32:46.8      00:32:51.7      ME      14
178     208     KUTNAR BRANE            M       1962    /                       00:32:30.3      00:32:59.9      RD      20
179     164     VRANKAR MATEJ           M       1996    KD KALCIT KAMNIK        00:33:06.6      00:33:31.5      D       2
180     138     TEŠANOVIČ SPASOJE       M       1953    KD ENERGIJA             00:33:20.8      00:33:34.6      MF      9
181     167     OBLAK MOJCA             Z       1966    KOLESARSKI KLUB         00:33:16.2      00:33:35.9      ZB      3
182     33      TROJAR ANDREJA          Z       1961    ŠD TURBO M              00:33:17.7      00:33:37.0      RZ      3
183     99      DOLINŠEK FRANČIŠEK      M       1958    KD MENGEŠ               00:33:54.8      00:34:06.0      RE      9
184     123     PIRC ANDREJ             M       1955    ŠD TURBO M              00:33:42.1      00:34:17.1      RE      10
185     205     STARIČ MOJCA            Z       1966    RD REVOZ                00:34:07.7      00:34:29.6      RZ      4
186     176     RAZBORŠEK HERMAN        M       1943    KK BIKE-EK              00:34:07.3      00:34:31.9      MH      4
187     177     KERŠIČ EMIL             M       1954    KK BIKE-EK              00:34:31.0      00:34:32.5      MF      10
188     98      KLEMENČIČ PAVLE         M       1963    KD MENGEŠ               00:34:23.2      00:34:35.3      RD      21
189     4       PREŠEREN JANEZ          M       1950    KD MENGEŠ               00:34:37.9      00:34:39.9      MF      11
190     135     PONGRAC ROMAN           M       1968    KD ENERGIJA             00:34:39.0      00:34:47.5      MC      17
191     137     KUSTER DAVID            M       1972    KD ENERGIJA             00:34:24.0      00:34:51.3      MB      16
192     10      ČOPI MIRAN              M       1946    KD BRDA                 00:34:43.4      00:34:53.1      MG      10
193     82      KLEMENČIČ BERNARDA      Z       1962    ŠD ELEKTRO LJUBLJANA    00:34:44.3      00:35:04.6      RZ      5
194     113     PERNE NEŽA              Z       1987    BC BEJBE BICIKEL.COM    00:34:59.0      00:35:15.8      RZ      6
195     2       BUDAK FERUCCIO          M       1943    KD BRDA                 00:35:20.0      00:35:25.7      MH      5
196     25      JERETINA KATJA          Z       1997    KD MENGEŠ               00:35:20.3      00:35:26.3      D       3
197     79      LORBEK GORAZD           M       1966    ŠD SONCE                00:35:44.1      00:36:11.9      RD      22
198     26      JERETINA SAŠA           Z       1974    KD MENGEŠ               00:36:05.6      00:36:13.7      RZ      7
199     121     KERŽIČ JANEZ            M       1970    KD MENGEŠ               00:36:00.3      00:36:20.5      RC      18
200     163     VRANKAR ŽIGA            M       1994    KD KALCIT KAMNIK        00:36:29.0      00:36:54.7      RA      9
201     65      KRIŽNAR ADOLF           M       1931    ŠD SOKOL                00:36:48.2      00:36:59.2      MI      2
202     53      DRMOTA SARA             Z       1986    KD BRDA                 00:36:34.8      00:37:05.2      ZA      4
203     94      ČOPI ANTON              M       1937    KD BRDA                 00:36:57.1      00:37:14.4      MI      3
204     222     MOCK MATJAŽ             M       1977    /                       00:37:09.5      00:38:00.5      RC      19
205     8       SULIČ NIVES             Z       1965    KD BRDA                 00:37:46.2      00:38:06.8      ZB      4
206     227     BOLKOVIČ EDO            M       1953    ŠD TURBO M              00:37:49.9      00:38:22.2      RE      11
207     199     JERAJ RUDOLF            M       1956    /                       00:38:01.8      00:38:24.0      RE      12
208     5       GEČ BLAŽ                M       1933    B.V.G. GULČ -           00:38:43.2      00:38:53.0      MI      4
209     143     GAZDEK DRAGO            M       1962    /                       00:38:38.6      00:38:59.2      RD      23
210     22      BOJANC NIKA             Z       1995    KK ADRIA MOBIL          00:38:50.6      00:39:00.3      D       4
211     72      ROZMAN DRAGO            M       1979    ŠD TURBO M              00:39:07.6      00:39:42.6      RB      9
212     40      MUHIČ NINA              Z       1982    KD MENGEŠ               00:40:00.9      00:40:09.4      RZ      8
213     159     KAČIČ JULE              M       1942    MOBILNI                 00:39:57.5      00:40:10.1      RF      1
214     14      DANEVČIČ ANTON          M       1941    KD BRDA                 00:39:50.6      00:40:11.7      MH      6
215     81      UČANJŠEK EDVARD         M       1934    ŠD SOKOL                00:40:15.0      00:40:38.0      MI      5
216     88      JAMNIK PATRICIJA        Z       1986    KOLESARSKI KLUB         00:40:51.5      00:41:14.6      ZA      5
217     43      KRALJ ROMAN             M       1940    KD BRANIK               00:41:06.2      00:41:28.0      MH      7
218     109     AVBAR FRANCI            M       1956    KD PAPEŽ PODGORJE       00:42:28.7      00:42:59.3      ME      15
219     84      SUŠNIK SONJA            Z       1994    KD KALCIT KAMNIK        00:43:15.2      00:43:43.3      RZ      9
220     174     KOVAČ DJURO             M       1938    KD PAPEŽ PODGORJE       00:44:14.7      00:44:35.9      MI      6
221     191     HVALA ALJOZ             M       1939    LESCE                   00:45:28.7      00:45:40.9      RF      2
222     158     MAJGER DARINKA          Z       1964    KK ROGLA                00:46:05.7      00:46:20.9      ZB      5
223     192     CVEKELJ JOŽE            M       1958    /                       00:46:14.9      00:46:38.9      RE      13
224     215     REPE BORIVOJ            M       1994    /                       00:53:25.2      00:54:20.0      RA      10
Skupno moški:
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             Spol    LR      Klub                    Netto           Brutto          Kat     UvK
1       114     OTER MITJA              M       1975    KK POSTOJNA             00:22:50.8      00:23:03.7      MA      1
2       37      DACAR BOŠTJAN           M       1974    KD MENGEŠ               00:23:00.4      00:23:04.8      MB      1
3       218     OBLAK LENART            M       1991    ŠD POLJANE              00:23:00.4      00:23:11.2      AA      1
4       115     VOVK BORUT              M       1968    ŠD BAM.BI               00:23:10.3      00:23:11.5      MC      1
5       60      PREMRN LUCJAN           M       1966    KD IZVIR                00:23:14.3      00:23:14.4      MC      2
6       90      VIDIC OTON              M       1968    KD IZVIR                00:23:17.8      00:23:17.8      MC      3
7       162     BELINA ALEŠ             M       1976    BICIKEL.COM             00:23:08.8      00:23:18.7      MA      2
8       23      BOJANC BRANKO           M       1963    ŠD RAMAR                00:23:17.5      00:23:18.7      MD      1
9       67      PREŠEREN JANI           M       1976    B.V.G. GULČ             00:23:21.2      00:23:21.4      MA      3
10      36      LOZAR ROK               M       1988    KD IZVIR                00:23:21.5      00:23:22.6      AB      1
11      70      SEDEJ IGOR              M       1964    ŠD ENERGIJA             00:23:22.7      00:23:22.7      MD      2
12      120     PORENTA PRIMOŽ          M       1988    ŠD BAM.BI               00:23:19.3      00:23:26.0      AB      2
13      47      PALČAR LEON             M       1984    ŠD TURBO M              00:23:26.5      00:23:28.6      AC      1
14      78      LIPAR JURE              M       1992    KK SAVA                 00:23:26.1      00:23:30.5      RA      1
15      58      VOLARIČ MILKO           M       1970    KK SOČA                 00:23:36.8      00:23:44.6      MB      2
16      51      KRAPEŽ ALEŠ             M       1973    KD IZVIR                00:23:47.4      00:23:47.6      MB      3
17      127     LUKAN GORAZD            M       1976    KD MENGEŠ               00:23:45.7      00:23:48.4      MA      4
18      107     BREZNIKAR KLEMEN        M       1990    KK ROGLA                00:23:44.6      00:23:49.3      AA      2
19      91      ČIBEJ BRUNO             M       1965    KD IZVIR                00:24:02.3      00:24:03.8      MC      4
20      150     MIKLIČ GREGOR           M       1976    KD CALCIT               00:24:02.0      00:24:04.7      MA      5
21      119     BAUMAN ROBERT           M       1964    KD BRDA                 00:24:05.0      00:24:05.6      MD      3
22      183     HALOŽAN MARKO           M       1971    KK ROGLA                00:24:12.2      00:24:17.5      MB      4
23      3       DANEVČIČ MARKO          M       1966    KD BRDA                 00:24:18.8      00:24:19.7      MC      5
24      57      ČERNIGOJ UROŠ           M       1985    KD IZVIR                00:24:17.7      00:24:21.2      AB      3
25      74      LIPAR ROLANDO           M       1970    KD MENGEŠ               00:24:21.9      00:24:24.5      MB      5
26      75      RAZPOTNIK SIMON         M       1986    ŠD ENERGIJA             00:24:21.2      00:24:28.2      AB      4
27      19      TOMŠE BORUT             M       1965    ČEBELARSTVO FRANC       00:24:33.6      00:24:36.3      RD      1
28      56      CURK TOMI               M       1980    KD IZVIR                00:24:40.1      00:24:45.7      AC      2
29      181     MIHOVEC LUKA            M       1980    ŠD TURBO M              00:24:43.5      00:24:45.8      AC      3
30      202     JANEŽIČ PRIMOŽ          M       1988    KD ALPE                 00:24:46.8      00:24:50.2      RB      1
31      133     CAR SAŠO                M       1976    /                       00:24:48.0      00:24:52.1      MA      6
32      111     MERKELJ ALEŠ            M       1978    KK CASTRA AJDOVŠČINA    00:24:40.9      00:24:55.0      MA      7
33      7       ŠIRAJ ANDREJ            M       1968    KOLESARSKI KLUB         00:24:54.7      00:24:57.9      MC      6
34      146     ZUPANIČ JANEZ           M       1976    /                       00:24:56.1      00:24:59.9      RC      1
35      131     DEGIAMPIETRO MARKO      M       1983    ŠPORTNO DRUŠTVO TINJE   00:24:48.7      00:25:00.0      AC      4
36      61      VOGRINČIČ BOJAN         M       1963    KD IZVIR                00:25:01.7      00:25:03.4      MD      4
37      132     KOK GREGA               M       1980    ŠD HEMPI                00:24:40.6      00:25:05.5      RB      2
38      24      JERETINA PRIMOŽ         M       1969    KD MENGEŠ               00:25:04.2      00:25:06.3      MC      7
39      156     ŠILAK JERNEJ            M       1985    ŠD TURBO M              00:24:58.9      00:25:07.2      AB      5
40      9       KEPIC ANTON             M       1967    KD MENGEŠ               00:25:06.9      00:25:08.1      RD      2
41      182     PREVODNIK IZIDOR        M       1976    KOLOKA                  00:25:07.6      00:25:09.2      RC      2
