~ 12. vzpon na Kal ~
27. junij 2009
slika
Skupno:
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       059     CVET MIRAN              1968    KD HRASTNIK             00:24:50        Da
2       044     DACAR BOŠTJAN           1974    KD MENGEŠ               00:26:51        Da
3       078     PALČAR LEON             1984    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:28:06        Da
4       097     BELINA ALEŠ             1976    BICIKEL.COM             00:28:17        Da
5       089     BREZNIKAR KLEMEN        1990    KK ROGLA SLOVENSKE      00:28:19        Da
6       005     PREŠEREN JANI           1976    ŠD B.V.G GULČ           00:28:35        Da
7       015     ALIČ SIMON              1971    KD BRDA DOBROVO         00:28:47        Da
8       063     ČIBEJ BRUNO             1965    KK IZVIR VIPAVA         00:28:57        Da
9       054     PORENTA PRIMOŽ          1988    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:29:11        Da
10      011     LOZAR ROK               1988    KK IZVIR VIPAVA         00:29:42        Da
11      026     VOLARIČ MILKO           1970    KK SOCA KOBARID         00:29:45        Da
12      067     BAUMAN ROBERT           1964    KD BRDA DOBROVO         00:29:56        Da
13      084     RAZPOTNIK SIMON         1986    ŠD ENERGIJA DOMŽALE     00:29:59        Da
14      051     FIJAVŽ MATEJ            1985    KK ROGLA SLOVENSKE      00:30:08        Da
15      045     LUKAN GORAZD            1976    KD MENGEŠ               00:30:16        Da
16      085     SEDEJ IGOR              1964    ŠD ENERGIJA DOMŽALE     00:30:35        Da
17      075     VOGRINČIČ BOJAN         1963    KK IZVIR VIPAVA         00:30:38        Da
18      042     DANEVČIČ MARKO          1966    KD BRDA DOBROVO         00:30:44        Da
19      062     LIPAR ROLANDO           1970    KD MENGEŠ               00:30:50        Da
20      057     MIHOVEC LUKA            1980    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:30:52        Da
21      065     MLEKUŽ DAVOR            1982    KD BOVEC                00:30:59        Ne
22      082     SETNIČAR TOMAŽ          1971    KD HRASTNIK             00:31:00        Da
23      014     ČEBIN ANDREJ            1971    KD HRASTNIK             00:31:01        Ne
24      010     ŠIRAJ ANDREJ            1968    KK POSTOJNA             00:31:02        Da
25      127     DRNOVŠEK PETER          1984    KK ZAGORSKA DOLINA      00:31:03        Da
26      052     VODUŠEK UROŠ            1986    KK ROGLA SLOVENSKE      00:31:04        Da
27      053     LAPORNIK ANDREJ         1969    KK CRONO 2 CELJE        00:31:05        Da
28      102     KOLENC DAMJAN           1977    KD HRASTNIK             00:31:18        Ne
29      023     ZAGOREC IVAN            1963    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:31:20        Da
30      041     STRNAD SIMON            1967    KD BRDA DOBROVO         00:31:23        Da
31      112     KAUČIČ PRIMOŽ           1979    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:31:24        Da
32      121     GRABNAR DAVOR           1993    KK ZAGORSKA DOLINA      00:31:26        Da
33      101     POLJANEC DEJAN          1983    MBK ORBEA               00:31:30        Da
34      020     JERETINA PRIMOŽ         1969    KD MENGEŠ               00:31:40        Da
35      083     KOZJEK ANTON            1956    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:31:46        Da
36      110     TEMLIN MATEJ            1973    ŠD TURBOMS MURSKA       00:32:06        Da
37      074     UDOVČ TOMAŽ             1981    KD HRASTNIK             00:32:08        Ne
38      115     POREDOŠ JAN             1992    KK TROPOVCI             00:32:13        Da
39      130     NARALOČNIK MATIC        1990    KK CRONO 2 CELJE        00:32:28        Da
40      055     MIHOVEC MATEJ           1951    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:32:43        Da
41      129     JARC VIKTOR             1969    KD HRASTNIK             00:32:59        Ne
42      103     KREJAN SIMON            1965    KK ŠPRIKLA KRŠKO        00:33:00        Da
43      036     DETIČEK EDVARD          1962    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:33:02        Da
44      071     OTONIČAR MARTIN         1994    KK POSTOJNA             00:33:03        Da
45      013     HROVAT BLAŽ             1992    KK ROGLA SLOVENSKE      00:33:07        Da
46      116     ŠILAK JERNEJ            1985    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:33:15        Da
47      107     ROŽANC PETER            1968    KD ENERGIJA VELENJE     00:33:18        Ne
48      061     SLATNAR PETER           1966    KD MENGEŠ               00:33:23        Da
49      111     HAJDINJAK DUŠAN         1973    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:33:31        Da
50      100     PETRIČ SLAVKO           1962    KK ŠPRIKLA KRŠKO        00:33:39        Da
51      004     POPOVIČ IVAN            1954    ŠD B.V.G GULČ           00:33:45        Da
52      058     HAFNER FRANC            1949    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:33:47        Da
53      003     HVALA OSKAR             1964    KD BRDA DOBROVO         00:33:49        Da
54      007     GOLEC DAVOR             1991    KK CRONO 2 CELJE        00:33:56        Da
55      027     TRAMPUŽ ROBERT          1966    KD BRDA DOBROVO         00:34:01        Da
56      140     ZUPANC IGOR             1964    KD HRASTNIK             00:34:07        Ne
57      047     BERCE CHRISTIAN         1966    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:34:13        Da
58      034     SAMOKEC MIRAN           1953    KD BRDA DOBROVO         00:34:19        Da
59      080     STRAŠEK PETER           1947    KK BIKE EK-HALOZE 2002  00:34:27        Da
60      099     SOJER BRANKO            1974    IPA LJUBLJANA           00:34:32        Ne
61      050     ČUDEN MARJAN            1957    ŠD B.V.G GULČ           00:34:56        Da
62      040     ŽNIDAR DANIJEL          1962    KD BRDA DOBROVO         00:35:00        Da
63      092     GREGORIČ UROŠ           1981    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:35:08        Da
64      048     LAMPE BOJAN             1947    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:35:12        Da
65      086     ZUPANČIČ MIRKO          1959    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:35:14        Da
66      090     ČUK TOMO                1960    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:35:16        Da
67      114     PETOVAR JERNEJ          1985    KK TROPOVCI             00:35:22        Da
68      032     CIGOJ ZORKO             1948    KD BRDA DOBROVO         00:35:29        Da
69      035     ROŽIČ DARKO             1961    KD BRDA DOBROVO         00:35:35        Da
70      117     STOŠIČ IGOR             1965    IPA LJUBLJANA           00:35:38        Ne
71      006     SUHADOLNIK JANI         1958    ŠD B.V.G GULČ           00:35:39        Da
72      038     RAKOŠ DRAGO             1956    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:35:41        Da
73      043     ZLOBEC RADIVOJ          1952    KD BRDA DOBROVO         00:35:51        Da
74      131     MEDVED GORAZD           1970    KD HRASTNIK             00:36:02        Ne
75      091     LANGOF LADO             1980    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:36:05        Da
76      021     BOR ROMAN               1969    KD ENERGIJA VELENJE     00:36:07        Da
77      081     RAPPL MARE              1954    IPA LJUBLJANA           00:36:12        Ne
78      056     FRANCELJ ANDREJ         1962    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:36:18        Da
79      104     ŽABJEK SIMONA           1976    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:36:33        Da
80      070     OBLAK MARKO             1966    KK POSTOJNA             00:37:06        Da
81      095     REVEN DARE              1957    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:37:40        Da
82      039     MIKULIN ZVEZDAN         1950    KD BRDA DOBROVO         00:37:54        Da
83      046     MESOJEDEC MATJAŽ        1964    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:38:07        Da
84      025     GORJANEC DUŠAN          1967    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:38:12        Da
85      139     STOJAN TOMAŽ            1992    /                       00:38:14        Ne
86      018     KOTNIK HERBERT          1943    KD MENGEŠ               00:38:16        Da
87      105     KONČINA RAFAEL          1945    KD HRASTNIK             00:38:19        Da
88      094     FEMC SIMON              1995    KD ROG RADENSKA KD FT   00:38:29        Ne
89      031     SAKSIDA MARKO           1947    KD BRDA DOBROVO         00:38:30        Da
90      016     PETAVS LUCIJA           1976    BICIKEL.COM             00:38:32        Da
91      113     ALAUF DAMIJAN           1966    /                       00:39:00        Ne
92      072     TRKMAN ANDREJ           1952    KD BRDA DOBROVO         00:39:02        Da
93      012     GRIČNIK IVAN            1961    KK ROGLA SLOVENSKE      00:39:08        Ne
94      049     ŠTRANCAR JOŽE           1947    KK IZVIR VIPAVA         00:39:37        Da
95      132     LOZINŠEK BRANKO         1958    /                       00:39:44        Ne
96      076     MIKUŽ FRANC             1943    KK IZVIR VIPAVA         00:39:56        Da
97      118     PLETERŠEK MARKO         1969    IPA LJUBLJANA           00:40:02        Ne
98      060     IVANC SIMON             1972    KD HRASTNIK             00:40:04        Ne
99      022     TEŠANOVIČ SPASOJE       1953    KD ENERGIJA VELENJE     00:40:06        Ne
100     119     VELEJ ALEŠ              1978    KD HRASTNIK             00:40:19        Ne
101     037     RAKOŠ IVI               1960    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:40:32        Da
102     098     HOSTNIK BRANKO          1975    /                       00:40:32        Ne
103     019     BAHAR MILAN             1938    KK POSTOJNA             00:41:12        Da
104     134     DRNOVŠEK BORUT          1953    KK ZAGORSKA DOLINA      00:41:22        Da
105     001     VIDMAR ANTON            1959    KK ROGLA SLOVENSKE      00:41:26        Da
106     138     KOTAR BOJAN             1955    /                       00:41:27        Ne
107     123     KMET BOLESLAV           1974    /                       00:41:39        Ne
108     093     BRUMEN MILAN            1958    IPA POSTOJNA            00:41:50        Ne
109     030     BLAŽIČ JOŽE             1954    KD BRDA DOBROVO         00:41:54        Da
110     079     FRANGEŽ FRANC           1953    KK BIKE EK-HALOZE 2002  00:42:00        Da
111     024     PREŠEREN JANEZ          1950    KD MENGEŠ               00:42:24        Da
112     122     ŠINKOVEC BORUT          1959    KD HRASTNIK             00:42:58        Da
113     109     LOBODA PETER            1983    IPA LJUBLJANA           00:43:21        Ne
114     068     MIKLAVČIČ MITJA         1968    KK POSTOJNA             00:43:37        Da
115     029     HVALA IVAN              1941    KD BRDA DOBROVO         00:44:01        Da
116     125     AURAMOVIČ NEDA          1978    /                       00:44:37        Ne
117     008     KAJTNER VERHOVEC MATEJA 1966    BC BEJBE BICIKEL.COM    00:44:38        Da
118     066     VEREŠ JANEZ             1960    IPA POSTOJNA            00:45:03        Ne
119     073     ŠEŠKO MAJA              1983    KD HRASTNIK             00:45:17        Ne
120     135     PIRNAT ROK              1978    KK ZAGORSKA DOLINA      00:45:38        Ne
121     096     HABJAN MATJAŽ           1952    IPA LJUBLJANA           00:45:49        Ne
122     069     OBLAK MOJCA             1966    KK POSTOJNA             00:45:50        Da
123     064     ČOPI ANTON              1937    KD BRDA DOBROVO         00:46:31        Da
124     088     KRIŽNAR ADOLF           1931    ŠD SOKOL LJUBLJANA      00:47:51        Da
125     126     BURILOV MIHAEL          1959    IPA LJUBLJANA           00:47:55        Ne
126     120     GRABNAR TONE            1968    KK ZAGORSKA DOLINA      00:48:19        Ne
127     128     LEVSTIK TIM             1992    /                       00:49:35        Ne
128     133     JERIČ MIRAN             1958    KD HRASTNIK             00:49:44        Ne
129     108     LOBODA JANEZ            1982    IPA LJUBLJANA           00:50:13        Ne
130     077     JAMNIK PATRICIJA        1986    KK POSTOJNA             00:51:17        Da
131     087     AVBAR FRANCI            1956    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:52:23        Da
132     033     DANEVČIČ ANTON          1941    KD BRDA DOBROVO         00:52:49        Da
133     106     UČANJŠEK EDVARD         1934    ŠD SOKOL LJUBLJANA      00:53:34        Da
134     017     GEČ BLAŽ                1933    ŠD B.V.G GULČ           00:55:37        Da
135     124     JAMŠEK JOŽE             1958    /                       01:01:51        Ne
Kategorije:
ELITE
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       059     CVET MIRAN              1968    KD HRASTNIK             00:24:50        Da
Amater - A / 1990-1994
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       089     BREZNIKAR KLEMEN        1990    KK ROGLA SLOVENSKE      00:28:19        Da
2       121     GRABNAR DAVOR           1993    KK ZAGORSKA DOLINA      00:31:26        Da
3       115     POREDOŠ JAN             1992    KK TROPOVCI             00:32:13        Da
4       130     NARALOČNIK MATIC        1990    KK CRONO 2 CELJE        00:32:28        Da
5       071     OTONIČAR MARTIN         1994    KK POSTOJNA             00:33:03        Da
6       013     HROVAT BLAŽ             1992    KK ROGLA SLOVENSKE      00:33:07        Da
7       007     GOLEC DAVOR             1991    KK CRONO 2 CELJE        00:33:56        Da
Amater - B / 1985-1989
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       054     PORENTA PRIMOŽ          1988    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:29:11        Da
2       011     LOZAR ROK               1988    KK IZVIR VIPAVA         00:29:42        Da
3       084     RAZPOTNIK SIMON         1986    ŠD ENERGIJA DOMŽALE     00:29:59        Da
4       051     FIJAVŽ MATEJ            1985    KK ROGLA SLOVENSKE      00:30:08        Da
5       052     VODUŠEK UROŠ            1986    KK ROGLA SLOVENSKE      00:31:04        Da
6       116     ŠILAK JERNEJ            1985    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:33:15        Da
7       114     PETOVAR JERNEJ          1985    KK TROPOVCI             00:35:22        Da
Amater - C / 1980-1984
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       078     PALČAR LEON             1984    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:28:06        Da
2       057     MIHOVEC LUKA            1980    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:30:52        Da
3       065     MLEKUŽ DAVOR            1982    KD BOVEC                00:30:59        Ne
4       127     DRNOVŠEK PETER          1984    KK ZAGORSKA DOLINA      00:31:03        Da
5       101     POLJANEC DEJAN          1983    MBK ORBEA               00:31:30        Da
6       074     UDOVČ TOMAŽ             1981    KD HRASTNIK             00:32:08        Ne
7       092     GREGORIČ UROŠ           1981    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:35:08        Da
8       091     LANGOF LADO             1980    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:36:05        Da
9       109     LOBODA PETER            1983    IPA LJUBLJANA           00:43:21        Ne
10      108     LOBODA JANEZ            1982    IPA LJUBLJANA           00:50:13        Ne
MTB do  30 let / 1979-
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       139     STOJAN TOMAŽ            1992    /                       00:38:14        Ne
2       094     FEMC SIMON              1995    KD ROG RADENSKA KD FT   00:38:29        Ne
3       128     LEVSTIK TIM             1992    /                       00:49:35        Ne
MTB nad 30 let / -1978
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       107     ROŽANC PETER            1968    KD ENERGIJA VELENJE     00:33:18        Ne
2       131     MEDVED GORAZD           1970    KD HRASTNIK             00:36:02        Ne
3       118     PLETERŠEK MARKO         1969    IPA LJUBLJANA           00:40:02        Ne
4       060     IVANC SIMON             1972    KD HRASTNIK             00:40:04        Ne
5       119     VELEJ ALEŠ              1978    KD HRASTNIK             00:40:19        Ne
6       138     KOTAR BOJAN             1955    /                       00:41:27        Ne
7       123     KMET BOLESLAV           1974    /                       00:41:39        Ne
8       135     PIRNAT ROK              1978    KK ZAGORSKA DOLINA      00:45:38        Ne
9       096     HABJAN MATJAŽ           1952    IPA LJUBLJANA           00:45:49        Ne
10      120     GRABNAR TONE            1968    KK ZAGORSKA DOLINA      00:48:19        Ne
11      124     JAMŠEK JOŽE             1958    /                       01:01:51        Ne
Masters - A / 1975-1979
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       097     BELINA ALEŠ             1976    BICIKEL.COM             00:28:17        Da
2       005     PREŠEREN JANI           1976    ŠD B.V.G GULČ BREZOVICA 00:28:35        Da
3       045     LUKAN GORAZD            1976    KD MENGEŠ               00:30:16        Da
4       102     KOLENC DAMJAN           1977    KD HRASTNIK             00:31:18        Ne
5       112     KAUČIČ PRIMOŽ           1979    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:31:24        Da
6       098     HOSTNIK BRANKO          1975    /                       00:40:32        Ne
Masters - B / 1970-1974
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       044     DACAR BOŠTJAN           1974    KD MENGEŠ               00:26:51        Da
2       015     ALIČ SIMON              1971    KD BRDA DOBROVO         00:28:47        Da
3       026     VOLARIČ MILKO           1970    KK SOČA KOBARID         00:29:45        Da
4       062     LIPAR ROLANDO           1970    KD MENGEŠ               00:30:50        Da
5       082     SETNIČAR TOMAŽ          1971    KD HRASTNIK             00:31:00        Da
6       014     ČEBIN ANDREJ            1971    KD HRASTNIK             00:31:01        Ne
7       110     TEMLIN MATEJ            1973    ŠD TURBOMS MURSKA       00:32:06        Da
8       111     HAJDINJAK DUŠAN         1973    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:33:31        Da
9       099     SOJER BRANKO            1974    IPA LJUBLJANA           00:34:32        Ne
Masters - C / 1965-1969
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       063     ČIBEJ BRUNO             1965    KK IZVIR VIPAVA         00:28:57        Da
2       042     DANEVČIČ MARKO          1966    KD BRDA DOBROVO         00:30:44        Da
3       010     ŠIRAJ ANDREJ            1968    KK POSTOJNA             00:31:02        Da
4       053     LAPORNIK ANDREJ         1969    KK CRONO 2 CELJE        00:31:05        Da
5       041     STRNAD SIMON            1967    KD BRDA DOBROVO         00:31:23        Da
6       020     JERETINA PRIMOŽ         1969    KD MENGEŠ               00:31:40        Da
7       129     JARC VIKTOR             1969    KD HRASTNIK             00:32:59        Ne
8       103     KREJAN SIMON            1965    KK ŠPRIKLA KRŠKO        00:33:00        Da
9       061     SLATNAR PETER           1966    KD MENGEŠ               00:33:23        Da
10      027     TRAMPUŽ ROBERT          1966    KD BRDA DOBROVO         00:34:01        Da
11      047     BERCE CHRISTIAN         1966    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:34:13        Da
12      117     STOŠIČ IGOR             1965    IPA LJUBLJANA           00:35:38        Ne
13      021     BOR ROMAN               1969    KD ENERGIJA VELENJE     00:36:07        Da
14      070     OBLAK MARKO             1966    KK POSTOJNA             00:37:06        Da
15      025     GORJANEC DUŠAN          1967    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:38:12        Da
16      113     ALAUF DAMIJAN           1966    /                       00:39:00        Ne
17      068     MIKLAVČIČ MITJA         1968    KK POSTOJNA             00:43:37        Da
Masters - D / 1960-1964
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       067     BAUMAN ROBERT           1964    KD BRDA DOBROVO         00:29:56        Da
2       085     SEDEJ IGOR              1964    ŠD ENERGIJA DOMŽALE     00:30:35        Da
3       075     VOGRINČIČ BOJAN         1963    KK IZVIR VIPAVA         00:30:38        Da
4       023     ZAGOREC IVAN            1963    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:31:20        Da
5       036     DETIČEK EDVARD          1962    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:33:02        Da
6       100     PETRIČ SLAVKO           1962    KK ŠPRIKLA KRŠKO        00:33:39        Da
7       003     HVALA OSKAR             1964    KD BRDA DOBROVO         00:33:49        Da
8       140     ZUPANC IGOR             1964    KD HRASTNIK             00:34:07        Ne
9       040     ŽNIDAR DANIJEL          1962    KD BRDA DOBROVO         00:35:00        Da
10      090     ČUK TOMO                1960    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:35:16        Da
11      035     ROŽIČ DARKO             1961    KD BRDA DOBROVO         00:35:35        Da
12      056     FRANCELJ ANDREJ         1962    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:36:18        Da
13      046     MESOJEDEC MATJAŽ        1964    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:38:07        Da
14      012     GRIČNIK IVAN            1961    KK ROGLA SLOVENSKE      00:39:08        Ne
15      066     VEREŠ JANEZ             1960    IPA POSTOJNA            00:45:03        Ne
Masters - E / 1955-1959
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       083     KOZJEK ANTON            1956    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:31:46        Da
2       050     ČUDEN MARJAN            1957    ŠD B.V.G GULČ BREZOVICA 00:34:56        Da
3       086     ZUPANČIČ MIRKO          1959    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:35:14        Da
4       006     SUHADOLNIK JANI         1958    ŠD B.V.G GULČ BREZOVICA 00:35:39        Da
5       038     RAKOŠ DRAGO             1956    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:35:41        Da
6       095     REVEN DARE              1957    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:37:40        Da
7       132     LOZINŠEK BRANKO         1958    /                       00:39:44        Ne
8       001     VIDMAR ANTON            1959    KK ROGLA SLOVENSKE      00:41:26        Da
9       093     BRUMEN MILAN            1958    IPA POSTOJNA            00:41:50        Ne
10      122     ŠINKOVEC BORUT          1959    KD HRASTNIK             00:42:58        Da
11      126     BURILOV MIHAEL          1959    IPA LJUBLJANA           00:47:55        Ne
12      133     JERIČ MIRAN             1958    KD HRASTNIK             00:49:44        Ne
13      087     AVBAR FRANCI            1956    KD PAPEŽ - PODGORJE     00:52:23        Da
Masters - F / 1950-1954
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       055     MIHOVEC MATEJ           1951    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:32:43        Da
2       004     POPOVIČ IVAN            1954    ŠD B.V.G GULČ BREZOVICA 00:33:45        Da
3       034     SAMOKEC MIRAN           1953    KD BRDA DOBROVO         00:34:19        Da
4       043     ZLOBEC RADIVOJ          1952    KD BRDA DOBROVO         00:35:51        Da
5       081     RAPPL MARE              1954    IPA LJUBLJANA           00:36:12        Ne
6       039     MIKULIN ZVEZDAN         1950    KD BRDA DOBROVO         00:37:54        Da
7       072     TRKMAN ANDREJ           1952    KD BRDA DOBROVO         00:39:02        Da
8       022     TEŠANOVIČ SPASOJE       1953    KD ENERGIJA VELENJE     00:40:06        Ne
9       134     DRNOVŠEK BORUT          1953    KK ZAGORSKA DOLINA      00:41:22        Da
10      030     BLAŽIČ JOŽE             1954    KD BRDA DOBROVO         00:41:54        Da
11      079     FRANGEŽ FRANC           1953    KK BIKE EK-HALOZE 2002  00:42:00        Da
12      024     PREŠEREN JANEZ          1950    KD MENGEŠ               00:42:24        Da
Masters - G / 1945-1949
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       058     HAFNER FRANC            1949    ŠD BAM.Bi KRANJ         00:33:47        Da
2       080     STRAŠEK PETER           1947    KK BIKE EK-HALOZE 2002  00:34:27        Da
3       048     LAMPE BOJAN             1947    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:35:12        Da
4       032     CIGOJ ZORKO             1948    KD BRDA DOBROVO         00:35:29        Da
5       105     KONČINA RAFAEL          1945    KD HRASTNIK             00:38:19        Da
6       031     SAKSIDA MARKO           1947    KD BRDA DOBROVO         00:38:30        Da
7       049     ŠTRANCAR JOŽE           1947    KK IZVIR VIPAVA         00:39:37        Da
Masters - H / 1940-1944
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       018     KOTNIK HERBERT          1943    KD MENGEŠ               00:38:16        Da
2       076     MIKUŽ FRANC             1943    KK IZVIR VIPAVA         00:39:56        Da
3       029     HVALA IVAN              1941    KD BRDA DOBROVO         00:44:01        Da
4       033     DANEVČIČ ANTON          1941    KD BRDA DOBROVO         00:52:49        Da
Masters - I / -1939
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       019     BAHAR MILAN             1938    KK POSTOJNA             00:41:12        Da
2       064     ČOPI ANTON              1937    KD BRDA DOBROVO         00:46:31        Da
3       088     KRIŽNAR ADOLF           1931    ŠD SOKOL LJUBLJANA      00:47:51        Da
4       106     UČANJŠEK EDVARD         1934    ŠD SOKOL LJUBLJANA      00:53:34        Da
5       017     GEČ BLAŽ                1933    ŠD B.V.G GULČ BREZOVICA 00:55:37        Da
Ženske - A / 1970-
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       104     ŽABJEK SIMONA           1976    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:36:33        Da
2       016     PETAVS LUCIJA           1976    BICIKEL.COM             00:38:32        Da
3       125     AURAMOVIČ NEDA          1978    /                       00:44:37        Ne
4       073     ŠEŠKO MAJA              1983    KD HRASTNIK             00:45:17        Ne
5       077     JAMNIK PATRICIJA        1986    KK POSTOJNA             00:51:17        Da
Ženske - B / -1969
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Klub                    Čas             Lic.
1       037     RAKOŠ IVI               1960    ŠD TURBO M LJUBLJANA    00:40:32        Da
2       008     KAJTNER VERHOVEC MATEJA 1966    BC BEJBE BICIKEL.COM    00:44:38        Da
3       069     OBLAK MOJCA             1966    KK POSTOJNA             00:45:50        Da