~ Vzpon na Konjiško goro ~
2. maj 2010
slika
Absolutno:
Abs.    MvK     Št.št.  Čas             Priimek/ime             Naziv kategorije        Kat.    LR      Klub                            Hitrost[km/h]   Št. lic.
1       1       107     00:19:12,59     DACAR BOŠTJAN           Master B 1975 - 1971    MB      1974    KD MENGEŠ MENGEŠ                25,0            590
2       2       140     00:19:14,79     MIKLOŠA MATJAŽ          Master B 1975 - 1971    MB      1975    KGT PAPEŽ                       25,0            /
3       1       153     00:19:26,05     GUČEK ANDREJ            Master A 1980 - 1976    MA      1976    KK BIKE-EK HALOZE 2002          24,7            895
4       2       100     00:19:30,10     PREŠEREN JANI           Master A 1980 - 1976    MA      1976    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       24,6            117
5       3       124     00:19:41,32     BELINA ALEŠ             Master A 1980 - 1976    MA      1976    BICIKEL.COM                     24,4            524
6       4       118     00:19:44,22     VINČEC DANIEL           Master A 1980 - 1976    MA      1980    KK IZVIR VIPAVA                 24,3            416
7       1       19      00:19:48,80     KOMAC UROŠ              Amater C 1985 - 1981    AC      1981    BICIKEL.COM                     24,2            /
8       5       139     00:19:53,77     LINDIČ ANDREJ           Master A 1980 - 1976    MA      1976    BICIKEL.COM                     24,1            527
9       3       141     00:20:00,20     VINDIŠ ROBERT           Master B 1975 - 1971    MB      1974    BICIKEL.COM                     24,0            /
10      2       5       00:20:03,01     PALČAR LEON             Amater C 1985 - 1981    AC      1984    ŠD TURBO M LJUBLJANA            23,9            801
11      3       8       00:20:06,49     OBRANOVIČ MARKO         Amater C 1985 - 1981    AC      1981    KK IZVIR VIPAVA                 23,9            414
12      4       109     00:20:08,10     ALIČ SIMON              Master B 1975 - 1971    MB      1971    KD BRDA DOBROVO                 23,8            /
13      1       30      00:20:12,96     ŽAKELJ ANŽE             Amater B 1990 - 1986    AB      1987    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      23,8            866
14      4       28      00:20:16,07     FEGUŠ JERNEJ            Amater C 1985 - 1981    AC      1983    GANESHA TEAM                    23,7            /
15      2       13      00:20:16,72     LOZAR ROK               Amater B 1990 - 1986    AB      1988    KK IZVIR VIPAVA                 23,7            406
16      6       119     00:20:23,49     VOLČANŠEK MITJA         Master A 1980 - 1976    MA      1979    KK IZVIR VIPAVA                 23,5            423
17      3       23      00:20:24,90     CVAJNAR URBAN           Amater B 1990 - 1986    AB      1989    KD BRDA DOBROVO                 23,5            235
18      1       117     00:20:29,83     JERETINA PRIMOŽ         Master C 1970 - 1966    MC      1969    KD MENGEŠ MENGEŠ                23,4            591
19      4       20      00:20:31,84     RAZPOTNIK SIMON         Amater B 1990 - 1986    AB      1986    BICIKEL.COM                     23,4            522
20      2       137     00:20:33,29     GAJSER LEON             Master C 1970 - 1966    MC      1970    KK ROGLA SL. KONJICE            23,4            752
21      5       34      00:20:36,38     BOLHA JAN               Amater B 1990 - 1986    AB      1989    ŠD PREMOGOVNIK VELENJE          23,3            /
22      6       25      00:20:36,82     VODUŠEK UROŠ            Amater B 1990 - 1986    AB      1986    KK ROGLA SL. KONJICE            23,3            753
23      3       115     00:20:42,81     LAPORNIK ANDREJ         Master C 1970 - 1966    MC      1969    KK ROGLA SL. KONJICE            23,2            /
24      7       152     00:20:44,98     ROSENSTEIN ERIK         Master A 1980 - 1976    MA      1979    KD ENERGIJA VELENJE             23,2            /
25      1       340     00:20:51,88     DEBELJAK JANEZ          Master D 1965 - 1961    MD      1962    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      23,0            872
26      5       128     00:20:55,94     HALOŽAN MARKO           Master B 1975 - 1971    MB      1971    KK ROGLA SL. KONJICE            22,9            816
27      6       154     00:20:57,25     SVENŠEK BOJAN           Master B 1975 - 1971    MB      1974    GANESHA TEAM                    22,9            1009
28      1       38      00:20:58,81     ŠAFARIČ KOLAR MATIC     Amater A 1995 - 1991    AA      1995    KD ENERGIJA VELENJE             22,9            724
29      8       136     00:20:59,85     KAUČIČ PRIMOŽ           Master A 1980 - 1976    MA      1979    ŠD TURBOMS                      22,9            40
30      7       22      00:21:01,26     ŠVIGELJ MIHA            Amater B 1990 - 1986    AB      1987    BICIKEL.COM                     22,8            1156
31      2       339     00:21:12,80     ČIBEJ BRUNO             Master D 1965 - 1961    MD      1965    KK IZVIR VIPAVA                 22,6            409
32      9       111     00:21:14,53     VANTUR MIHAEL           Master A 1980 - 1976    MA      1979    KK BIKE-EK HALOZE 2002          22,6            /
33      10      121     00:21:16,06     MIHOVEC LUKA            Master A 1980 - 1976    MA      1980    ŠD TURBO M LJUBLJANA            22,6            784
34      4       106     00:21:18,84     LIPAR ROLANDO           Master C 1970 - 1966    MC      1970    KD MENGEŠ MENGEŠ                22,5            595
35      5       26      00:21:24,23     KRALJ ROBERT            Amater C 1985 - 1981    AC      1984    KK ROGLA SL. KONJICE            22,4            754
36      2       33      00:21:27,43     GORČAN ALJAŽ            Amater A 1995 - 1991    AA      1992    /                               22,4            /
37      6       15      00:21:27,79     MLEKUŽ DAVOR            Amater C 1985 - 1981    AC      1982    KK SOČA KOBARID                 22,4            131
38      7       120     00:21:28,00     MARINKO GREGA           Master B 1975 - 1971    MB      1971    ŠD TURBO M LJUBLJANA            22,4            798
39      7       2       00:21:31,03     FIJAVŽ MATEJ            Amater C 1985 - 1981    AC      1985    KK ROGLA SL. KONJICE            22,3            726
40      11      147     00:21:31,07     BOHAK JANEZ             Master A 1980 - 1976    MA      1980    ŠD TINJE ENIM                   22,3            1092
41      8       35      00:21:34,35     POLJANEC DEJAN          Amater C 1985 - 1981    AC      1983    MBK ORBEA                       22,3            665
42      9       43      00:21:35,71     DEGIAMPIETRO MARKO      Amater C 1985 - 1981    AC      1983    ŠD TINJE ENIM                   22,2            1093
43      3       336     00:21:38,57     VOGRINČIČ BOJAN         Master D 1965 - 1961    MD      1963    KK IZVIR VIPAVA                 22,2            400
44      10      24      00:21:40,69     LOVŠE NEJC              Amater C 1985 - 1981    AC      1985    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       22,2            114
45      1       328     00:21:47,68     PIRNAR JANEZ            Master E 1960 - 1956    ME      1959    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      22,0            877
46      4       346     00:21:52,42     ŽAKELJ LADO             Master D 1965 - 1961    MD      1965    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      22,0            867
47      5       103     00:22:03,02     STRNAD SIMON            Master C 1970 - 1966    MC      1967    KD BRDA DOBROVO                 21,8            241
48      6       104     00:22:06,71     DANEVČIČ MARKO          Master C 1970 - 1966    MC      1966    KD BRDA DOBROVO                 21,7            522
49      11      17      00:22:07,18     VIDIC IGOR              Amater C 1985 - 1981    AC      1982    BICIKEL.COM                     21,7            525
50      7       116     00:22:09,90     KRIŽMAN MARJAN          Master C 1970 - 1966    MC      1969    ŠD TURBO M LJUBLJANA            21,7            802
51      12      6       00:22:10,97     ŠILAK JERNEJ            Amater C 1985 - 1981    AC      1985    ŠD TURBO M LJUBLJANA            21,7            794
52      8       122     00:22:12,24     KOŠIČ VOJKO             Master B 1975 - 1971    MB      1972    KK BIKE-EK HALOZE 2002          21,6            896
53      8       142     00:22:13,18     ŠPANRING GVIDO          Master C 1970 - 1966    MC      1967    POLJČANE                        21,6            /
54      3       44      00:22:15,09     FISTER DUŠAN            Amater A 1995 - 1991    AA      1993    KK TROPOVCI                     21,6            609
55      4       47      00:22:18,38     POREDOŠ JAN             Amater A 1995 - 1991    AA      1992    KK TROPOVCI                     21,5            606
56      5       49      00:22:19,24     HROVAT BLAŽ             Amater A 1995 - 1991    AA      1992    KK ROGLA SL. KONJICE            21,5            1045
57      2       348     00:22:19,76     SLAK BOŠTJAN            Master E 1960 - 1956    ME      1958    KD BRDA DOBROVO                 21,5            262
58      6       29      00:22:20,01     TUKANJ TADEJ            Amater A 1995 - 1991    AA      1991    GANESHA TEAM                    21,5            1003
59      9       126     00:22:20,98     PLANINŠEK BORUT         Master B 1975 - 1971    MB      1974    BICIKEL.COM                     21,5            536
60      8       32      00:22:22,19     ŠTEFANE PRIMOŽ          Amater B 1990 - 1986    AB      1990    ŠD TINJE ENIM                   21,5            1099
61      9       42      00:22:22,87     HIRŠMAN GREGOR          Amater B 1990 - 1986    AB      1987    KK BIKE-EK HALOZE 2002          21,5            900
62      13      18      00:22:27,80     BIČEK NEJC              Amater C 1985 - 1981    AC      1985    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      21,4            869
63      10      123     00:22:32,78     KOLAR MIRAN             Master B 1975 - 1971    MB      1972    KK BIKE-EK HALOZE 2002          21,3            901
64      11      135     00:22:36,93     TEMLIN MATEJ            Master B 1975 - 1971    MB      1973    ŠD TURBOMS                      21,2            39
65      5       350     00:22:41,87     ŠTEFANE SREČKO          Master D 1965 - 1961    MD      1963    KK ROGLA SL. KONJICE            21,2            /
66      3       316     00:22:42,31     DOBNIK DRAGO            Master E 1960 - 1956    ME      1958    KK BIKE-EK HALOZE 2002          21,1            902
67      10      31      00:22:50,93     KUKOLJ TINE             Amater B 1990 - 1986    AB      1986    GANESHA TEAM                    21,0            948
68      4       326     00:22:53,58     SKUBIC BORIS            Master E 1960 - 1956    ME      1958    ŠD TURBO M LJUBLJANA            21,0            806
69      9       101     00:22:53,69     ADAMIČ MARKO            Master C 1970 - 1966    MC      1967    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       21,0            115
70      11      37      00:22:53,89     KOS GREGOR              Amater B 1990 - 1986    AB      1986    ŠD TINJE ENIM                   21,0            1098
71      14      7       00:22:55,86     GREGORIČ UROŠ           Amater C 1985 - 1981    AC      1981    ŠD TURBO M LJUBLJANA            20,9            790
72      5       344     00:22:58,26     ANTOLIN ZORAN           Master E 1960 - 1956    ME      1960    ŠD TURBOMS                      20,9            37
73      10      102     00:23:01,15     TRAMPUŽ ROBERT          Master C 1970 - 1966    MC      1966    KD BRDA DOBROVO                 20,9            272
74      6       334     00:23:01,36     DETIČEK EDVARD          Master D 1965 - 1961    MD      1962    ŠD TURBO M LJUBLJANA            20,9            789
75      11      105     00:23:01,99     SLATNAR PETER           Master C 1970 - 1966    MC      1966    KD MENGEŠ MENGEŠ                20,9            599
76      12      155     00:23:06,93     ŠELIGO ROMAN            Master A 1980 - 1976    MA      1980    KK BIKE-EK HALOZE 2002          20,8            904
77      6       318     00:23:07,66     ČUDEN MARJAN            Master E 1960 - 1956    ME      1957    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       20,8            113
78      7       11      00:23:10,13     PRELC BOŠTJAN           Amater A 1995 - 1991    AA      1992    KK IZVIR VIPAVA                 20,7            410
79      15      36      00:23:12,56     ROŽAN IGOR              Amater C 1985 - 1981    AC      1983    ŠD TINJE ENIM                   20,7            /
80      13      133     00:23:14,70     OCEPEK SANDI            Master A 1980 - 1976    MA      1979    ŠD TURBOMS                      20,7            36
81      14      134     00:23:18,71     HOLJAN MATJAŽ           Master A 1980 - 1976    MA      1979    ŠD TURBO M LJUBLJANA            20,6            38
82      12      48      00:23:21,52     JOVANOVIČ BENJAMIN      Amater B 1990 - 1986    AB      1990    KK CELJE                        20,6            1134
83      1       333     00:23:22,24     CAR LJUBO               Master F 1955 - 1951    MF      1955    KK ROGLA SL. KONJICE            20,5            698
84      2       331     00:23:23,21     MIHOVEC MATEJ           Master F 1955 - 1951    MF      1951    ŠD TURBO M LJUBLJANA            20,5            783
85      3       301     00:23:28,04     POPOVIČ IVAN            Master F 1955 - 1951    MF      1954    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       20,5            119
86      4       315     00:23:32,38     ZLOBEC RADIVOJ          Master F 1955 - 1951    MF      1952    KD BRDA DOBROVO                 20,4            245
87      8       41      00:23:33,22     STOJAN TOMAŽ            Amater A 1995 - 1991    AA      1992    KK ROGLA SL. KONJICE            20,4            /
88      9       16      00:23:37,09     SVETE BLAŽ              Amater A 1995 - 1991    AA      1992    BICIKEL.COM                     20,3            532
89      1       305     00:23:40,32     OBLAK LOJZE             Master G 1950 - 1946    MG      1947    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      20,3            870
90      13      4       00:23:44,33     VALENČIČ SIMON          Amater B 1990 - 1986    AB      1987    KD BRDA DOBROVO                 20,2            271
91      12      125     00:23:47,41     ŠKORJAK MARKO           Master B 1975 - 1971    MB      1972    BICIKEL.COM                     20,2            741
92      10      1       00:23:48,22     LENARŠIČ BOŠTJAN        Amater A 1995 - 1991    AA      1991    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       20,2            121
93      15      156     00:23:48,49     LESKOVAR ANDREJ         Master A 1980 - 1976    MA      1976    ŠD TINJE ENIM                   20,2            1097
94      12      114     00:23:50,18     BERCE CHRISTJAN         Master C 1970 - 1966    MC      1966    ŠD TURBO M LJUBLJANA            20,1            795
95      16      45      00:23:52,90     PETOVAR JERNEJ          Amater C 1985 - 1981    AC      1985    KK TROPOVCI                     20,1            607
96      7       308     00:23:53,61     CLEMENTE ARTUR          Master E 1960 - 1956    ME      1956    KD BRDA DOBROVO                 20,1            268
97      17      50      00:24:01,35     TAJČMAN SIMON           Amater C 1985 - 1981    AC      1984    KD PAPEŽ PODGORJE               20,0            1038
98      2       325     00:24:05,07     LAMPE BOJAN             Master G 1950 - 1946    MG      1947    ŠD TURBO M LJUBLJANA            19,9            805
99      13      151     00:24:05,11     GORJANEC DUŠAN          Master C 1970 - 1966    MC      1967    KD PAPEŽ PODGORJE               19,9            1042
100     7       343     00:24:06,77     GRIČNIK HINKO           Master D 1965 - 1961    MD      1962    GANESHA TEAM                    19,9            940
101     14      112     00:24:09,12     ŠTABUC IGOR             Master C 1970 - 1966    MC      1967    BICIKEL.COM                     19,9            537
102     11      39      00:24:16,76     BRAČIČ NIK              Amater A 1995 - 1991    AA      1994    KD ENERGIJA VELENJE             19,8            723
103     14      10      00:24:22,92     MIHELJ GREGOR           Amater B 1990 - 1986    AB      1986    KK IZVIR VIPAVA                 19,7            418
104     15      146     00:24:30,66     ROŽANC PETER            Master C 1970 - 1966    MC      1968    KD ENERGIJA VELENJE             19,6            /
105     3       309     00:24:32,85     CIGOJ ZORKO             Master G 1950 - 1946    MG      1948    KD BRDA DOBROVO                 19,6            270
106     16      113     00:24:43,09     LANGOF LADO             Master A 1980 - 1976    MA      1980    ŠD TURBO M LJUBLJANA            19,4            785
107     8       300     00:24:43,90     HVALA OSKAR             Master D 1965 - 1961    MD      1964    KD BRDA DOBROVO                 19,4            /
108     12      21      00:24:44,48     ČETINA NEJC             Amater A 1995 - 1991    AA      1991    KK CELJE CELJE                  19,4            1136
109     8       327     00:24:50,02     REVEN DARE              Master E 1960 - 1956    ME      1957    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      19,3            882
110     9       310     00:24:52,85     ROŽIČ DARKO             Master D 1965 - 1961    MD      1961    KD BRDA DOBROVO                 19,3            276
111     1       404     00:24:57,81     JAGODIC ANDREJA         Ženske A 1971 in ml.    ŽA      1975    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      19,2            /
112     10      303     00:24:59,34     PLAHUTNIK ANTON         Master D 1965 - 1961    MD      1961    KD MENGEŠ MENGEŠ                19,2            597
113     18      3       00:25:02,41     VELIKONJA ANDREJ        Amater C 1985 - 1981    AC      1983    KD BRDA DOBROVO                 19,2            254
114     5       323     00:25:10,66     BRANCELJ FRANCI         Master F 1955 - 1951    MF      1955    ŠD TURBO M LJUBLJANA            19,1            797
115     15      40      00:25:11,10     SERDINŠEK TADEJ         Amater B 1990 - 1986    AB      1987    HORIZONTAL                      19,1            /
116     16      144     00:25:11,69     ŠURBEK VID              Master C 1970 - 1966    MC      1967    POLJČANE                        19,1            /
117     13      129     00:25:12,00     SVETE BOŠTJAN           Master B 1975 - 1971    MB      1973    BICIKEL.COM                     19,1            739
118     9       342     00:25:15,82     PREŠEREN BRANKO         Master E 1960 - 1956    ME      1959    KK ZAVRŠNICA ŽIROVNICA          19,0            449
119     11      322     00:25:22,24     MESOJEDEC MATJAŽ        Master D 1965 - 1961    MD      1964    ŠD TURBO M LJUBLJANA            18,9            788
120     6       321     00:25:22,59     TRKMAN ANDREJ           Master F 1955 - 1951    MF      1952    KD BRDA DOBROVO                 18,9            263
121     16      12      00:25:29,18     RUSTJA MATEJ            Amater B 1990 - 1986    AB      1987    KK IZVIR VIPAVA                 18,8            419
122     9       442     00:25:31,95     KONČINA RAFAEL          Master H 1945 - 1941    MH      1945    KD HRASTNIK HRASTNIK            18,8            438
123     10      351     00:26:12,17     PRAH MARJAN             Master E 1960 - 1956    ME      1959    KK ROGLA SL. KONJICE            18,3            /
124     17      46      00:26:21,06     MARGUČ ŽAN              Amater B 1990 - 1986    AB      1989    /                               18,2            /
125     17      149     00:26:21,32     POLEGEK MATEJ           Master A 1980 - 1976    MA      1978    /                               18,2            /
126     12      347     00:26:22,18     MIJOVIČ SIMON           Master D 1965 - 1961    MD      1964    ŠD TINJE ENIM                   18,2            /
127     7       345     00:26:27,80     SELJAK ERNEST           Master F 1955 - 1951    MF      1952    BICIKEL.COM                     18,1            1145
128     11      311     00:26:30,54     BRATINA MARJAN          Master E 1960 - 1956    ME      1959    KD BRDA DOBROVO                 18,1            255
129     8       352     00:26:39,86     DEGIAMPIETRO VOJTEH     Master F 1955 - 1951    MF      1955    ŠD TINJE ENIM                   18,0            1093
130     13      314     00:26:43,35     GRIČNIK IVAN            Master D 1965 - 1961    MD      1961    KK ROGLA SL. KONJICE            18,0            /
131     1       437     00:26:46,69     REJEC MARKO             Master I 1940 in st.    MI      1937    KK IZVIR VIPAVA                 17,9            403
132     12      304     00:26:54,55     RAKOŠ DRAGO             Master E 1960 - 1956    ME      1956    ŠD TURBO M LJUBLJANA            17,8            792
133     4       312     00:26:55,14     MIKULIN ZVEZDAN         Master G 1950 - 1946    MG      1950    KD BRDA DOBROVO                 17,8            247
134     18      150     00:27:04,02     CIGLER MARKO            Master A 1980 - 1976    MA      1976    MIK D.O.O.                      17,7            /
135     1       408     00:27:16,43     MIJOVIČ MOJCA           Ženske B 1970 in st.    ŽB      1967    ŠD TINJE ENIM                   17,6            1100
136     2       435     00:27:17,00     HAFNER JOŽEF            Master I 1940 in st.    MI      1940    KD BRDA DOBROVO                 17,6            132
137     9       353     00:27:18,05     MARGUČ BORIS            Master F 1955 - 1951    MF      1953    /                               17,6            /
138     10      436     00:27:27,33     KOTNIK HERBERT          Master H 1945 - 1941    MH      1943    KD MENGEŠ MENGEŠ                17,5            594
139     11      438     00:27:39,57     MIKUŽ FRANC             Master H 1945 - 1941    MH      1943    KK IZVIR VIPAVA                 17,4            393
140     2       402     00:27:43,75     ŠTABUC DANICA           Ženske B 1970 in st.    ŽB      1965    BICIKEL.COM                     17,3            517
141     5       306     00:27:44,15     SAKSIDA MARKO           Master G 1950 - 1946    MG      1947    KD BRDA DOBROVO                 17,3            251
142     3       433     00:27:44,32     BAHAR MILAN             Master I 1940 in st.    MI      1938    KK POSTOJNA                     17,3            350
143     19      131     00:28:04,17     BRAČKO ALEKSANDER       Master A 1980 - 1976    MA      1977    ŠD TURBO M LJUBLJANA            17,1            1005
144     13      330     00:28:11,19     DOLINŠEK FRANC          Master E 1960 - 1956    ME      1958    KD MENGEŠ MENGEŠ                17,0            /
145     20      148     00:28:25,42     BLAZINŠEK UROŠ          Master A 1980 - 1976    MA      1977    CELJE                           16,9            /
146     6       307     00:28:52,15     ČOPI MIRAN              Master G 1950 - 1946    MG      1946    KD BRDA DOBROVO                 16,6            267
147     3       401     00:28:54,70     RAKOŠ IVI               Ženske B 1970 in st.    ŽB      1960    ŠD TURBO M LJUBLJANA            16,6            791
148     12      430     00:29:04,87     HVALA IVAN              Master H 1945 - 1941    MH      1941    KD BRDA DOBROVO                 16,5            269
149     4       403     00:29:06,75     VERHOVEC KAJTNER MATEJA Ženske B 1970 in st.    ŽB      1966    BICIKEL.COM                     16,5            521
150     10      313     00:29:24,55     BLAŽIČ JOŽEF            Master F 1955 - 1951    MF      1954    KD BRDA DOBROVO                 16,3            240
151     14      108     00:29:32,66     ŠUBERNIK BOŽO           Master B 1975 - 1971    MB      1971    KK BIKE-EK HALOZE 2002          16,3            /
152     7       302     00:29:37,02     PREŠEREN  JANEZ         Master G 1950 - 1946    MG      1950    KD MENGEŠ MENGEŠ                16,2            598
153     14      199     00:29:37,40     VIDMAR ANTON            Master E 1960 - 1956    ME      1959    KK ROGLA SL. KONJICE            16,2            1146
154     8       355     00:29:38,33     SODNIK PETER            Master G 1950 - 1946    MG      1947    KOMENDA                         16,2            /
155     15      341     00:29:40,77     ŠOŠTERIČ MARJAN         Master E 1960 - 1956    ME      1958    /                               16,2            /
156     5       409     00:29:46,24     OBLAK MOJCA             Ženske B 1970 in st.    ŽB      1966    KK POSTOJNA                     16,1            351
157     11      319     00:29:52,91     FRANGEŽ FRANC           Master F 1955 - 1951    MF      1953    KK BIKE-EK HALOZE 2002          16,1            891
158     21      145     00:29:55,77     HAUPTMAN JOŽE           Master A 1980 - 1976    MA      1980    KK ROGLA SL. KONJICE            16,0            /
159     6       407     00:30:14,08     PREŠEREN MATEJA         Ženske B 1970 in st.    ŽB      1964    ZAVRŠNICA                       15,9            /
160     7       406     00:30:15,38     KLEMENČIČ BERNARDA      Ženske B 1970 in st.    ŽB      1962    BICIKEL.COM                     15,9            740
161     2       405     00:30:20,44     PERNE NEŽA              Ženske A 1971 in ml.    ŽA      1987    BICIKEL.COM                     15,8            519
162     3       411     00:30:28,64     FRECE SARA              Ženske A 1971 in ml.    ŽA      1984    /                               15,8            /
163     22      138     00:30:30,25     KUKOLJ ROK              Master A 1980 - 1976    MA      1980    MTB KOROŠKA MTB KOROŠKA         15,7            /
164     8       410     00:30:31,65     KALIŠNIK MOJCA          Ženske B 1970 in st.    ŽB      1964    MENGEŠ                          15,7            593
165     14      337     00:32:00,40     GORENJAK VLADO          Master D 1965 - 1961    MD      1963    KK ROGLA SL. KONJICE            15,0            /
166     15      349     00:32:16,11     GOLČAR MARJAN           Master D 1965 - 1961    MD      1962    /                               14,9            /
167     16      320     00:32:32,86     KOVAČ IVAN              Master D 1965 - 1961    MD      1964    KK ROGLA SL. KONJICE            14,8            /
168     4       441     00:32:45,77     ČOPI ANTON              Master I 1940 in st.    MI      1937    KD BRDA DOBROVO                 14,7            248
169     13      431     00:34:31,86     DANEVČIČ ANTON          Master H 1945 - 1941    MH      1941    KD BRDA DOBROVO                 13,9            253
170     5       434     00:35:34,91     GEČ BLAŽ                Master I 1940 in st.    MI      1933    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       13,5            118
171     6       440     00:35:36,95     KRALJ ROMAN             Master I 1940 in st.    MI      1940    KD BRANIK MARIBOR               13,5            628
172     7       439     00:36:19,20     UČANJŠEK EDVARD         Master I 1940 in st.    MI      1934    KD HRASTNIK HRASTNIK            13,2            1151
173     14      432     00:37:40,23     MAJCEN ANTON            Master H 1945 - 1941    MH      1943    /                               12,7            /
Kategorije:
AA - Amater A 1995 - 1991
Uvr.    Št.št.  Čas             Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Hitrost[km/h]   Št. lic.
1       38      00:20:58,81     ŠAFARIČ KOLAR MATIC     1995    KD ENERGIJA VELENJE             22,9            724
2       33      00:21:27,43     GORČAN ALJAŽ            1992    /                               22,4            /
3       44      00:22:15,09     FISTER DUŠAN            1993    KK TROPOVCI                     21,6            609
4       47      00:22:18,38     POREDOŠ JAN             1992    KK TROPOVCI                     21,5            606
5       49      00:22:19,24     HROVAT BLAŽ             1992    KK ROGLA SL. KONJICE            21,5            1045
6       29      00:22:20,01     TUKANJ TADEJ            1991    GANESHA TEAM                    21,5            1003
7       11      00:23:10,13     PRELC BOŠTJAN           1992    KK IZVIR VIPAVA                 20,7            410
8       41      00:23:33,22     STOJAN TOMAŽ            1992    KK ROGLA SL. KONJICE            20,4            /
9       16      00:23:37,09     SVETE BLAŽ              1992    BICIKEL.COM                     20,3            532
10      1       00:23:48,22     LENARŠIČ BOŠTJAN        1991    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       20,2            121
11      39      00:24:16,76     BRAČIČ NIK              1994    KD ENERGIJA VELENJE             19,8            723
12      21      00:24:44,48     ČETINA NEJC             1991    KK CELJE CELJE                  19,4            1136
AB - Amater B 1990 - 1986
Uvr.    Št.št.  Čas             Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Hitrost[km/h]   Št. lic.
1       30      00:20:12,96     ŽAKELJ ANŽE             1987    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      23,8            866
2       13      00:20:16,72     LOZAR ROK               1988    KK IZVIR VIPAVA                 23,7            406
3       23      00:20:24,90     CVAJNAR URBAN           1989    KD BRDA DOBROVO                 23,5            235
4       20      00:20:31,84     RAZPOTNIK SIMON         1986    BICIKEL.COM                     23,4            522
5       34      00:20:36,38     BOLHA JAN               1989    ŠD PREMOGOVNIK VELENJE          23,3            /
6       25      00:20:36,82     VODUŠEK UROŠ            1986    KK ROGLA SL. KONJICE            23,3            753
7       22      00:21:01,26     ŠVIGELJ MIHA            1987    BICIKEL.COM                     22,8            1156
8       32      00:22:22,19     ŠTEFANE PRIMOŽ          1990    ŠD TINJE ENIM                   21,5            1099
9       42      00:22:22,87     HIRŠMAN GREGOR          1987    KK BIKE-EK HALOZE 2002          21,5            900
10      31      00:22:50,93     KUKOLJ TINE             1986    GANESHA TEAM                    21,0            948
11      37      00:22:53,89     KOS GREGOR              1986    ŠD TINJE ENIM                   21,0            1098
12      48      00:23:21,52     JOVANOVIČ BENJAMIN      1990    KK CELJE                        20,6            1134
13      4       00:23:44,33     VALENČIČ SIMON          1987    KD BRDA DOBROVO                 20,2            271
14      10      00:24:22,92     MIHELJ GREGOR           1986    KK IZVIR VIPAVA                 19,7            418
15      40      00:25:11,10     SERDINŠEK TADEJ         1987    HORIZONTAL                      19,1            /
16      12      00:25:29,18     RUSTJA MATEJ            1987    KK IZVIR VIPAVA                 18,8            419
17      46      00:26:21,06     MARGUČ ŽAN              1989    /                               18,2            /
AC - Amater C 1985 - 1981
Uvr.    Št.št.  Čas             Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Hitrost[km/h]   Št. lic.
1       19      00:19:48,80     KOMAC UROŠ              1981    BICIKEL.COM                     24,2            /
2       5       00:20:03,01     PALČAR LEON             1984    ŠD TURBO M LJUBLJANA            23,9            801
3       8       00:20:06,49     OBRANOVIČ MARKO         1981    KK IZVIR VIPAVA                 23,9            414
4       28      00:20:16,07     FEGUŠ JERNEJ            1983    GANESHA TEAM                    23,7            /
5       26      00:21:24,23     KRALJ ROBERT            1984    KK ROGLA SL. KONJICE            22,4            754
6       15      00:21:27,79     MLEKUŽ DAVOR            1982    KK SOČA KOBARID                 22,4            131
7       2       00:21:31,03     FIJAVŽ MATEJ            1985    KK ROGLA SL. KONJICE            22,3            726
8       35      00:21:34,35     POLJANEC DEJAN          1983    MBK ORBEA                       22,3            665
9       43      00:21:35,71     DEGIAMPIETRO MARKO      1983    ŠD TINJE ENIM                   22,2            1093
10      24      00:21:40,69     LOVŠE NEJC              1985    B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       22,2            114
11      17      00:22:07,18     VIDIC IGOR              1982    BICIKEL.COM                     21,7            525
12      6       00:22:10,97     ŠILAK JERNEJ            1985    ŠD TURBO M LJUBLJANA            21,7            794
13      18      00:22:27,80     BIČEK NEJC              1985    ŠD BAM.BI A2U CYCLING TEAM      21,4            869
14      7       00:22:55,86     GREGORIČ UROŠ           1981    ŠD TURBO M LJUBLJANA            20,9            790
15      36      00:23:12,56     ROŽAN IGOR              1983    ŠD TINJE ENIM                   20,7            /
16      45      00:23:52,90     PETOVAR JERNEJ          1985    KK TROPOVCI                     20,1            607
17      50      00:24:01,35     TAJČMAN SIMON           1984    KD PAPEŽ PODGORJE               20,0            1038
18      3       00:25:02,41     VELIKONJA ANDREJ        1983    KD BRDA DOBROVO                 19,2            254
MA - Master A 1980 - 1976
Uvr.    Št.št.  Čas             Priimek/ime             LR      Klub/Kraj                       Hitrost[km/h]   Št. lic.
