~ Vzpon na Koreno ~
30.September 2006
slika
 
REZULTATI SKUPNO:
UVR.    KAT.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB            LETNIK          LICENCA ČAS
1       D       3       TEHOVNIK ANDREJ         /               1987            /       00:13:51:11
2       E       6       CVET MIRAN              /               1968            /       00:13:56:51
3       P       1       HLEBANJA MARKO          /               1986            /       00:14:31:56
4       D       2       PUSTOLEMŠEK LUKA        ŠD ENERGUA      1978            783     00:14:33:87
5       D       7       TRČEK MATEJ             /               1986            /       00:14:34:71
6       E       7       ALIČ SIMON              /               1071            /       00:14:49:60
7       D       9       UDOVČ TOMAŽ             /               1981            /       00:15:02:74
8       D       10      LINDIČ ANDREJ           ŠD ENERGIJA     1976            784     00:15:07:16
9       E       3       VRAČIČ MARIO            KK BIKE-EK      1974            726     00:15:31:61
10      D       1       PREŠEREN JANEZ          BVG GULČ        1976            373     00:15:31:89
11      P       2       MIKELJ UROŠ             /               1980            /       00:15:56:10
12      E       25      SEDEJ IGOR              /               1964            /       00:16:05:49
13      D       6       BRENČIČ ANŽE            ŠD ENERGIJA     1987            780     00:16:11:81
14      E       22      PEKLENK BORIS           /               1968            /       00:16:15:01
15      E       13      MOČNIK METOD            /               1968            /       00:16:20:95
16      F       9       ROGEU JOŽE              /               1951            /       00:16:31:72
17      E       2       LAPORNIK ANDREJ         /               1969            /       00:16:48:05
18      C       2       BIČEK JANEZ             /               1992            /       00:17:01:41
19      E       18      SKUBIC BORISLAV         ŠD TURBO M      1958            477     00:17:21:01
20      E       28      NOVAK JANEZ             /               1968            /       00:17:28:85
21      E       4       RUPNIK DAMJAN           /               1974            /       00:17:35:50
22      F       2       KASTELIC IVAN           /               1951            /       00:17:40:04
23      E       1       KOPAČ MARKO             /               1956            /       00:17:42:57
24      F       11      HAFNER FRANC            /               1949            /       00:17:43:88
25      D       4       KOS GREGOR              /               1979            /       00:17:47:12
26      E       9       MAROLT ANDREJ           /               1971            /       00:17:49:93
27      E       35      DEBENEC BOJAN           /               1957            /       00:17:57:69
28      E       44      POLJANEC ANDRAŽ         /               1972            /       00:18:01:35
29      E       16      RADE SIMON              /               1974            /       00:18:03:06
30      E       29      BAHAR MILAN             /               1964            /       00:18:07:97
31      D       17      BEČ BORIS               /               1981            /       00:18:13:30
32      D       11      RIHAR GREGOR            ŠD PEKLENK      1982            214     00:18:14:20
33      E       30      MALACKO ROBERT          /               1972            /       00:18:19:39
34      D       16      KRANJC ALEKSANDER       /               1987            /       00:18:36:95
35      E       5       HVALA OSKAR             KD BRDA         1964            274     00:18:40:91
36      E       14      SVETE BOŠTJAN           ŠD VZPON        1973            323     00:18:46:39
37      E       10      RAKOŠ DRAGO             /               1956            /       00:18:49:47
38      F       4       MUROVEC KAREL           /               1949            /       00:18:50:91
39      E       19      BIZJAN ROBERT           /               1972            /       00:18:55:05
40      E       21      ZUPANČIČ SILVO          /               1961            /       00:19:00:59
41      E       11      RESNIK MIHA             /               1964            /       00:19:02:14
42      E       17      JEROMELJ BRANKO         /               1965            /       00:19:03:17
43      F       5       UNDIČ JOŽE              /               1951            /       00:19:03:92
44      D       14      ZOUBEK JURE             /               1982            /       00:19:09:03
45      F       1       ŠTRANCAR JOŽEF          /               1947            /       00:19:16:69
46      A       1       RUTAR TJAŠA             KK POSTOJNA     1984            /       00:19:21:18
47      D       13      ZOUBEK MIHA             /               1984            /       00:19:32:41
48      E       41      ŠKOF IVAN               /               1959            /       00:19:40:13
49      D       15      GRAČANIN VID            /               1982            /       00:19:42:00
50      A       3       OPEKA AJA               KK POSTOJNA     1979            649     00:19:51:64
51      E       34      VELKOVRH ŠTEFAN         /               1973            /       00:20:19:67
52      F       21      OŠLAJ VILI              /               1946            /       00:20:21:10
53      F       18      SELJAK ERNES            /               1952            /       00:20:42:13
54      E       15      ČUDEN MARJAN            /               1957            /       00:20:47:72
55      F       14      BAHAR MILAN             /               1936            /       00:20:54:33
56      E       23      HLEBANJA DENIS          /               1962            /       00:20:56:04
57      E       12      DETIČEK EDVARD          /               1962            /       00:20:58:16
58      F       6       KACAFURA BENJAMIN       /               1949            /       00:21:02:30
59      D       18      JUHA BLAŽ               /               1982            /       00:21:09:98
60      E       33      NARTNIK MATJAŽ          /               1972            /       00:21:12:08
61      C       1       MAROLT ŽIGA             /               1993            /       00:21:15:41
62      D       5       URBANČIČ JERNEJ         /               1983            /       00:21:44:30
63      B       5       ZUPANČIČ NASTA          /               1966            /       00:21:45:70
64      D       19      MOLE MARKO              /               1989            /       00:21:53:12
65      E       37      KOGOVŠEK STANE          /               1956            /       00:21:54:46
66      E       27      CIJUHA FRENK            /               1968            /       00:22:08:45
67      B       1       RAKOŠ IVICA             /               1960            /       00:22:38:55
68      A       2       NARTNIK MARTINA         /               1981            /       00:22:57:23
69      F       8       RUPNIK LOJZE            /               1943            /       00:23:04:63
70      E       8       ČEPON JANEZ             /               1969            /       00:23:27:04
71      E       39      FRIŠKOVEC FRANCI        /               1961            /       00:23:30:95
72      D       8       BIČEK ANDREJ            /               1976            /       00:23:42:59
73      F       13      VRHOVEC FRANC           /               1956            /       00:23:51:04
74      E       20      ZNIDARŠIČ ZVONE         /               1961            /       00:23:59:69
75      E       26      ZUPANČIČ MILAN          /               1961            /       00:24:16:23
76      E       24      KOGOVŠEK JANEZ          /               1956            /       00:24:17:76
77      F       15      LAMPERT PETER           /               1938            /       00:24:47:35
78      E       32      DROFTINA STANKO         /               1966            /       00:24:54:60
79      F       16      ŽILIČ JANEZ             /               1946            /       00:25:22:60
80      F       7       VRHOVEC BRANKO          /               1949            /       00:25:28:11
81      E       31      GROM PRIMOŽ             /               1963            /       00:25:39:98
82      E       43      MESTEK ROBERT           /               1969            /       00:25:41:34
83      E       42      JEREB ANDREJ            /               1968            /       00:25:57:73
84      F       19      VIČIČ NANDE             /               1950            /       00:26:08:09
85      F       17      GEČ BLAŽ                /               1933            /       00:26:50:20
86      B       4       JESENOVEC MARTINA       /               1969            /       00:26:54:55
87      A       4       KRVINA MILENA           /               1979            /       00:27:34:74
88      F       12      MAJCEN ANTON            /               1943            /       00:27:36:53
89      B       6       MATTIAS SLAVKA          /               1955            /       00:27:55:73
90      F       3       SEVER JANEZ             /               1946            /       00:27:59:76
91      F       20      JELENC VID              /               1950            /       00:28:13:03
92      E       36      ŠRANC JANEZ             /               1964            /       00:28:42:57
93      D       12      ZIBELNIK KLEMEN         /               1985            /       00:30:04:44
94      E       40      DOLENEC TOMAŽ           /               1959            /       00:30:52:92
95      F       10      ZUPANČIČ BORIS          /               1936            /       00:31:12:80
96      B       2       ŠEBENIK SANA            /               1946            /       00:32:45:89
97      B       3       MOLE KLAVDIJA           /               1975            /       00:33:35:58
98      E       38      VOGRIČ IVAN             /               1963            /       00:34:57:98
KATEGORIJE:
Kategorija - A
UVR.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB            LETNIK          LICENCA         ČAS
1       1       RUTAR TJAŠA             KK POSTOJNA     1984            /               00:19:21:18
2       3       OPEKA AJA               KK POSTOJNA     1979            649             00:19:51:64
3       2       NARTNIK MARTINA         /               1981            /               00:22:57:23
4       4       KRVINA MILENA           /               1979            /               00:27:34:74
Kategorija - B
UVR.    KAT.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB                    LETNIK          LICENCA ČAS
1       5       ZUPANČIČ NASTA          /               1966            /               00:21:45:70
2       1       RAKOŠ IVICA             /               1960            /               00:22:38:55
3       4       JESENOVEC MARTINA       /               1969            /               00:26:54:55
4       6       MATTIAS SLAVKA          /               1955            /               00:27:55:73
5       2       ŠEBENIK SANA            /               1946            /               00:32:45:89
6       3       MOLE KLAVDIJA           /               1975            /               00:33:35:58
Kategorija - C
UVR.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB            LETNIK          LICENCA         ČAS
1       2       BIČEK JANEZ             /               1992            /               00:17:01:41
2       1       MAROLT ŽIGA             /               1993            /               00:21:15:41
Kategorija - D
UVR.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB            LETNIK          LICENCA         ČAS
1       3       TEHOVNIK ANDREJ         /               1987            /               00:13:51:11
2       2       PUSTOLEMŠEK LUKA        ŠD ENERGUA      1978            783             00:14:33:87
3       7       TRČEK MATEJ             /               1986            /               00:14:34:71
4       9       UDOVČ TOMAŽ             /               1981            /               00:15:02:74
5       10      LINDIČ ANDREJ           ŠD ENERGIJA     1976            784             00:15:07:16
6       1       PREŠEREN JANEZ          BVG GULČ        1976            373             00:15:31:89
7       6       BRENČIČ ANŽE            ŠD ENERGIJA     1987            780             00:16:11:81
8       4       KOS GREGOR              /               1979            /               00:17:47:12
9       17      BEČ BORIS               /               1981            /               00:18:13:30
10      11      RIHAR GREGOR            ŠD PEKLENK      1982            214             00:18:14:20
11      16      KRANJC ALEKSANDER       /               1987            /               00:18:36:95
12      14      ZOUBEK JURE             /               1982            /               00:19:09:03
13      13      ZOUBEK MIHA             /               1984            /               00:19:32:41
14      15      GRAČANIN VID            /               1982            /               00:19:42:00
15      18      JUHA BLAŽ               /               1982            /               00:21:09:98
16      5       URBANČIČ JERNEJ         /               1983            /               00:21:44:30
17      19      MOLE MARKO              /               1989            /               00:21:53:12
18      8       BIČEK ANDREJ            /               1976            /               00:23:42:59
19      12      ZIBELNIK KLEMEN         /               1985            /               00:30:04:44
Kategorija - E
UVR.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB            LETNIK          LICENCA         ČAS
1       6       CVET MIRAN              /               1968            /               00:13:56:51
2       7       ALIČ SIMON              /               1071            /               00:14:49:60
3       3       VRAČIČ MARIO            KK BIKE-EK      1974            726             00:15:31:61
4       25      SEDEJ IGOR              /               1964            /               00:16:05:49
5       22      PEKLENK BORIS           /               1968            /               00:16:15:01
6       13      MOČNIK METOD            /               1968            /               00:16:20:95
7       2       LAPORNIK ANDREJ         /               1969            /               00:16:48:05
8       18      SKUBIC BORISLAV         ŠD TURBO M      1958            477             00:17:21:01
9       28      NOVAK JANEZ             /               1968            /               00:17:28:85
10      4       RUPNIK DAMJAN           /               1974            /               00:17:35:50
11      1       KOPAČ MARKO             /               1956            /               00:17:42:57
12      9       MAROLT ANDREJ           /               1971            /               00:17:49:93
13      35      DEBENEC BOJAN           /               1957            /               00:17:57:69
14      44      POLJANEC ANDRAŽ         /               1972            /               00:18:01:35
15      16      RADE SIMON              /               1974            /               00:18:03:06
16      29      BAHAR MILAN             /               1964            /               00:18:07:97
17      30      MALACKO ROBERT          /               1972            /               00:18:19:39
18      5       HVALA OSKAR             KD BRDA         1964            274             00:18:40:91
19      14      SVETE BOŠTJAN           ŠD VZPON        1973            323             00:18:46:39
20      10      RAKOŠ DRAGO             /               1956            /               00:18:49:47
21      19      BIZJAN ROBERT           /               1972            /               00:18:55:05
22      21      ZUPANČIČ SILVO          /               1961            /               00:19:00:59
23      11      RESNIK MIHA             /               1964            /               00:19:02:14
24      17      JEROMELJ BRANKO         /               1965            /               00:19:03:17
25      41      ŠKOF IVAN               /               1959            /               00:19:40:13
26      34      VELKOVRH ŠTEFAN         /               1973            /               00:20:19:67
27      15      ČUDEN MARJAN            /               1957            /               00:20:47:72
28      23      HLEBANJA DENIS          /               1962            /               00:20:56:04
29      12      DETIČEK EDVARD          /               1962            /               00:20:58:16
30      33      NARTNIK MATJAŽ          /               1972            /               00:21:12:08
31      37      KOGOVŠEK STANE          /               1956            /               00:21:54:46
32      27      CIJUHA FRENK            /               1968            /               00:22:08:45
33      8       ČEPON JANEZ             /               1969            /               00:23:27:04
34      39      FRIŠKOVEC FRANCI        /               1961            /               00:23:30:95
35      20      ZNIDARŠIČ ZVONE         /               1961            /               00:23:59:69
36      26      ZUPANČIČ MILAN          /               1961            /               00:24:16:23
37      24      KOGOVŠEK JANEZ          /               1956            /               00:24:17:76
38      32      DROFTINA STANKO         /               1966            /               00:24:54:60
39      31      GROM PRIMOŽ             /               1963            /               00:25:39:98
40      43      MESTEK ROBERT           /               1969            /               00:25:41:34
41      42      JEREB ANDREJ            /               1968            /               00:25:57:73
42      36      ŠRANC JANEZ             /               1964            /               00:28:42:57
43      40      DOLENEC TOMAŽ           /               1959            /               00:30:52:92
44      38      VOGRIČ IVAN             /               1963            /               00:34:57:98
Kategorija - F
UVR.    ŠT.ŠT.  IME/PRIIMEK             KLUB            LETNIK          LICENCA         ČAS
1       9       ROGEU JOŽE              /               1951            /               00:16:31:72
2       2       KASTELIC IVAN           /               1951            /               00:17:40:04
3       11      HAFNER FRANC            /               1949            /               00:17:43:88
4       4       MUROVEC KAREL           /               1949            /               00:18:50:91
5       5       UNDIČ JOŽE              /               1951            /               00:19:03:92
6       1       ŠTRANCAR JOŽEF          /               1947            /               00:19:16:69
7       21      OŠLAJ VILI              /               1946            /               00:20:21:10
8       18      SELJAK ERNES            /               1952            /               00:20:42:13
9       14      BAHAR MILAN             /               1936            /               00:20:54:33
10      6       KACAFURA BENJAMIN       /               1949            /               00:21:02:30
11      8       RUPNIK LOJZE            /               1943            /               00:23:04:63
12      13      VRHOVEC FRANC           /               1956            /               00:23:51:04
13      15      LAMPERT PETER           /               1938            /               00:24:47:35
14      16      ŽILIČ JANEZ             /               1946            /               00:25:22:60
15      7       VRHOVEC BRANKO          /               1949            /               00:25:28:11
16      19      VIČIČ NANDE             /               1950            /               00:26:08:09
17      17      GEČ BLAŽ                /               1933            /               00:26:50:20
18      12      MAJCEN ANTON            /               1943            /               00:27:36:53
19      3       SEVER JANEZ             /               1946            /               00:27:59:76
20      20      JELENC VID              /               1950            /               00:28:13:03
21      10      ZUPANČIČ BORIS          /               1936            /               00:31:12:80