~ Vzpon na Koreno ~
20.september 2008
slika
SKUPNO:
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       Kat.    LR      Lic.    Čas
1       031     TEKAVEC GREGOR          OSEBNI TERENE.  G       1974    517     00:13:25,70
2       037     ROBIČ JURE              ŠD SOKOL        M       1965    /       00:14:03,00
3       011     TEHOVNIK ROK            KK ENDUROS      M       1983    553     00:14:43,95
4       017     PREŠEREN JANI           BVG GULČ        G       1976    128     00:15:01,33
5       030     ŠTUCIN ALEN             MBK HYDRIA      D       1988    /       00:15:16,17
6       008     ŠAJN GORAZD             KK POSTOJNA     G       1977    /       00:15:25,56
7       051     KAVČIČ MATJAŽ           KK SOČA         F       1979    /       00:15:47,37
8       050     MAROLT ŽIGA             KK HIT GORICA   C       1993    /       00:16:17,71
9       039     KAVS VASJA              KK SE           F       1978    /       00:16:21,53
10      086     KOC IZTOK               /               J       1962    /       00:16:31,91
11      022     VIDA GREGOR             ŠD ENERGIJA     F       1982    739     00:16:33,97
12      020     JERAJ MATJAŽ            ŠD BEVKE        F       1980    /       00:16:38,47
13      042     MOČNIK METOD            CALCIT DNEVNIK  H       1968    /       00:16:40,67
14      006     ŠEVIČ PETER             ŠKK REKORD      F       1979    /       00:16:42,28
15      049     VIRANT SIMON            /               F       1980    /       00:16:46,26
16      032     BEČ BORIS               /               F       1981    /       00:16:50,65
17      044     SMREKAR MITJA           KK POSTOJNA     F       1981    /       00:16:52,66
18      035     LAPORNIK ANDREJ         KD HRASTNIK     H       1969    /       00:17:04,34
19      038     KRETIČ MATJAŽ           KEAS.SI         F       1979    /       00:17:11,72
20      063     KONČAN ANDREJ           ŠD BEVKE        H       1968    /       00:17:32,91
21      026     SKUBIC BORISLAV         ŠD TURBO M      J       1958    /       00:17:42,49
22      052     CAVJNAR BOJAN           DUPLJE          J       1958    /       00:18:09,59
23      014     RAKOŠ DRAGO             ŠD TURBO M      K       1956    504     00:18:14,37
24      034     MAROLT ANDREJ           /               H       1971    /       00:18:18,33
25      072     TEKAVEC TOMAŽ           /               I       1964    /       00:18:20,22
26      043     DETIČEK EDVARD          ŠD TURBO M      J       1962    /       00:18:22,76
27      012     RUTAR TJAŠA             KK POSTOJNA     A       1984    759     00:18:25,53
28      036     KASTELIC IVAN           BVG GULČ        L       1951    125     00:18:27,03
29      067     VRHOVEC ALEŠ            /               E       1983    /       00:18:28,33
30      023     ŽAKELJ RADA             PEKARNA         B       1962    777     00:18:29,14
31      005     LOTRIČ MARKO            ŠTD BIVAK       H       1971    /       00:18:30,28
32      013     BRICELJ ALJOŠA          KK POSTOJNA     C       1994    /       00:18:32,78
33      009     GABER JOŽE              OGREVANJE       L       1948    /       00:18:35,69
34      047     ŠTIGL RUDI              /               K       1957    /       00:19:08,71
35      019     REVEN DARE              KK BAMBI        K       1957    786     00:19:11,99
36      064     ŠKOF IVAN               ŠD ŠENTJOŠT     J       1959    /       00:19:13,09
37      021     UNDIČ ANDREJ            ŠD ENERGIJA     G       1976    736     00:19:13,61
38      001     ČUDEN MARJAN            B.V.G.GULČ      K       1957    120     00:19:16,97
39      007     ČESEN DARJAN            KK BAMBI        H       1972    /       00:19:18,41
40      040     TRČEK PRIMOŽ            /               H       1972    /       00:19:51,49
41      057     CANKAR ROMAN            ŠD TURBO M      J       1962    /       00:19:54,45
42      025     RESNIK MIHA             /               I       1964    /       00:19:59,41
43      068     ZUPANČIČ SILVO          ŠD BEVKE        J       1961    /       00:20:03,24
44      028     KOZINA BOŠTJAN          /               H       1971    /       00:20:13,95
45      010     REJEC MARKO             IZVIR VIPAVA    L       1937    670     00:20:29,90
46      015     RAKOŠ IVICA             ŠD TURBO M      B       1960    503     00:20:33,90
47      054     COLJA TILEN             KD GRMADA       F       1978    /       00:20:48,11
48      045     BAHAR MILAN             KK POSTOJNA     L       1938    743     00:20:52,64
49      078     VELKAVRH ŠTEFAN         GRMADA          G       1973    /       00:20:54,59
50      069     POTREBUJEŠ ANDREJ       JAN SPORT       J       1960    /       00:21:01,36
51      055     VIDRIH SLAVC            /               L       1945    /       00:21:03,35
52      056     ZUPANČIČ NASTJA         ŠD BEVKE        B       1966    /       00:21:08,01
53      083     ROTAR FRANC             /               L       1945    /       00:21:26,29
54      033     BAJC MARJAN             KK POSTOJNA     L       1951    /       00:21:40,82
55      002     OBLAK MOJCA             KK POSTOJNA     B       1966    /       00:21:44,14
56      077     MOLE MARKO              /               D       1989    /       00:21:45,45
57      058     RECEK DARKO             /               K       1956    /       00:21:52,80
58      079     LEBEN ANDREJ            /               G       1973    /       00:21:55,25
59      081     KUMER MIRAN             /               H       1969    /       00:22:10,62
60      085     ŠUŠTERŠIČ ROBERT        /               G       1975    /       00:22:13,27
61      029     PIŠEK LUDVIK            ŠDDREN          J       1959    /       00:22:35,03
62      065     VRHOVEC FRANCI          /               K       1956    /       00:22:53,76
63      070     ZUPANČIČ MILAN          /               J       1961    /       00:23:06,24
64      027     PETERNEL FRANC          SD MARMOR       L       1951    /       00:23:17,99
65      084     ČEPON JANEZ             /               H       1969    /       00:23:22,33
66      076     VRHOVEC NEJC            /               C       1993    /       00:23:49,41
67      066     KOGOVŠEK JANEZ          /               K       1956    /       00:24:13,11
68      062     LEBEN JANEZ             /               C       1996    /       00:24:26,71
69      048     GROM PRIMOŽ             ŠD BREŽJE       I       1963    /       00:24:52,79
70      053     MAROLT LAVRA            /               A       1995    /       00:25:04,08
71      018     MUHIČ NINA              KD MENGEŠ       A       1982    /       00:25:04,83
72      071     VRHOVEC MATIC           /               C       1995    /       00:25:58,04
73      082     JEROMELJ BRANE          ŠD GRMADA       I       1965    /       00:25:59,51
74      016     GEČ BLAŽ                BVG GULČ        L       1933    122     00:27:06,35
75      061     PREBIL ALJAŽ            /               C       1996    /       00:27:13,35
76      024     VRHOVEC BRANKO          /               L       1949    /       00:27:28,10
77      003     VRHOVEC MIHA            /               E       1983    /       00:28:21,28
78      041     ČUDEN MARKO             ŠD NOTRANJEG.   J       1961    /       00:28:24,91
79      060     GABROVŠEK ANŽE          /               C       1996    /       00:31:38,24
80      073     BRADEŠKO METOD          /               I       1967    /       00:32:21,15
81      059     KONČAN JAKA             /               C       1995    /       00:32:37,89
82      074     BRADEŠKO JAKA           /               C       1999    /       00:32:44,07
83      075     LAVRIŠA MARCEL          /               C       2000    /       00:32:47,69
84      080     MATTIAS BOŽA            ŠD DREN         B       1955    /       00:32:52,99
85      046     LONČAR PAVEL            /               L       1935    /       00:33:10,34
/       004     VRTOVEC LUKA            /               F       1978    /       /
KATEGORIJE:
A - ženske 1968 in mlajše
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       012     RUTAR TJAŠA             KK POSTOJNA     1984    759     00:18:25,53
2       053     MAROLT LAVRA            /               1995    /       00:25:04,08
3       018     MUHIČ NINA              KD MENGEŠ       1982    /       00:25:04,83
B - ženske 1967 in starejše
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       023     ŽAKELJ RADA             PEKARNA         1962    777     00:18:29,14
2       015     RAKOŠ IVICA             ŠD TURBO M      1960    503     00:20:33,90
3       056     ZUPANČIČ NASTJA         ŠD BEVKE        1966    /       00:21:08,01
4       002     OBLAK MOJCA             KK POSTOJNA     1966    /       00:21:44,14
5       080     MATTIAS BOŽA            ŠD DREN         1955    /       00:32:52,99
C - moški od 1993  do 2008
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       050     MAROLT ŽIGA             KK HIT GORICA   1993    /       00:16:17,71
2       013     BRICELJ ALJOŠA          KK POSTOJNA     1994    /       00:18:32,78
3       076     VRHOVEC NEJC            /               1993    /       00:23:49,41
4       062     LEBEN JANEZ             /               1996    /       00:24:26,71
5       071     VRHOVEC MATIC           /               1995    /       00:25:58,04
6       061     PREBIL ALJAŽ            /               1996    /       00:27:13,35
7       060     GABROVŠEK ANŽE          /               1996    /       00:31:38,24
8       059     KONČAN JAKA             /               1995    /       00:32:37,89
9       074     BRADEŠKO JAKA           /               1999    /       00:32:44,07
10      075     LAVRIŠA MARCEL          /               2000    /       00:32:47,69
D - moški od 1992 do 1988
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       030     ŠTUCIN ALEN             MBK HYDRIA      1988    /       00:15:16,17
2       077     MOLE MARKO              /               1989    /       00:21:45,45
E - moški od 1987 do 1983
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       067     VRHOVEC ALEŠ            /               1983    /       00:18:28,33
2       003     VRHOVEC MIHA            /               1983    /       00:28:21,28
F - moški od 1982 do 1978
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       051     KAVČIČ MATJAŽ           KK SOČA         1979    /       00:15:47,37
2       039     KAVS VASJA              KK SE           1978    /       00:16:21,53
3       022     VIDA GREGOR             ŠD ENERGIJA     1982    739     00:16:33,97
4       020     JERAJ MATJAŽ            ŠD BEVKE        1980    /       00:16:38,47
5       006     ŠEVIČ PETER             ŠKK REKORD      1979    /       00:16:42,28
6       049     VIRANT SIMON            /               1980    /       00:16:46,26
7       032     BEČ BORIS               /               1981    /       00:16:50,65
8       044     SMREKAR MITJA           KK POSTOJNA     1981    /       00:16:52,66
9       038     KRETIČ MATJAŽ           KEAS.SI         1979    /       00:17:11,72
10      054     COLJA TILEN             KD GRMADA       1978    /       00:20:48,11
/       004     VRTOVEC LUKA            /               1978    /       /
G - moški od 1977 do 1973
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       031     TEKAVEC GREGOR          OSEBNI TERENE.  1974    517     00:13:25,70
2       017     PREŠEREN JANI           BVG GULČ        1976    128     00:15:01,33
3       008     ŠAJN GORAZD             KK POSTOJNA     1977    /       00:15:25,56
4       021     UNDIČ ANDREJ            ŠD ENERGIJA     1976    736     00:19:13,61
5       078     VELKAVRH ŠTEFAN         GRMADA          1973    /       00:20:54,59
6       079     LEBEN ANDREJ            /               1973    /       00:21:55,25
7       085     ŠUŠTERŠIČ ROBERT        /               1975    /       00:22:13,27
H - moški od 1972 do 1968
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       042     MOČNIK METOD            CALCIT DNEVNIK  1968    /       00:16:40,67
2       035     LAPORNIK ANDREJ         KD HRASTNIK     1969    /       00:17:04,34
3       063     KONČAN ANDREJ           ŠD BEVKE        1968    /       00:17:32,91
4       034     MAROLT ANDREJ           /               1971    /       00:18:18,33
5       005     LOTRIČ MARKO            ŠTD BIVAK       1971    /       00:18:30,28
6       007     ČESEN DARJAN            KK BAMBI        1972    /       00:19:18,41
7       040     TRČEK PRIMOŽ            /               1972    /       00:19:51,49
8       028     KOZINA BOŠTJAN          /               1971    /       00:20:13,95
9       081     KUMER MIRAN             /               1969    /       00:22:10,62
10      084     ČEPON JANEZ             /               1969    /       00:23:22,33
I - moški od 1967 do 1963
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       072     TEKAVEC TOMAŽ           /               1964    /       00:18:20,22
2       025     RESNIK MIHA             /               1964    /       00:19:59,41
3       048     GROM PRIMOŽ             ŠD BREŽJE       1963    /       00:24:52,79
4       082     JEROMELJ BRANE          ŠD GRMADA       1965    /       00:25:59,51
5       073     BRADEŠKO METOD          /               1967    /       00:32:21,15
J - moški od 1962 do 1958
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       086     KOC IZTOK               /               1962    /       00:16:31,91
2       026     SKUBIC BORISLAV         ŠD TURBO M      1958    /       00:17:42,49
3       052     CAVJNAR BOJAN           DUPLJE          1958    /       00:18:09,59
4       043     DETIČEK EDVARD          ŠD TURBO M      1962    /       00:18:22,76
5       064     ŠKOF IVAN               ŠD ŠENTJOŠT     1959    /       00:19:13,09
6       057     CANKAR ROMAN            ŠD TURBO M      1962    /       00:19:54,45
7       068     ZUPANČIČ SILVO          ŠD BEVKE        1961    /       00:20:03,24
8       069     POTREBUJEŠ ANDREJ       JAN SPORT       1960    /       00:21:01,36
9       029     PIŠEK LUDVIK            ŠDDREN          1959    /       00:22:35,03
10      070     ZUPANČIČ MILAN          /               1961    /       00:23:06,24
11      041     ČUDEN MARKO             ŠD NOTRANJEG.   1961    /       00:28:24,91
K - moški od 1957 do 1953
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       014     RAKOŠ DRAGO             ŠD TURBO M      1956    504     00:18:14,37
2       047     ŠTIGL RUDI              /               1957    /       00:19:08,71
3       019     REVEN DARE              KK BAMBI        1957    786     00:19:11,99
4       001     ČUDEN MARJAN            B.V.G.GULČ      1957    120     00:19:16,97
5       058     RECEK DARKO             /               1956    /       00:21:52,80
6       065     VRHOVEC FRANCI          /               1956    /       00:22:53,76
7       066     KOGOVŠEK JANEZ          /               1956    /       00:24:13,11
L - moški od 1952 do 1900
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       036     KASTELIC IVAN           BVG GULČ        1951    125     00:18:27,03
2       009     GABER JOŽE              OGREVANJE       1948    /       00:18:35,69
3       010     REJEC MARKO             IZVIR VIPAVA    1937    670     00:20:29,90
4       045     BAHAR MILAN             KK POSTOJNA     1938    743     00:20:52,64
5       055     VIDRIH SLAVC            /               1945    /       00:21:03,35
6       083     ROTAR FRANC             /               1945    /       00:21:26,29
7       033     BAJC MARJAN             KK POSTOJNA     1951    /       00:21:40,82
8       027     PETERNEL FRANC          SD MARMOR       1951    /       00:23:17,99
9       016     GEČ BLAŽ                BVG GULČ        1933    122     00:27:06,35
10      024     VRHOVEC BRANKO          /               1949    /       00:27:28,10
11      046     LONČAR PAVEL            /               1935    /       00:33:10,34
M - moški Profi
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj       LR      Lic.    Čas
1       037     ROBIČ JURE              ŠD SOKOL        1965    /       00:14:03,00
2       011     TEHOVNIK ROK            KK ENDUROS      1983    553     00:14:43,95