~ Vzpon na Miklavž ~
6.september 2009
slika
MOŠKI SKUPNO:
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Bojanc Brane            1963    M4              00:39:23
2       Prešeren Jani           1976    M3              00:39:38
3       Poglavc Alojz           1971    M3              00:40:04
4       Štrbenc Igor            1974    M3              00:42:30
5       Zagorec Ivan            1963    M4              00:43:57
6       Župančič Igor           1969    M4              00:44:43
7       Papež Darko             1966    M4              00:44:52
8       Tajčman Simon           1984    M2              00:44:55
9       Vehar Srečko            1961    M4              00:46:00
10      Stanovnik Miran         1964    M4              00:46:17
11      Zupančič Mirko          1959    M5              00:46:21
12      Cesar Igor              1970    M3              00:46:35
13      Detiček Edvard          1962    M4              00:47:22
14      Lipaj David             1986    M2              00:47:30
15      Virant Marjan           1959    M5              00:47:34
16      Klemenčič Mirko         1974    M3              00:47:40
17      Suhadolnik Jani         1958    M5              00:47:50
18      Pevec Borut             1966    M4              00:48:00
19      Jordan Dejan            1976    M3              00:48:03
20      Brulc Srečko            1987    M2              00:48:21
21      Gorjanec Dušan          1967    M4              00:48:24
22      Sučevič Niko            1970    M3              00:49:01
23      Novak Matija            1970    M3              00:49:17
24      Poličnik Marjan         1959    M5              00:49:24
25      Dular Zdenko            1950    M5              00:49:58
26      Štukelj Vili            1967    M4              00:50:42
27      Grgovič Anton           1971    M3              00:51:05
28      Recelj Gregor           1974    M3              00:51:25
29      Močnik Janez            1979    M3              00:52:11
30      Verstovšek Mitja        1968    M4              00:52:51
31      Rajar Uroš              1980    M2              00:53:07
32      Zupet Borut             1993    M1              00:53:26
33      Ban Andrej              1977    M3              00:53:46
34      Ravbar Jože             1950    M5              00:54:16
35      Može Alojz              1968    M4              00:55:02
36      Ravbar Toni             1956    M5              00:55:44
37      Pušnik Dušan            1961    M4              00:56:14
38      Bakše Ignac             1961    M4              00:56:31
39      Bevc Franc              1965    M4              00:57:07
40      Zagorec Robert          1987    M2              01:00:15
41      Rukše Simon             1978    M3              01:01:53
42      Hudoklin Aleš           1982    M2              01:02:17
43      Predovič Peter          1968    M4              01:02:37
44      Grubar Dejan            1978    M3              01:03:23
45      Pavkovič Oto            1983    M2              01:04:20
46      Radovan Božo            1963    M4              01:04:25
47      Lozar Bojan             1965    M4              01:04:58
48      Simčič Rok              1983    M2              01:04:59
49      Rus Milan               1958    M5              01:05:12
50      Bučar Stanko            1960    M4              01:05:50
51      Kužnik Martin           1950    M5              01:07:06
52      Kovačič Tomaž           1972    M3              01:07:47
53      Hočevar Matevž          1997    M1              01:07:58
54      Boltes Vide             1981    M2              01:08:34
55      Kobe Anton              1962    M4              01:10:24
56      Bohte Marko             1988    M2              01:11:22
57      Staniša Vojko           1968    M4              01:11:48
58      Franko Jože             1964    M4              01:21:06
59      Poglavc Urh             1999    M1              01:21:14
60      Bratož Gorazd           1966    M4              01:24:28
/       Derganc Anton           1952    M5              DNF
/       Bratkovič Franci        1966    M4              DNS
/       Kramar Andrej           1967    M4              /
ŽENSKE ENOTNO:
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Starič Mojca            1966    Ženske          00:55:43
2       Kočevar Martina         1966    Ženske          00:59:42
3       Bojanc Nika             1995    Ženske          01:02:05
4       Zupančič Barbara        1974    Ženske          01:02:40
5       Ravbar Petra            1994    Ženske          01:05:23
6       Poglavc Klara           1996    Ženske          01:21:20
7       Kavšek Metka            1978    Ženske          01:24:22
8       Bratož Emilija          1966    Ženske          01:24:24
KATEGORIJE:
Moški M1
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Zupet Borut             1993    M1              00:53:26
2       Hočevar Matevž          1997    M1              01:07:58
3       Poglavc Urh             1999    M1              01:21:14
Moški M2
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Tajčman Simon           1984    M2              00:44:55
2       Lipaj David             1986    M2              00:47:30
3       Brulc Srečko            1987    M2              00:48:21
4       Rajar Uroš              1980    M2              00:53:07
5       Zagorec Robert          1987    M2              01:00:15
6       Hudoklin Aleš           1982    M2              01:02:17
7       Pavkovič Oto            1983    M2              01:04:20
8       Simčič Rok              1983    M2              01:04:59
9       Boltes Vide             1981    M2              01:08:34
10      Bohte Marko             1988    M2              01:11:22
Moški M3
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Prešeren Jani           1976    M3              00:39:38
2       Poglavc Alojz           1971    M3              00:40:04
3       Štrbenc Igor            1974    M3              00:42:30
4       Cesar Igor              1970    M3              00:46:35
5       Klemenčič Mirko         1974    M3              00:47:40
6       Jordan Dejan            1976    M3              00:48:03
7       Sučevič Niko            1970    M3              00:49:01
8       Novak Matija            1970    M3              00:49:17
9       Grgovič Anton           1971    M3              00:51:05
10      Recelj Gregor           1974    M3              00:51:25
11      Močnik Janez            1979    M3              00:52:11
12      Ban Andrej              1977    M3              00:53:46
13      Rukše Simon             1978    M3              01:01:53
14      Grubar Dejan            1978    M3              01:03:23
15      Kovačič Tomaž           1972    M3              01:07:47
Moški M4
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Bojanc Brane            1963    M4              00:39:23
2       Zagorec Ivan            1963    M4              00:43:57
3       Župančič Igor           1969    M4              00:44:43
4       Papež Darko             1966    M4              00:44:52
5       Vehar Srečko            1961    M4              00:46:00
6       Stanovnik Miran         1964    M4              00:46:17
7       Detiček Edvard          1962    M4              00:47:22
8       Pevec Borut             1966    M4              00:48:00
9       Gorjanec Dušan          1967    M4              00:48:24
10      Štukelj Vili            1967    M4              00:50:42
11      Verstovšek Mitja        1968    M4              00:52:51
12      Može Alojz              1968    M4              00:55:02
13      Pušnik Dušan            1961    M4              00:56:14
14      Bakše Ignac             1961    M4              00:56:31
15      Bevc Franc              1965    M4              00:57:07
16      Predovič Peter          1968    M4              01:02:37
17      Radovan Božo            1963    M4              01:04:25
18      Lozar Bojan             1965    M4              01:04:58
19      Bučar Stanko            1960    M4              01:05:50
20      Kobe Anton              1962    M4              01:10:24
21      Staniša Vojko           1968    M4              01:11:48
22      Franko Jože             1964    M4              01:21:06
23      Bratož Gorazd           1966    M4              01:24:28
24      Bratkovič Franci        1966    M4              DNS
25      Kramar Andrej           1967    M4              /
Moški M5
Uvr.    Priimek/Ime             LR      Kat.            Čas
1       Zupančič Mirko          1959    M5              00:46:21
2       Virant Marjan           1959    M5              00:47:34
3       Suhadolnik Jani         1958    M5              00:47:50
4       Poličnik Marjan         1959    M5              00:49:24
5       Dular Zdenko            1950    M5              00:49:58
6       Ravbar Jože             1950    M5              00:54:16
7       Ravbar Toni             1956    M5              00:55:44
8       Rus Milan               1958    M5              01:05:12
9       Kužnik Martin           1950    M5              01:07:06
10      Derganc Anton           1952    M5              DNF