~ 13. vzpon na Mirno goro ~
14.september 2008
slika
Skupno:
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Kat.    Čas
1       2       NEMANIČ DUŠAN           KD METLIKA              1990    M2      00:57:08
2       28      ŽUPANČIČ IGOR           HRASTJE, ŠENTJERNEJ     1969    M3      00:57:34
3       71      KAPELE TOMAŽ            TRIM KLUB KRKA          1981    M2      00:57:50
4       8       ŠIMEC TOMAŽ             ŠD KOT SEMIČ            1977    M3      00:58:38
5       45      ŠKRBINA IZIDOR          ŠD ŠMARJEŠKE TOPLICE    1982    M2      00:59:33
6       30      JANJOŠ SREČKO           POLET-BAZAR ČRNOMELJ    1962    M4      00:59:58
7       55      LAKNER ROBERT           T.R.O.S. CYCLING        1976    M3      01:00:08
8       39      DEJAK JANEZ             ŠD TRIBOR               1982    M2      01:01:15
9       40      SUČEVIĆ NIKO            KD PAPEŽ PODGORJE       1970    M3      01:03:48
10      21      TAJČMAN SIMON           KD PAPEŽ PODGORJE       1984    M2      01:04:18
11      50      DULAR ZDENKO            RAMAR                   1950    M5      01:04:25
12      48      NOVAK MATIJA            DOLENJSKE TOPLICE       1970    M3      01:06:37
13      20      VANJA IVAN              B.K. KARLOVAC 1889      1982    M2      01:07:27
14      24      DERGANC ANTON           REVOZ                   1952    M5      01:07:37
15      47      POLIČNIK MARJAN         /                       1959    M4      01:08:53
16      46      CESAR EMIL              /                       1969    M3      01:08:56
17      11      ZUPANČIČ SREČKO ml.     TRIM KLUB KRKA          1978    M2      01:10:14
18      12      ZUPANČIČ SREČKO st.     LOKVE, ČRNOMELJ         1951    M5      01:10:14
19      38      GORJANEC DUŠAN          KD PAPEŽ PODGORJE       1967    M4      01:10:47
20      37      VERSTOVŠEK MITJA        TILIA                   1968    M3      01:11:11
21      62      BUTALA JOŽE             ŠD BUTORAJ              1960    M4      01:11:27
22      31      VIDETIČ PETER           KD METLIKA              1978    M2      01:11:31
23      32      REŽEK JOŽE              KD METLIKA              1980    M2      01:11:31
24      44      JAKŠA PETER             ŠD KOT SEMIČ            1985    M2      01:11:38
25      5       AUPIČ TOMAŽ             L-ŠPORT                 1990    M2      01:11:53
26      3       AVGUŠTIN JERNEJ         ČRNOMELJ                1990    M2      01:12:30
27      36      VIDIC PEŠIČ GORAN       ŠD POL - MET            1976    M3      01:12:38
28      35      VEHAR BORUT             PORSCHE SLOVENIJA       1979    M2      01:13:08
29      52      KOSTELEC IZTOK          METLIKA                 1991    M2      01:13:31
30      18      CEROVAC BORIS           B.K. KARLOVAC 1889      1961    M4      01:14:17
31      22      ŽELJKO MARJAN           VOJNA VAS               1970    M3      01:14:23
32      19      ŠKOT IVICA              B.K. KARLOVAC 1889      1975    M3      01:16:55
33      14      ŠTAJDUHAR MARIJO        B.K. KARLOVAC 1889      1975    M3      01:17:02
34      74      KUNIČ ZDRAVKO           PD ČRNOMELJ             1956    M5      01:17:05
35      53      SIMČIČ MATEJ            /                       1982    M2      01:17:35
36      57      KLOBUČAR IVAN           ŠD BUTORAJ              1965    M4      01:17:52
37      13      CIMC ZLATKO             B.K. KARLOVAC 1889      1960    M4      01:18:29
38      73      KUNIČ MARKO             PD ČRNOMELJ             1981    M2      01:18:42
39      63      BAHOR STANKO            ŠD BUTORAJ              1974    M3      01:19:43
40      67      RAVBAR JOŽE             APARTMAJI RAVBAR        1950    M5      01:19:54
41      65      BANOVEC VINKO           ŠD BUTORAJ              1963    M4      01:20:40
42      9       MOŠKUN ZDRAVKO          SEMIČ                   1960    M4      01:22:37
43      42      JAKOFČIČ MATIJA         GRIBLJE                 1956    M5      01:23:07
44      7       MATKOVIČ DAMJAN         KK METLIKA              1976    M3      01:24:13
45      61      MALERIČ STANE           ŠD BUTORAJ              1963    M4      01:24:16
46      29      LEBER ALEKSANDER        /                       1974    M3      01:24:44
47      59      GREGORIČ BRANE          ŠD BUTORAJ              1966    M4      01:27:27
48      16      BOGOVIĆ IVICA           B.K. KARLOVAC 1889      1965    M4      01:27:55
49      58      ROMŠEK MARTIN           ŠD BUTORAJ              1969    M3      01:28:13
50      4       KUMP SREČKO             KLUB POLET              1956    M5      01:28:42
51      33      ZORENČ BRANE            ZAGRADEC PRI GROSUPLJU  1946    M6      01:29:39
52      254     BAHOR MARTINA           ŠD BUTORAJ              1992    Ž2      01:29:45
53      25      KUŽNIK MARTIN           NOVO MESTO              1950    M5      01:30:43
54      10      BENC VALENTIN           /                       1992    M2      01:31:08
55      76      NAGODE MARJAN           ŠD BUTORAJ              1963    M4      01:31:21
56      54      BAJUK ANTON             KD METLIKA              1957    M5      01:34:27
57      56      BRODARIČ ANTON          KD METLIKA              1976    M3      01:35:15
58      15      DRAKULIČ BRANISLAV      B.K. KARLOVAC 1889      1954    M5      01:35:27
59      34      GRČMAN MILAN            IVANČNA GORICA          1967    M4      01:38:55
60      41      SKOLIBER TIHOMIR        KD METLIKA              1952    M5      01:40:22
61      43      LOZAR BORIS             L-ŠPORT                 1976    M3      01:41:01
62      17      FAJS BOŽIDAR            B.K. KARLOVAC 1889      1951    M5      01:41:49
63      23      KUNIČ ROMAN             LUZ LJUBLJANA           1961    M4      01:43:12
64      51      BELE STANKO             NOVO MESTO              1961    M4      01:44:05
65      66      MIŠKEC MATJAŽ           ŠD BUTORAJ              1969    M3      01:44:14
66      49      ŽVAB ROBERT             ČRNOMELJ                1971    M3      01:44:58
67      250     MATKOVIČ MARTINA        /                       1982    Ž2      01:46:19
68      26      JERMAN VINKO            PD ČRNOMELJ             1960    M4      01:46:56
69      60      BUTALA MILAN            ŠD BUTORAJ              1967    M4      01:47:06
70      64      CEKUTA ROBERT           ŠD BUTORAJ              1968    M3      01:47:06
71      251     BENC MARTINA            /                       1994    Ž1      01:47:15
72      68      MAJERLE TILEN           ČRNOMELJ                1993    M1      01:47:20
73      255     BRODARIČ SILVA          KD METLIKA              1979    Ž2      01:48:35
74      256     DICHLBERGER MINKA       PD ČRNOMELJ             1955    Ž5      01:50:29
75      27      ŽUNIČ PETER             ČRNOMELJ                1970    M3      01:54:14
76      253     PERUŠIČ ANJA            ŠD BUTORAJ              1996    Ž1      01:54:57
77      252     LOZAR IVA               L-ŠPORT                 1965    Ž4      01:55:34
78      72      DICHLBERGER PETER       PD ČRNOMELJ             1952    M5      01:55:49
79      69      KOBETIČ ALEKSANDER      DOL. SUHOR PRI VINICI   1977    M3      01:57:12
80      70      AUPIČ TADEJ             ČRNOMELJ                1993    M1      01:57:51
/       1       BAHOR JANKO             /                       /       M6      DNS
/       6       HORVAT PETER            /                       1978    M2      DNS
Kategorije moški:
M1 - letnica rojstva od vključno 1993 naprej 
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       68      MAJERLE TILEN           ČRNOMELJ                1993    01:47:20
2       70      AUPIČ TADEJ             ČRNOMELJ                1993    01:57:51
M2 - letnica rojstva med vključno 1978 in 1992 
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       2       NEMANIČ DUŠAN           KD METLIKA              1990    00:57:08
2       71      KAPELE TOMAŽ            TRIM KLUB KRKA          1981    00:57:50
3       45      ŠKRBINA IZIDOR          ŠD ŠMARJEŠKE TOPLICE    1982    00:59:33
4       39      DEJAK JANEZ             ŠD TRIBOR               1982    01:01:15
5       21      TAJČMAN SIMON           KD PAPEŽ PODGORJE       1984    01:04:18
6       20      VANJA IVAN              B.K. KARLOVAC 1889      1982    01:07:27
7       11      ZUPANČIČ SREČKO ml.     TRIM KLUB KRKA          1978    01:10:14
8       31      VIDETIČ PETER           KD METLIKA              1978    01:11:31
9       32      REŽEK JOŽE              KD METLIKA              1980    01:11:31
10      44      JAKŠA PETER             ŠD KOT SEMIČ            1985    01:11:38
11      5       AUPIČ TOMAŽ             L-ŠPORT                 1990    01:11:53
12      3       AVGUŠTIN JERNEJ         ČRNOMELJ                1990    01:12:30
13      35      VEHAR BORUT             PORSCHE SLOVENIJA       1979    01:13:08
14      52      KOSTELEC IZTOK          METLIKA                 1991    01:13:31
15      53      SIMČIČ MATEJ            /                       1982    01:17:35
16      73      KUNIČ MARKO             PD ČRNOMELJ             1981    01:18:42
17      10      BENC VALENTIN           /                       1992    01:31:08
/       6       HORVAT PETER            /                       1978    DNS
M3 - letnica rojstva med vključno 1968 in 1977
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       28      ŽUPANČIČ IGOR           HRASTJE, ŠENTJERNEJ     1969    00:57:34
2       8       ŠIMEC TOMAŽ             ŠD KOT SEMIČ            1977    00:58:38
3       55      LAKNER ROBERT           T.R.O.S. CYCLING        1976    01:00:08
4       40      SUČEVIĆ NIKO            KD PAPEŽ PODGORJE       1970    01:03:48
5       48      NOVAK MATIJA            DOLENJSKE TOPLICE       1970    01:06:37
6       46      CESAR EMIL              /                       1969    01:08:56
7       37      VERSTOVŠEK MITJA        TILIA                   1968    01:11:11
8       36      VIDIC PEŠIČ GORAN       ŠD POL - MET            1976    01:12:38
9       22      ŽELJKO MARJAN           VOJNA VAS               1970    01:14:23
10      19      ŠKOT IVICA              B.K. KARLOVAC 1889      1975    01:16:55
11      14      ŠTAJDUHAR MARIJO        B.K. KARLOVAC 1889      1975    01:17:02
12      63      BAHOR STANKO            ŠD BUTORAJ              1974    01:19:43
13      7       MATKOVIČ DAMJAN         KK METLIKA              1976    01:24:13
14      29      LEBER ALEKSANDER        /                       1974    01:24:44
15      58      ROMŠEK MARTIN           ŠD BUTORAJ              1969    01:28:13
16      56      BRODARIČ ANTON          KD METLIKA              1976    01:35:15
17      43      LOZAR BORIS             L-ŠPORT                 1976    01:41:01
18      66      MIŠKEC MATJAŽ           ŠD BUTORAJ              1969    01:44:14
19      49      ŽVAB ROBERT             ČRNOMELJ                1971    01:44:58
20      64      CEKUTA ROBERT           ŠD BUTORAJ              1968    01:47:06
21      27      ŽUNIČ PETER             ČRNOMELJ                1970    01:54:14
22      69      KOBETIČ ALEKSANDER      DOL. SUHOR PRI VINICI   1977    01:57:12
M4 - letnica rojstva med vključno 1958 in 1967
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       30      JANJOŠ SREČKO           POLET-BAZAR ČRNOMELJ    1962    00:59:58
2       47      POLIČNIK MARJAN         /                       1959    01:08:53
3       38      GORJANEC DUŠAN          KD PAPEŽ PODGORJE       1967    01:10:47
4       62      BUTALA JOŽE             ŠD BUTORAJ              1960    01:11:27
5       18      CEROVAC BORIS           B.K. KARLOVAC 1889      1961    01:14:17
6       57      KLOBUČAR IVAN           ŠD BUTORAJ              1965    01:17:52
7       13      CIMC ZLATKO             B.K. KARLOVAC 1889      1960    01:18:29
8       65      BANOVEC VINKO           ŠD BUTORAJ              1963    01:20:40
9       9       MOŠKUN ZDRAVKO          SEMIČ                   1960    01:22:37
10      61      MALERIČ STANE           ŠD BUTORAJ              1963    01:24:16
11      59      GREGORIČ BRANE          ŠD BUTORAJ              1966    01:27:27
12      16      BOGOVIĆ IVICA           B.K. KARLOVAC 1889      1965    01:27:55
13      76      NAGODE MARJAN           ŠD BUTORAJ              1963    01:31:21
14      34      GRČMAN MILAN            IVANČNA GORICA          1967    01:38:55
15      23      KUNIČ ROMAN             LUZ LJUBLJANA           1961    01:43:12
16      51      BELE STANKO             NOVO MESTO              1961    01:44:05
17      26      JERMAN VINKO            PD ČRNOMELJ             1960    01:46:56
18      60      BUTALA MILAN            ŠD BUTORAJ              1967    01:47:06
M5 - letnica rojstva med vključno 1948 in 1957
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       50      DULAR ZDENKO            RAMAR                   1950    01:04:25
2       24      DERGANC ANTON           REVOZ                   1952    01:07:37
3       12      ZUPANČIČ SREČKO st.     LOKVE, ČRNOMELJ         1951    01:10:14
4       74      KUNIČ ZDRAVKO           PD ČRNOMELJ             1956    01:17:05
5       67      RAVBAR JOŽE             APARTMAJI RAVBAR        1950    01:19:54
6       42      JAKOFČIČ MATIJA         GRIBLJE                 1956    01:23:07
7       4       KUMP SREČKO             KLUB POLET              1956    01:28:42
8       25      KUŽNIK MARTIN           NOVO MESTO              1950    01:30:43
9       54      BAJUK ANTON             KD METLIKA              1957    01:34:27
10      15      DRAKULIČ BRANISLAV      B.K. KARLOVAC 1889      1954    01:35:27
11      41      SKOLIBER TIHOMIR        KD METLIKA              1952    01:40:22
12      17      FAJS BOŽIDAR            B.K. KARLOVAC 1889      1951    01:41:49
13      72      DICHLBERGER PETER       PD ČRNOMELJ             1952    01:55:49
M6 - letnica rojstva pred in vključno 1947                               
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       33      ZORENČ BRANE*           ZAGRADEC PRI GROSUPLJU  1946    01:29:39
/       1       BAHOR JANKO             /                       /       DNS
Kategorije ženske:
Ž1 - letnica rojstva od vključno 1993 naprej
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       251     BENC MARTINA            /                       1994    01:47:15
2       253     PERUŠIČ ANJA*           ŠD BUTORAJ              1996    01:54:57
Ž2 -  letnica rojstva med vključno 1978 do 1992
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       254     BAHOR MARTINA           ŠD BUTORAJ              1992    01:29:45
2       250     MATKOVIČ MARTINA        /                       1982    01:46:19
3       255     BRODARIČ SILVA          KD METLIKA              1979    01:48:35
Ž4 - letnica rojstva med 1958 in 1967
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       252     LOZAR IVA               L-ŠPORT                 1965    01:55:34
Ž5 - letnica rojstva pred in vključno 1957
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             Klub/kraj               LR      Čas
1       256     DICHLBERGER MINKA       PD ČRNOMELJ             1955    01:50:29