~ 5.vzpon Ozeljan XC 2009 ~
16.maj 2009
slika
KATEGORIJE:
Dečki do l6
Uvr.    Št.št.  Ime/priimek             Klub                    Vm.čas 1        Vm.čas 2        Vm.čas 3        Konč.čas
1       45      Andi Spacapan           /                       00:31:47        00:31:28                        01:03:15
Moški 17-20
Uvr.    Št.št.  Ime/priimek             Klub                    Vm.čas 1        Vm.čas 2        Vm.čas 3        Konč.čas
1       59      Klemen Nicolett         ŠD Energija-Domžale     00:17:49        00:17:25        00:16:50        00:52:04
2       56      Blaž Uršič              KK Djak                 00:17:28        00:18:04        00:17:40        00:53:12
1       57      Matej Mugerli           UNIFBI                  00:15:02        00:15:15        00:15:36        00:45:53
2       39      Matjaž Budin            MBK Orbea               00:14:49        00:15:56        00:16:20        00:47:05
3       30      Alen Štucin             MBK Orbea               00:16:35        00:17:28        00:18:05        00:52:08
4       38      Iztok Dogša             Ganesha Team            00:17:58        00:17:14        00:17:35        00:52:47
5       29      Danjel Klančič          ŠD Rožna Dolina         00:18:01        00:18:44        00:19:31        00:56:16
6       48      Luka Pirc               /                       00:18:19        00:19:07        00:19:13        00:56:39
7       35      Dejan Žižmond           /                       00:18:53        00:20:40        00:20:37        01:00:10
8       31      Tadej Podgornik         MBK Orbea               00:18:54        00:20:50        00:20:57        01:00:41
9       50      Danjel Černe            ŠD Rožna Dolina         00:19:14        00:21:40        00:20:45        01:01:39
10      43      Zoran Aksentič          ŠD Rožna Dolina         00:20:14        00:25:24        00:24:41        01:10:19
11      41      Damir Perc              /                       00:17:56        00:20:42                        00:38:38
12      36      Oleg Kavalenka          /                       00:21:21        00:23:33                        00:44:54
13      54      Tadej Lozej             ŠD Rožna Dolina         00:26:14        00:29:05                        00:55:19
14      40      Tadej Štrancar          KK Djak                 00:25:11                                        00:25:11
Moški 31-40
Uvr.    Št.št.  Ime/priimek             Klub                    Vm.čas 1        Vm.čas 2        Vm.čas 3        Konč.čas
1       42      Robert Loverčič         KK Djak                 00:15:39        00:16:30        00:17:22        00:49:31
2       34      Matej Dakskobler        MBKOrbea                00:16:27        00:17:17        00:17:09        00:50:53
3       55      Marko Peric             KD Brda                 00:17:06        00:18:28        00:18:23        00:53:57
4       51      Mitja Černe             ŠD Rožna Dolina         00:16:42        00:18:48        00:19:11        00:54:41
5       49      Aleš Boškin             /                       00:18:00        00:18:54        00:19:20        00:56:14
6       47      Miro Stare              /                       00:18:21        00:19:12        00:19:17        00:56:50
7       32      Marko Muzic             ŠD Rožna Dolina         00:18:58        00:20:41        00:20:48        01:00:27
8       60      Gregor Špacapan         KK Pantal               00:19:06        00:21:34        00:21:18        01:01:58
9       28      Drago Košuta            KK Pantal               00:20:23        00:22:24        00:22:43        01:05:30
10      53      Primož Mervič           KK Otawa                00:24:00        00:39:50                        01:03:50
Moški 41-50
Uvr.    Št.št.  Ime/priimek             Klub                    Vm.čas 1        Vm.čas 2        Vm.čas 3        Konč.čas
1       46      Mirko Čufer             Apia                    00:19:24        00:20:22        00:20:58        01:00:44
2       44      Franko Špacapan         /                       00:33:33                                        00:33:33
Moški 61-99
Uvr.    Št.št.  Ime/priimek             Klub                    Vm.čas 1        Vm.čas 2        Vm.čas 3        Konč.čas
1       52      Karel Bizjak            Bišport                 00:19:53        00:21:51        00:22:00        01:03:44
Ženske
Uvr.    Št.št.  Ime/priimek             Klub                    Vm.čas 1        Vm.čas 2        Vm.čas 3        Konč.čas
1       37      Špela Skrajnar          Ganesha Team            00:20:39        00:22:33        00:23:38        01:06:50
2       58      Maša Ceglar             SK Koala                00:24:23        00:25:04                        00:49:27