~ Vzpon v Rakovec 2003 ~
Slovenski pokal #4
18.maj 2003
slika
ELITE IN POD 23
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       8       VREČER ROBERT           1980    ELITE   ŠD ENERGIJA                     00:42:05
2       119     ZALAR MATEJ             1983    U-23    ŠD GANESHA                      00:42:30
3       103     GRILC ROK               1982    U-23    SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:02
4       111     PARTI ANDRAS            1982    U-23    JOZSEFHEGYI                     00:44:05
5       14      KNOPF MICHAEL           1980    ELITE   MERIDA AUSTRIA                  00:44:08
6       21      BURUCZKI SZILARD        1979    ELITE   KS KISTARCSA MAGELLAN TEAM      00:44:11
7       108     ŠOLAR MIHA              1982    U-23    SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:13
8       3       KAISER PRIMOŽ           1979    ELITE   SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:18
9       107     LOVŠE MATEJ             1983    U-23    ENERGIJA                        00:44:21
10      2       RAK GAŠPER              1979    ELITE   UNI TEAM                        00:44:34
11      1       MIKLIČ GREGOR           1976    ELITE   SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:35
12      6       NOČ LENART              1976    ELITE   UNI TEAM                        00:45:12
13      102     PAHOVNIK BOŠTJAN        1984    U-23    UNI TEAM                        00:45:59
14      115     TANCIK JAKA             1982    U-23    ENERGIJA                        00:46:43
15      116     RAUTER SAMO             1982    U-23    ŠD GANESHA                      00:46:49
16      18      PUSTOSLEMŠEK LUKA       1978    ELITE   CALCIT                          00:46:55
17      7       TANCIK MITJA            1978    ELITE   ENERGIJA                        00:47:13
18      110     JUD MATTHIAS            1982    U-23    BC STOHUPFA THERME GLEICHENBERG 00:47:20
19      15      JAKŠIČ MIHA             1979    ELITE   VZPON TEAM                      00:47:40
20      13      RUPNIK SAŠO             1980    ELITE   ČRNI VRH                        00:47:51
21      27      ROSENSTEIN ERIK         1979    ELITE   ŠD ENERGIJA                     00:48:09
22      10      JAUK MARJAN             1969    ELITE   ŠD GANESHA                      00:49:47
23      105     PRIBIČEVIČ JURE         1982    U-23    ŠD GANESHA                      00:50:03
24      17      PAVŠIČ ANŽE             1979    ELITE   ZAVRŠNICA                       00:52:36
25      24      MOM LUKA                1979    ELITE   ŠD GANESHA                      00:52:38
ELITE
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       8       VREČER ROBERT           1980    ELITE   ŠD ENERGIJA                     00:42:05
2       14      KNOPF MICHAEL           1980    ELITE   MERIDA AUSTRIA                  00:44:08
3       21      BURUCZKI SZILARD        1979    ELITE   KS KISTARCSA MAGELLAN TEAM      00:44:11
4       3       KAISER PRIMOŽ           1979    ELITE   SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:18
5       2       RAK GAŠPER              1979    ELITE   UNI TEAM                        00:44:34
6       1       MIKLIČ GREGOR           1976    ELITE   SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:35
7       6       NOČ LENART              1976    ELITE   UNI TEAM                        00:45:12
8       18      PUSTOSLEMŠEK LUKA       1978    ELITE   CALCIT                          00:46:55
9       7       TANCIK MITJA            1978    ELITE   ENERGIJA                        00:47:13
10      15      JARŠIČ MIHA             1979    ELITE   VZPON TEAM                      00:47:40
11      13      RUPNIK SAŠO             1980    ELITE   ČRNI VRH                        00:47:51
12      27      ROSENSTEIN ERIK         1979    ELITE   ŠD ENERGIJA                     00:48:09
13      10      JAUK MARJAN             1969    ELITE   ŠD GANESHA                      00:49:47
14      17      PAVŠIČ ANŽE             1979    ELITE   ZAVRŠNICA                       00:52:36
15      24      MOM LUKA                1979    ELITE   ŠD GANESHA                      00:52:38
POD 23
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       119     ZALAR MATEJ             1983    U-23    ŠD GANESHA                      00:42:30
2       103     GRILC ROK               1982    U-23    SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:02
3       111     PARTI ANDRAS            1982    U-23    JOZSEFHEGYI                     00:44:05
4       108     ŠOLAR MIHA              1982    U-23    SWATCH SCOTT NOVICE EXTREME     00:44:13
5       107     LOVŠE MATEJ             1983    U-23    ENERGIJA                        00:44:21
6       102     PAHOVNIK BOŠTJAN        1984    U-23    UNI TEAM                        00:45:59
7       115     TANCIK JAKA             1982    U-23    ENERGIJA                        00:46:43
8       116     RAUTER SAMO             1982    U-23    ŠD GANESHA                      00:46:49
9       110     JUD MATTHIAS            1982    U-23    BC STOHUPFA THERME GLEICHENBERG 00:47:20
10      105     PRIBIČEVIČ JURE         1982    U-23    ŠD GANESHA                      00:50:03
MASTERS
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       375     BRELIH BOŠTJAN          1967    M1      ČRNI VRH                        00:46:20
2       385     ZUPAN TINE              1960    M2      KRK SOVA - SCOOT TEAM           00:47:09
3       352     VESEL PETER             1965    M1      UNI TEAM                        00:47:53
4       356     LOČNIKAR BOJAN          1973    M1      CALCIT                          00:49:19
5       379     MERNIK BRANE            1967    M1      UNI TEAM                        00:49:28
6       392     ROBIČ IZTOK             1967    M1      HALOZE                          00:51:13
7       377     VERBIČ ANDREJ           1969    M1      Brez kluba                      00:51:14
8       378     ŠTURMEJ ROBI            1966    M1      Brez kluba                      00:53:11
9       382     VILČNIK BOŠTJAN         1970    M1      ŠD GANESHA                      00:53:42
10      390     ŠKOBERNE BRANE          1962    M2      ROGLA                           00:53:57
11      359     SVETE BOŠTJAN           1973    M1      VZPON TEAM                      00:54:24
12      369     TOMŠIČ VALTER           1970    M1      ENERGIJA                        00:54:44
13      391     KONUŠEK EVGEN           1971    M1      ROGLA                           00:57:52
14      372     MODIC MIRAN             1963    M2      BIŠPORT                         01:00:51
15      389     PREŠEREN BRANKO         1959    M2      ZAVRŠNICA                       01:00:56
16      380     GROBELNIK RADO          1968    M1      ROGLA                           01:02:05
17      360     KACAFURA BENJAMIN       1949    M3      BIŠPORT                         01:04:29
18      376     BURJA SLAVKO            1961    M2      Brez kluba                      01:06:29
19      384     DETIČEK EDVARD          1962    M2      DEED                            01:09:20
20      383     RAUTER MIRKO            1961    M2      ŠD GANESHA                      01:10:42
21      386     KUŠAR JANEZ             1964    M1      ROGLA                           01:16:18
22      387     TOMAŽIN UROŠ            1965    M1                                      01:17:30
23      366     JAKOP JOŽE              1950    M3      ROGLA                           01:18:42
24      381     UČANJŠEK EDVARD         1934    M4      ENERGIJA VELENJE                01:23:12
25      388     JANEŽIČ JANI            1933    M4      Brez kluba                      01:37:27
MASTER I
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       375     BRELIH BOŠTJAN          1967    M1      ČRNI VRH                        00:46:20
2       352     VESEL PETER             1965    M1      UNI TEAM                        00:47:53
3       356     LOČNIKAR BOJAN          1973    M1      CALCIT                          00:49:19
4       379     MERNIK BRANE            1967    M1      UNI TEAM                        00:49:28
5       392     ROBIČ IZTOK             1967    M1      HALOZE                          00:51:13
6       377     VERBIČ ANDREJ           1969    M1      Brez kluba                      00:51:14
7       378     ŠTURMEJ ROBI            1966    M1      Brez kluba                      00:53:11
8       382     VILČNIK BOŠTJAN         1970    M1      ŠD GANESHA                      00:53:42
9       359     SVETE BOŠTJAN           1973    M1      VZPON TEAM                      00:54:24
10      369     TOMŠIČ VALTER           1970    M1      ENERGIJA                        00:54:44
11      391     KONUŠEK EVGEN           1971    M1      ROGLA                           00:57:52
12      380     GROBELNIK RADO          1968    M1      ROGLA                           01:02:05
13      386     KUŠAR JANEZ             1964    M1      ROGLA                           01:16:18
14      387     TOMAŽIN UROŠ            1965    M1                                      01:17:30
MASTER II
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       385     ZUPAN TINE              1960    M2      KRK SOVA - SCOOT TEAM           00:47:09
2       390     ŠKOBERNE BRANE          1962    M2      ROGLA                           00:53:57
3       372     MODIC MIRAN             1963    M2      BIŠPORT                         01:00:51
4       389     PREŠEREN BRANKO         1959    M2      ZAVRŠNICA                       01:00:56
5       376     BURJA SLAVKO            1961    M2      Brez kluba                      01:06:29
6       384     DETIČEK EDVARD          1962    M2      DEED                            01:09:20
7       383     RAUTER MIRKO            1961    M2      ŠD GANESHA                      01:10:42
8       360     KACAFURA BENJAMIN       1949    M3      BIŠPORT                         01:04:29
9       366     JAKOP JOŽE              1950    M3      ROGLA                           01:18:42
10      381     UČANJŠEK EDVARD         1934    M4      ENERGIJA VELENJE                01:23:12
11      388     JANEŽIČ JANI            1933    M4      Brez kluba                      01:37:27
ML. MLADINCI
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       252     VRHOVNIK MOHOR          1987    MM      CALCIT                          00:50:01
2       268     JUSTIN MATEJ            1987    MM      ZAVRŠNICA                       00:53:24
3       266     ŠTUCIN ALEN             1988    MM      ČRNI VRH                        00:54:46
4       259     FERENČAK KRISTOS        1987    MM      UNI TEAM                        00:56:51
5       257     DOLENC DINO             1987    MM      ŠD GANESHA                      01:04:27
ST. MLADINCI
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       203     RAKUŠA LUKA             1985    SM      ŠD GANESHA                      00:47:12
2       202     KODRA LUKA              1986    SM      CALCIT                          00:47:54
3       220     TRAMPUŠ ŽIGA            1986    SM      CALCIT                          00:48:07
4       208     PREŠEREN JURE           1985    SM      ZAVRŠNICA                       00:49:11
5       204     MUZGA JERNEJ            1986    SM      ENERGIJA                        00:49:57
6       206     VOGRIN DAVID            1985    SM      CALCIT                          00:50:26
7       215     MODIC ALEŠ              1985    SM      BIŠPORT                         00:52:02
ŽENSKE
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       302     KLEMENČIČ BLAŽA         1980    ŽENSKE  UNI TEAM                        00:53:22
2       309     MERNIK SABINA           1977    ŽENSKE  UNI TEAM                        00:55:40
3       310     JUSTIN KSENIJA          1965    ŽENSKE  ZAVRŠNICA                       00:59:01
4       308     CERUT ANJA              1982    ŽENSKE  ČRNI VRH                        01:01:32
5       306     ŠARKO SANDA             1981    ŽENSKE  BBK ROBERTA RIJEKA              01:12:24
DEČKI
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas
1       451     BRODEJ JERNEJ           1993    DEČKI   ROGLA                           01:09:58
2       453     BAJRAMOVIČ DEJAN        1989    DEČKI   DEED LJUBLJANA                  01:21:09
3       454     KUŠAR ROK               1990    DEČKI   ROGLA                           01:29:08
4       452     FIŠER NEJC              1989    DEČKI   DRUŽINA NEJC                    01:35:59
AMATERJI
Uvr.    Št.št.  Priimek/ime             LR      Kat.    Klub                            Čas     
1       412     PISTOR MATEJ            1975    AB      ŠD GANESHA                      00:45:43
2       419     MUHVIČ MITJA            1976    AB      CALCIT                          00:46:02
3       405     ALIČ SIMON              1977    AB      SOKOL TIVOLI                    00:48:34
4       401     HOČEVAR TILEN           1976    AB      UNI TEAM                        00:48:48
5       418     LINDIČ PRIMOŽ           1979    AB      ŠD ENERGIJA                     00:49:15
6       415     KOLAR DEJAN             1980    AB      Brez kluba                      00:50:31
7       404     HRAST IZTOK             1976    AB      ŠD GANESHA                      00:51:09
8       407     KAINZ MATEJ             1976    AB      VZPON TEAM                      00:52:23
9       421     BASTL SIMON             1978    AB      Brez kluba                      00:54:39
10      409     BRAJDA ALEŠ             1976    AB      MENGEŠ                          00:55:50
11      410     BRUS JURE               1974    AB      ČRNI VRH                        00:55:54
12      411     GROŠELJ ALEŠ            1974    AB      ČRNI VRH                        00:58:34
13      500     OŠLAK TOMAŽ             1977    AB      Brez kluba                      01:50:34