~ 11. vzpon v Rakovec ~
5.julij 2009
slika
Skupno:
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime     LR      Naslov                  Pošta           Spol    Skupina         Čas
1       133     FIJAVŽ MATEJ    1985    SP.STRANICE 32          STRANICE        M       AM-ABC          00:34:46
2       176     STOJAN TOMAŽ    1992    PROŽINSKA VAS 62        ŠTORE           M       AM-ABC          00:36:36
3       57      ŠKOBERNE BRANE  1961    GORIŠKA 4               CELJE           M       MAS-DEF         00:37:58
4       209     DETIČEK EDVARD  1962    CILENŠKOVA UL 22        LJUBLJANA       M       MAS-DEF         00:39:02
5       17      FRANC CERINŠEK  1962    SP.PRISTAVA 3           KONJICE         M       MAS-DEF         00:39:43
6       201     PRAH MARJAN     1959    PLANINA 38 A            ZREČE           M       MAS-DEF         00:41:06
7       207     GRIČNIK IVAN    1961    SP.STRANICE             STRANICE        M       MAS-ABC         00:42:55
8       30      CUGMAS JOŽEF    1952    KLOKOČOVNIK 33          LOČE            M       MAS-DEF         00:43:31
9       100     VIDMAR TONA     1959    CESTA NA LJUBEČNO 41    CELJE           M       MAS-DEF         00:43:51
10      126     KONUŠEK EVGEN   1971    ŠKALCE 22               KONJICE         M       MAS-ABC         00:45:35
11      206     PESJAK JURE     1971    ŠTAJNHOF 10             VITANJE         M       MAS-ABC         00:51:43
12      185     GRABNER ROMAN   1959    POD GABRI 1             CELJE           M       MAS-DEF         00:52:04
13      187     ROTER AMBROŽ    1974    UL.BRATOV VOŠNJAKOV 8   CELJE           M       MAS-ABC         00:52:17
14      116     KOTNIK JOŽICA   1966    STRANICE 22             STRANICE        Ž       enotno          00:53:10
15      101     FALNOGA IVAN    1951    DOBROVA 39              ZREČE           M       MAS-DEF         00:53:39
16      184     GROBELNIK RADO  1968    VITANJE                 VITANJE         M       MAS-ABC         00:54:50
17      1501    JANKO GOREČAN   1986    KOVAŠKA 31              VITANJE         M       AM-ABC          00:54:57
18      205     KOTNIK DRAGO    1962    PAKA 17                 VITANJE         M       MAS-DEF         00:55:37
19      1517    NONER POLONA    1984    BREZEN 49               VITANJE         Ž       enotno          00:55:55
20      210     ROZMAN FRANCI   1944    VIČAVA 98               PTUJ            M       MAS-GHI         00:57:32
21      203     BREZNIK BOJAN   1970    STRANICE 23             STRANICE        M       MAS-ABC         00:58:43
22      191     MAJGER DARINKA  1964    CESTA NA LJUBEČNO 41    CELJE           Ž       enotno          01:04:11
Kategorije:
Kategorija - AMMATER-ABC 
Uvr.    Št.št.  Priimek Ime     LR      Naslov                  Pošta           Spol    Čas
1       133     FIJAVŽ MATEJ    1985    SP.STRANICE 32          STRANICE        M       00:34:46
2       176     STOJAN TOMAŽ    1992    PROŽINSKA VAS 62        ŠTORE           M       00:36:36
3       1501    JANKO GOREČAN   1986    KOVAŠKA 31              VITANJE         M       00:54:57
Kategorija - Ženske enotno
Uvr.    Št.št.  Priimek Ime     LR      Naslov                  Pošta           Spol    Čas
1       116     KOTNIK JOŽICA   1966    STRANICE 22             STRANICE        Ž       00:53:10
2       1517    NONER POLONA    1984    BREZEN 49               VITANJE         Ž       00:55:55
3       191     MAJGER DARINKA  1964    CESTA NA LJUBEČNO 41    CELJE           Ž       01:04:11
Kategorija - MASTER-ABC
Uvr.    Št.št.  Priimek Ime     LR      Naslov                  Pošta           Spol    Čas
1       126     KONUŠEK EVGEN   1971    ŠKALCE 22               KONJICE         M       00:45:35
2       206     PESJAK JURE     1971    ŠTAJNHOF 10             VITANJE         M       00:51:43
3       187     ROTER AMBROŽ    1974    UL.BRATOV VOŠNJAKOV 8   CELJE           M       00:52:17
4       184     GROBELNIK RADO  1968    VITANJE                 VITANJE         M       00:54:50
5       203     BREZNIK BOJAN   1970    STRANICE 23             STRANICE        M       00:58:43
Kategorija - MASTER-DEF
Uvr.    Št.št.  Priimek Ime     LR      Naslov                  Pošta           Spol    Čas
1       57      ŠKOBERNE BRANE  1961    GORIŠKA 4               CELJE           M       00:37:58
2       209     DETIČEK EDVARD  1962    CILENŠKOVA UL 22        LJUBLJANA       M       00:39:02
3       17      FRANC CERINŠEK  1962    SP.PRISTAVA 3           KONJICE         M       00:39:43
4       201     PRAH MARJAN     1959    PLANINA 38 A            ZREČE           M       00:41:06
5       207     GRIČNIK IVAN    1961    SP.STRANICE             STRANICE        M       00:42:55
6       30      CUGMAS JOŽEF    1952    KLOKOČOVNIK 33          LOČE            M       00:43:31
7       100     VIDMAR TONA     1959    CESTA NA LJUBEČNO 41    CELJE           M       00:43:51
8       185     GRABNER ROMAN   1959    POD GABRI 1             CELJE           M       00:52:04
9       101     FALNOGA IVAN    1951    DOBROVA 39              ZREČE           M       00:53:39
10      205     KOTNIK DRAGO    1962    PAKA 17                 VITANJE         M       00:55:37
Kategorija - MASTER-GHI
Uvr.    Št.št.  Priimek Ime     LR      Naslov                  Pošta           Spol    Čas
1       210     ROZMAN FRANCI   1944    VIČAVA 98               PTUJ            M       00:57:32