~ 13. skok na Roglo ~
20. avgust 2005
slika
Generalno:
Mesto   M.DP    Št.št.  Priimek/ime             Kat.    Naziv kategorije        Letnik  Klub/kraj               Št.lic. Čas             Hitrost Opomba
1               499     Rezman Boštjan          Elite   Elite 1982 in starejši  1980    Brez kluba              /       00:37:38        21,05   Brez čelade
2               476     Cvet Miran              MB      Masters B 1970 - 1966   1968    HRASTNIK                723     00:38:13        20,72   
3               401     Vračič Dejan            Elite   Elite 1982 in starejši  1981    TBP LENART              /       00:40:40        19,48   
4       1.      54      Kavrečič Andrej         AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    PORTOROŽ                /       00:40:59        19,32   
5               426     Vrečer Robert           Elite   Elite 1982 in starejši  1980    ŠD ENERGIJA CORRATEC    98      00:41:04        19,29   
6               300     Alič Simon              MA      Masters A 1975 - 1971   1971    ŠD POLJANE              /       00:41:56        18,89   
7               416     Đurasek Kristijan       POD23   POD23 1983 in mlajši    1987    KK PP                   591     00:41:58        18,87   
8               400     Rosenstein Erik         Elite   Elite 1982 in starejši  1979    ŠD ENERGIJA DOMŽALE     259     00:42:19        18,72   
9               422     Vogrinec Niko           POD23   POD23 1983 in mlajši    1990    Brez kluba              331     00:42:28        18,65   
10              361     Hren Aleš               MA      Masters A 1975 - 1971   1972    ŠD POLJANE              767     00:43:00        18,42   
11              360     Oter Mitja              MA      Masters A 1975 - 1971   1975    POSTOJNA                531     00:43:02        18,40   
12              218     Pustoslemšek Luka       AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    CALCIT                  848     00:43:05        18,38   
13              359     Vračič Mario            MA      Masters A 1975 - 1971   1974    POSTOJNA                534     00:43:07        18,37   
14              866     Ropret Bojan            MD      Masters D 1960 - 1956   1957    BAMBI                   817     00:43:09        18,35   
15              450     Premrn Lucian           MB      Masters B 1970 - 1966   1966    IZVIR VIPAVA            593     00:43:34        18,18   
16              110     Tehovnik Rok            AB      Amaterji B 1985 - 1981  1983    BAMBI                   791     00:43:45        18,10   
17              457     Grilj Jernej            MB      Masters B 1970 - 1966   1970    IZVIR VIPAVA            591     00:43:54        18,04   
18              208     Lapanja Matevž          AC      Amaterji C 1980 - 1976  1980    POSTOJNA                530     00:44:31        17,79   
19              209     Cotar Matjaž            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    BAMBI                   /       00:44:32        17,78   
20              108     Bobnar Matjaž           AB      Amaterji B 1985 - 1981  1985    ROGLA                   707     00:44:33        17,78   
21              825     Štih Bojan              MC      Masters C 1965 - 1961   1961    KRKA TELEKOM            /       00:44:38        17,74   Brez čelade
22              59      Ferenčak Kristos        POD23   POD23 1983 in mlajši    1987    UNI TEAM                /       00:44:39        17,74   
23              122     Udovč Tomaž             AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    HRASTNIK                401     00:44:43        17,71   
24      2.      62      Vodušek Uroš            AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    ROGLA                   706     00:45:07        17,55   
25              354     Krapež Aleš             MA      Masters A 1975 - 1971   1973    YOVILAND VIPAVA         699     00:45:09        17,54   
26              203     Prešeren Janez          AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    BVG GULČ                307     00:45:10        17,54   
27              116     Velikonja Andrej        AB      Amaterji B 1985 - 1981  1983    DJAK                    318     00:45:12        17,52   
28              101     Lovše Nejc              AB      Amaterji B 1985 - 1981  1985    BVG GULČ                625     00:45:21        17,46   
29              860     Zupan Tine              MD      Masters D 1960 - 1956   1960    SOVA - SCOOT TEAM       92      00:45:33        17,39   
30              824     Bojanc Branko           MC      Masters C 1965 - 1961   1963    Brez kluba              /       00:45:34        17,38   
31              220     Vovk Blaž               AC      Amaterji C 1980 - 1976  1980    HAT TRICK TEAM          489     00:45:36        17,37   
32              459     Vovk Borut              MB      Masters B 1970 - 1966   1968    VZPON TEAM              490     00:45:37        17,36   
33              851     Slak Boštjan            MD      Masters D 1960 - 1956   1958    BRDA DOBROVO            218     00:45:39        17,35   
34              427     Grdina Matija           POD23   POD23 1983 in mlajši    1987    KK PP                   /       00:45:41        17,34   
35      3.      53      Frlan Tine              AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    ŠD POLJANE              766     00:45:43        17,32   
36              205     Lukan Gorazd            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    MENGEŠ                  624     00:45:47        17,30   
37              406     Breznikar Klemen        POD23   POD23 1983 in mlajši    1990    Brez kluba              335     00:45:53        17,26   
38              425     Pesjak Kristjan         POD23   POD23 1983 in mlajši    1987    KK PP                   /       00:46:03        17,20   
39              355     Uljan Damijan           MA      Masters A 1975 - 1971   1974    IZVIR VIPAVA            589     00:46:04        17,19   
40      1.      808     Sedej Igor              MC      Masters C 1965 - 1961   1964    PEKLENK                 689     00:46:08        17,17   
41              51      Boršnak Blaž            AA      Amaterji A 1990 - 1986  1988    ENERGIJA VELENJE        254     00:46:12        17,14   
42              107     Pustoslemšek Janez      AB      Amaterji B 1985 - 1981  1982    CALCIT                  /       00:46:13        17,14   
43              864     Kozjek Anton            MD      Masters D 1960 - 1956   1956    BAMBI                   790     00:46:16        17,12   
44              233     Fojkar Aleš             AC      Amaterji C 1980 - 1976  1977    BAMBI                   /       00:46:21        17,09   
45              216     Volčanšek Mitja         AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    B. POINT KOPER          544     00:46:22        17,08   
46              468     Čibej Damjan            MB      Masters B 1970 - 1966   1968    BAMBI                   783     00:46:24        17,07   
47              231     Vošnjak Sašo            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    IZVIR VIPAVA            587     00:46:29        17,04   
48              124     Holcman Mihael          AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    Brez kluba              /       00:46:44        16,95   
49              402     Novoselnik Damjan       AC      Amaterji C 1980 - 1976  1980    TBP LENART              /       00:46:55        16,88   Brez čelade
50              473     Robič Iztok             MB      Masters B 1970 - 1966   1967    HALOZE                  41      00:47:05        16,82   
51              410     Brunčič Nelej           POD23   POD23 1983 in mlajši    1987    KK PP                   324     00:47:07        16,81   
52              56      Grum Marko              AA      Amaterji A 1990 - 1986  1989    KD HRASTNIK             /       00:47:13        16,77   
53              371     Šumlaj Aljoša           MA      Masters A 1975 - 1971   1972    KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO 120     00:47:16        16,76   
54              858     Borec Janez             MD      Masters D 1960 - 1956   1960    PRO M TEAM RACING       372     00:47:23        16,71   
55              411     Ternovšek Marcel        POD23   POD23 1983 in mlajši    1987    KK PP                   322     00:47:35        16,64   
56              405     Golob Davor             POD23   POD23 1983 in mlajši    1990    Brez kluba              334     00:47:37        16,63   
57              118     Fijavž Matej            AB      Amaterji B 1985 - 1981  1985    ROGLA                   708     00:47:38        16,63   
58              50      Jejčič Rok              AA      Amaterji A 1990 - 1986  1988    BRDA DOBROVO            198     00:47:41        16,61   
59              222     Vantur Miha             AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    BIKE EK HALOZE 2002     521     00:47:43        16,60   
60              424     Purg Marko              POD23   POD23 1983 in mlajši    1990    Brez kluba              333     00:47:45        16,59   
61              102     Černigoj Uroš           AB      Amaterji B 1985 - 1981  1985    IZVIR VIPAVA            585     00:47:53        16,54   
62              215     Zupanc Matjaž           AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    KK ŠENTJUR              /       00:47:59        16,51   
63              453     Kepic Anton             MB      Masters B 1970 - 1966   1967    KD MENGEŠ               /       00:48:00        16,50   
64              817     Škoberne Brane          MC      Masters C 1965 - 1961   1962    Brez kluba              /       00:48:02        16,49   
65              566     Car Ljubo               ME      Masters E 1955 - 1951   1955    ROGLA                   709     00:48:04        16,48   
66              210     Kodermac Erik           AC      Amaterji C 1980 - 1976  1977    BRDA DOBROVO            200     00:48:07        16,46   
67              373     Haložan Marko           MA      Masters A 1975 - 1971   1971    Brez kluba              /       00:48:20        16,39   
68      2.      800     Turek Vojko             MC      Masters C 1965 - 1961   1964    BRDA DOBROVO            208     00:48:21        16,38   
69              223     Vesel Martin            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1980    HRAST DOB               617     00:48:29        16,34   
70              481     Vivod Marko             MA      Masters A 1975 - 1971   1974    Brez kluba              /       00:48:34        16,31   
71              486     Mernik Brane            MB      Masters B 1970 - 1966   1967    UNI TEAM                /       00:48:36        16,30   
72              247     Guček Andrej            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    KOMAK                   /       00:48:40        16,27   
73              372     Čebin Andrej            MA      Masters A 1975 - 1971   1971    HRASTNIK                724     00:48:47        16,24   
74              563     Zajc Silvo              ME      Masters E 1955 - 1951   1951    HRAST DOB               615     00:49:05        16,14   
75              870     Hasemali Anton          MD      Masters D 1960 - 1956   1959    BIKE EK HALOZE 2002     523     00:49:17        16,07   
76              455     Andlovic Sandi          MB      Masters B 1970 - 1966   1966    BRDA DOBROVO            206     00:49:25        16,03   
77              465     Jeretina Primož         MB      Masters B 1970 - 1966   1969    MENGEŠ                  558     00:49:31        15,99   
78              58      Beškovnik Blaž          AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    ŠD SOCKA                /       00:49:34        15,98   
79              131     Čeh Andrej              AB      Amaterji B 1985 - 1981  1982    FREEREIDER TROPOVCI     811     00:49:37        15,96   
80              126     Maze Marko              AB      Amaterji B 1985 - 1981  1983    ENERGIJA VELENJE        /       00:49:40        15,95   
81              383     Lesjak Boštjan          MA      Masters A 1975 - 1971   1974    ENERGIJA VELENJE        /       00:49:44        15,92   
82              863     Vodovnik Jože           MD      Masters D 1960 - 1956   1958    KARANTANIJA             /       00:49:50        15,89   
83              832     Lazar Stojan            MC      Masters C 1965 - 1961   1961    Brez kluba              /       00:49:54        15,87   
84              381     Dovnik Miran            MA      Masters A 1975 - 1971   1971    ROGLA                   /       00:49:56        15,86   Brez čelade
85              463     Širaj Andrej            MB      Masters B 1970 - 1966   1968    POSTOJNA                535     00:50:01        15,83   
86              212     Trakonja Dejan          AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    BRDA DOBROVO            201     00:50:17        15,75   
87              364     Konušek Evgen           MA      Masters A 1975 - 1971   1971    ROGLA                   712     00:50:22        15,72   
88              423     Tement Aleš             POD23   POD23 1983 in mlajši    1990    Brez kluba              332     00:50:26        15,70   
89              224     Pestotnik Bojan         AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    HRAST DOB               618     00:50:27        15,70   
90              227     Belina Aleš             AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    CHATECHISMUS            /       00:50:30        15,68   
91      3.      822     Može Alojz              MC      Masters C 1965 - 1961   1963    PAPEŽ PODGORJE          678     00:50:31        15,68   
92              827     Vindiš Valter           MC      Masters C 1965 - 1961   1962    Brez kluba              /       00:50:47        15,60   
93              232     Babnik Andrej           AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    MIZARSTVO PEKLENK       690     00:50:50        15,58   
94              57      Brajko Damjan           AA      Amaterji A 1990 - 1986  1989    PORTOROŽ                646     00:50:53        15,57   
95              365     Kuduz Peter             MA      Masters A 1975 - 1971   1973    BAMBI                   /       00:50:54        15,56   
96              551     Kastelic Ivan           ME      Masters E 1955 - 1951   1951    BVG GULČ                313     00:50:56        15,55   
97              856     Bajc Darko              MD      Masters D 1960 - 1956   1956    IZVIR VIPAVA            597     00:51:00        15,53   
98              243     Šolinc Urban            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    LJUBEČNA TEAM           /       00:51:01        15,52   
99              813     Mramor Marjan           MC      Masters C 1965 - 1961   1963    ŠD PEKLENK              682     00:51:03        15,51   
100             211     Marinič Uroš            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    BRDA DOBROVO            199     00:51:04        15,51   
101             661     Oblak Lojze             MF      Masters F 1950 - 1946   1947    BAMBI                   789     00:51:07        15,49   
102             454     Danevčič Marko          MB      Masters B 1970 - 1966   1966    BRDA DOBROVO            205     00:51:08        15,49   
103             127     Zakšek Darko            AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    Brez kluba              /       00:51:11        15,47   
104             103     Gomzej Tomo             AB      Amaterji B 1985 - 1981  1982    ZRAKK                   /       00:51:14        15,46   
105             823     Zagorec Ivan            MC      Masters C 1965 - 1961   1963    PAPEŽ - PODGORJE        670     00:51:22        15,42   
106             419     Jerič David             POD23   POD23 1983 in mlajši    1988    Brez kluba              /       00:51:25        15,40   
107             244     Robar Roman             AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    ROGLA                   /       00:51:29        15,38   
108             229     Lindič Andrej           AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    VZPON TEAM              /       00:51:31        15,37   
109             217     Flander Miha            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1980    KK ŠENTJUR              /       00:51:37        15,34   
110             235     Kapel Peter             AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    Brez kluba              /       00:51:39        15,33   
111             114     Gregorič Uroš           AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    TURBO M                 504     00:51:42        15,32   
112             875     Skubic Borislav         MD      Masters D 1960 - 1956   1958    TURBO M                 514     00:51:45        15,30   
113             351     Rehar David             MA      Masters A 1975 - 1971   1974    IZVIR VIPAVA            588     00:51:46        15,30   
114             857     Košir Hinko             MD      Masters D 1960 - 1956   1958    POSTOJNA                536     00:51:48        15,29   
115             242     Kolar Dejan             AC      Amaterji C 1980 - 1976  1980    Brez kluba              /       00:51:55        15,26   
116             854     Likar Srečko            MD      Masters D 1960 - 1956   1958    IZVIR VIPAVA            596     00:51:58        15,24   
117             125     Kolar Alen              AB      Amaterji B 1985 - 1981  1983    Brez kluba              /       00:52:03        15,22   
118             554     Samokec Miran           ME      Masters E 1955 - 1951   1953    BRDA DOBROVO            222     00:52:06        15,20   
119             474     Štabuc Igor             MB      Masters B 1970 - 1966   1967    VZPON TEAM              863     00:52:09        15,19   
120             711     Mernik Sabina           ŽA      Ženske A 1966 in mlajše 1977    UNI TEAM                /       00:52:11        15,18   
121             206     Bajda Aleš              AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    MENGEŠ                  556     00:52:18        15,14   
122             957     Zajc Franci             MG      Masters G 1945 - 1941   1945    HRAST DOB               614     00:52:20        15,13   
123             478     Žel Tomaž               MD      Masters D 1960 - 1956   1960    GANESHA                 /       00:52:26        15,10   
124             550     Popovič Ivan            ME      Masters E 1955 - 1951   1954    BVG GULČ                312     00:52:30        15,09   
125             658     Pristov Marjan          MF      Masters F 1950 - 1946   1948    ZAVRŠNICA               426     00:52:31        15,08   
126             418     Jerenko Rok             POD23   POD23 1983 in mlajši    1988    KK PP                   /       00:52:38        15,05   
127             421     Janžekovič Robert       POD23   POD23 1983 in mlajši    1990    Brez kluba              330     00:52:51        14,99   
128             703     Verbič Živa             ŽA      Ženske A 1966 in mlajše 1981    MENGEŠ                  554     00:52:53        14,98   
129             836     Mesojedec Matjaž        MC      Masters C 1965 - 1961   1964    TURBO M                 509     00:52:58        14,95   
130             366     Otoničar Domen          MA      Masters A 1975 - 1971   1974    POSTOJNA                533     00:53:02        14,93   
131             653     Cigoj Zorko             MF      Masters F 1950 - 1946   1948    BRDA DOBROVO            224     00:53:06        14,92   
132             562     Mištrafovič Ilija       ME      Masters E 1955 - 1951   1951    BAMBI                   782     00:53:11        14,89   
133             801     Hvala Oskar             MC      Masters C 1965 - 1961   1964    BRDA DOBROVO            209     00:53:16        14,87   
134             409     Veršič Rok              POD23   POD23 1983 in mlajši    1988    KK PP                   323     00:53:21        14,85   
135             370     Košič Vojko             MA      Masters A 1975 - 1971   1972    Brez kluba              /       00:53:22        14,84   
136             809     Novak Marjan            MC      Masters C 1965 - 1961   1965    PRO M TEAM RACING       371     00:53:23        14,84   
137             804     Žnidar Daniel           MC      Masters C 1965 - 1961   1962    BRDA DOBROVO            212     00:53:33        14,79   
138             249     Kotnik Janez            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    Brez kluba              /       00:53:41        14,75   
139             575     Lazić Obrad             ME      Masters E 1955 - 1951   1951    ENERGIJA VELENJE                00:53:42        14,75   
140             55      Rutnik Aljaž            AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    ROGLA                   /       00:53:44        14,74   
141             663     Mihovilovič Ivan        MF      Masters F 1950 - 1946   1949    IZVIR VIPAVA            598     00:53:44        14,74   
142             852     Clemente Artur          MD      Masters D 1960 - 1956   1956    BRDA DOBROVO            216     00:53:50        14,71   
143             662     Rajgelj Ivan            MF      Masters F 1950 - 1946   1950    KRANJ                   /       00:53:58        14,68   
144             408     Dončec Nino             POD23   POD23 1983 in mlajši    1989    Brez kluba              /       00:53:59        14,67   
145             464     Sučevič Niko            MB      Masters B 1970 - 1966   1970    PAPEŽ PODGORJE          671     00:54:01        14,66   
146             230     Malus Miha              AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    Brez kluba              /       00:54:03        14,65   
147             221     Jeraj Blaž              AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    VZPON TEAM              485     00:54:05        14,64   
148             379     Gaberšek Miran          MA      Masters A 1975 - 1971   1975    ŠENTJUR                 /       00:54:14        14,60   Brez čelade     
149             458     Gruden Gregor           MB      Masters B 1970 - 1966   1968    IZVIR VIPAVA            592     00:54:15        14,60   
150             407     Gregorec Matej          POD23   POD23 1983 in mlajši    1989    Brez kluba              336     00:54:30        14,53   
151             380     Pinjušič Jernej         MA      Masters A 1975 - 1971   1973    Brez kluba              /       00:54:34        14,51   
152             950     Budak Feruccio          MG      Masters G 1945 - 1941   1943    BRDA DOBROVO            231     00:54:49        14,45   
153             490     Urlep Toni              MB      Masters B 1970 - 1966   1968    ROGLA                   /       00:54:52        14,43   
154             656     Mikulin Zvezdan         MF      Masters F 1950 - 1946   1950    BRDA DOBROVO            225     00:54:57        14,41   
155             557     Kavrečič Valter         ME      Masters E 1955 - 1951   1955    PORTOROŽ                408     00:55:09        14,36   
156             655     Trebižan Adrijan        MF      Masters F 1950 - 1946   1948    BRDA DOBROVO            227     00:55:13        14,34   
157             707     Žabjek Simona           ŽA      Ženske A 1966 in mlajše 1976    BAUER - GERDEN          /       00:55:15        14,33   
158             805     Rožič Darko             MC      Masters C 1965 - 1961   1961    BRDA DOBROVO            213     00:55:17        14,33   
159             555     Trkman Andrej           ME      Masters E 1955 - 1951   1952    BRDA DOBROVO            223     00:55:31        14,27   
160             225     Zadnikar Blaž           MA      Masters A 1975 - 1971   1974    ŠD KOBILICA             /       00:55:40        14,23   
161             68      Holsedl Mihael          AA      Amaterji A 1990 - 1986  1990    Brez kluba              /       00:55:43        14,21   
162             821     Pucko Alojz             MC      Masters C 1965 - 1961   1964    Brez kluba              /       00:55:51        14,18   
163             558     Brglez Slavko           ME      Masters E 1955 - 1951   1953    Brez kluba              /       00:55:52        14,18   
164             111     Kolar Tomaž             AB      Amaterji B 1985 - 1981  1983    Brez kluba              /       00:55:56        14,16   
165             651     Srše Ivan               MF      Masters F 1950 - 1946   1949    BVG GULČ                311     00:56:02        14,13   
166             659     Štancar Jože            MF      Masters F 1950 - 1946   1947    IZVIR VIPAVA            /       00:56:06        14,12   
167             802     Krapež Erik             MC      Masters C 1965 - 1961   1964    BRDA DOBROVO            210     00:56:10        14,10   
168             356     Mugerli Borut           MA      Masters A 1975 - 1971   1973    BRDA DOBROVO            204     00:56:21        14,06   
169             810     Resnik Miha             MC      Masters C 1965 - 1961   1964    Brez kluba              /       00:56:33        14,01   
170             67      Kos Gregor              AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    Brez kluba              /       00:56:38        13,98   
171             955     Končina Rafael          MG      Masters G 1945 - 1941   1945    HRASTNIK                721     00:56:40        13,98   
172             657     Murovec Karl            MF      Masters F 1950 - 1946   1949    BRDA DOBROVO            226     00:56:43        13,96   
173             64      Nidorfer Matej          AA      Amaterji A 1990 - 1986  1988    Brez kluba              /       00:57:02        13,89   
174             493     Kohne Andrej            MB      Masters B 1970 - 1966   1968    Brez kluba              /       00:57:04        13,88   
175             207     Antler Primož           AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    KK DJAK                 /       00:57:08        13,86   
176             412     Glažar Timotej          POD23   POD23 1983 in mlajši    1988    KK PP                   326     00:57:11        13,85   
177             130     Degiampietro Marko      AB      Amaterji B 1985 - 1981  1984    ROGLA                   705     00:57:17        13,83   
178             226     Korošec Gregor          AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    ŠENTJUR                 /       00:57:17        13,83   
179             60      Zec Simon               AA      Amaterji A 1990 - 1986  1990    PORTOROŽ                413     00:57:20        13,81   
180             352     Slamič Rok              MA      Masters A 1975 - 1971   1972    IZVIR VIPAVA            590     00:57:26        13,79   
181             24      Slak Žiga               D       Dečki  1991 in mlajši   1991    Brez kluba              /       00:57:32        13,77   
182             668     Strašek Peter           MF      Masters F 1950 - 1946   1947    ROGLA                   /       00:57:34        13,76   
183             495     Maček Uroš              MB      Masters B 1970 - 1966   1970    TK MARIBOR              /       00:57:36        13,75   
184             237     Puklavec Matej          AC      Amaterji C 1980 - 1976  1977    Brez kluba              /       00:57:40        13,73   
185             816     Veršič Marjan           MC      Masters C 1965 - 1961   1961    BIKE EK HALOZE 2002     /       00:57:41        13,73   
186             241     Durkovič Dušan          AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    Brez kluba              /       00:57:42        13,73   
187             357     Johansson Stellan       MA      Masters A 1975 - 1971   1971    PRO M TEAM RACING       /       00:57:45        13,71   
188             106     Spolenak Gregor         AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    Brez kluba              /       00:57:48        13,70   
189             469     Drofenik Zlatko         MB      Masters B 1970 - 1966   1968    ŠENTJUR                 /       00:57:53        13,68   
190             704     Opeka Aja               ŽA      Ženske A 1966 in mlajše 1979    POSTOJNA                528     00:57:55        13,67   
191             350     Novak Peter             MA      Masters A 1975 - 1971   1971    Brez kluba              /       00:57:57        13,67   
192             248     Leskovar Andrej         AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    Brez kluba              /       00:58:06        13,63   
193             583     Germ Peter              ME      Masters E 1955 - 1951   1953    ROGLA                   830     00:58:08        13,62   
194             803     Košuta Boris            MC      Masters C 1965 - 1961   1964    BRDA DOBROVO            214     00:58:10        13,62   
195             652     Saksida Marko           MF      Masters F 1950 - 1946   1947    BRDA DOBROVO            229     00:58:11        13,61   
196             462     Lapornik Andrej         MB      Masters B 1970 - 1966   1969    Brez kluba              /       00:58:13        13,60   
197             492     Selič Franc             MB      Masters B 1970 - 1966   1966    ŠENTJUR                 /       00:58:15        13,60   
198             905     Hafner Jože             MH      Masters H 1940 - 1936   1940    SOKOL TIVOLI            726     00:58:17        13,59   
199             850     Suhadolnik Jani         MD      Masters D 1960 - 1956   1958    BVG GULČ                310     00:58:19        13,58   
200             494     Štabuc Roman            MB      Masters B 1970 - 1966   1969    TK MARIBOR              /       00:58:42        13,49   
201             606     Kališnik Mojca          ŽB      Ženske B 1965 in star.  1962    MENGEŠ                  555     00:58:53        13,45   
202             862     Breznikar Ivan          MD      Masters D 1960 - 1956   1960    Brez kluba              /       00:58:56        13,44   
203             869     Berdnik Ivan            MD      Masters D 1960 - 1956   1956    ROGLA                   /       00:58:57        13,44   
204             834     Jerman Miran            MC      Masters C 1965 - 1961   1961    TURBO M                 /       00:59:02        13,42   
205             228     Prišlič Igor            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1978    BD SLOGA VARAŽDIN               00:59:05        13,40   
206             461     Rutnik Kristijan        MB      Masters B 1970 - 1966   1968    ROGLA                   /       00:59:06        13,40   
207             833     Mraz Matjaž             MC      Masters C 1965 - 1961   1961    TRIATLON K KOVINOTEHNA  /       00:59:16        13,36   
208             246     Podgornik Marjan        AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    Brez kluba              /       00:59:21        13,34   
209             417     Perša Daniel            AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    KK PP                   /       00:59:35        13,29   
210             830     Hren Janez              MC      Masters C 1965 - 1961   1961    ROGLA                   /       00:59:37        13,28   
211             570     Jecl Leopold            ME      Masters E 1955 - 1951   1954    ROGLA                   /       00:59:39        13,28   
212             838     Bogovič Boštjan         MC      Masters C 1965 - 1961   1963    TURBO M                 /       00:59:41        13,27   
213             23      Kavrečič Matej          D       Dečki  1991 in mlajši   1991    PORTOROŽ                /       00:59:44        13,26   
214             841     Štefane Srečko          MC      Masters C 1965 - 1961   1963    Brez kluba              /       00:59:50        13,24   
215             26      Ropret Rok              D       Dečki  1991 in mlajši   1992    BAMBI                   826     01:00:02        13,19   
216             28      Ferenčak Urban          D       Dečki  1991 in mlajši   1992    ŠD PINTATIM             /       01:00:17        13,14   
217             552     Blažič Jože             ME      Masters E 1955 - 1951   1954    BRDA DOBROVO            220     01:00:21        13,12   
218             472     Rogina Damjan           MB      Masters B 1970 - 1966   1968    Brez kluba              /       01:00:27        13,10   
219             853     Bratina Marjan          MD      Masters D 1960 - 1956   1959    BRDA DOBROVO            215     01:00:42        13,05   
220             104     Korošec Damjan          AB      Amaterji B 1985 - 1981  1985    Brez kluba              /       01:00:44        13,04   
221             69      Štefane Primož          AA      Amaterji A 1990 - 1986  1990    Brez kluba              /       01:00:55        13,00   Brez čelade
222             667     Kacafura Benjamin       MF      Masters F 1950 - 1946   1949    IZVIR VIPAVA            599     01:01:00        12,98   
223             820     Kline Brane             MC      Masters C 1965 - 1961   1964    ŠD KOBILCA              /       01:01:04        12,97   
224             378     Čoklc Tadej             MA      Masters A 1975 - 1971   1975    Brez kluba              /       01:01:09        12,95   
225             904     Bahar Milan             MH      Masters H 1940 - 1936   1938    POSTOJNA                824     01:01:13        12,94   
226             872     Šinkovec Borut          MD      Masters D 1960 - 1956   1959    HRASTNIK                722     01:01:15        12,93   
227             902     Levičar Alojz           MH      Masters H 1940 - 1936   1938    KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO /       01:01:17        12,92   
228             807     Gričnik Ivan            MC      Masters C 1965 - 1961   1961    ROGLA                   711     01:01:42        12,84   
229             706     Mijovič Mojca           ŽA      Ženske A 1966 in mlajše 1967    TRIATLON MARIBOR        /       01:01:54        12,79   
230             674     Vošnjak Jernej          MF      Masters F 1950 - 1946   1950    Brez kluba              /       01:01:57        12,78   
231             828     Glazer Alojz            MC      Masters C 1965 - 1961   1962    RADLJE                  /       01:02:03        12,76   
232             460     Bohorč Benjamin         MB      Masters B 1970 - 1966   1970    LOKA                    /       01:02:10        12,74   
233             456     Markočič Robi           MB      Masters B 1970 - 1966   1967    BRDA DOBROVO            /       01:02:24        12,69   
234             477     Zečevič Srečko          MB      Masters B 1970 - 1966   1970    HRASTNIK                /       01:02:31        12,67   
235             117     Jekl Borut              AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    ROGLA                   /       01:02:35        12,66   
236             240     Kostanjšek Uroš         AC      Amaterji C 1980 - 1976  1979    Brez kluba              /       01:02:42        12,63   
237             954     Mikuš Franc             MG      Masters G 1945 - 1941   1943    IZVIR VIPAVA            /       01:02:46        12,62   
238             213     Avni Ademi              AC      Amaterji C 1980 - 1976  1976    BRDA DOBROVO            /       01:02:55        12,59   
239             358     Gačnikar Jože           MA      Masters A 1975 - 1971   1972    ROGLA                   /       01:03:02        12,56   
240             63      Cerar Gašper            AA      Amaterji A 1990 - 1986  1986    BLAGOVICA               /       01:03:16        12,52   
241             480     Grobelnik Rado          MB      Masters B 1970 - 1966   1968    ROGLA                   /       01:03:19        12,51   
242             874     Pečko Zdenko            MD      Masters D 1960 - 1956   1958    ENERGIJA VELENJE        /       01:03:25        12,49   Brez čelade
243             66      Kovačič Tomaž           MB      Masters B 1970 - 1966   1968    Brez kluba              /       01:03:28        12,48   
244             953     Kobal Jurij             MD      Masters D 1960 - 1956   1960    IZVIR VIPAVA            594     01:03:30        12,47   
245             115     Žnidaršič Zmago         AB      Amaterji B 1985 - 1981  1981    Brez kluba              /       01:03:32        12,47   
246             109     Knez Darko              AB      Amaterji B 1985 - 1981  1982    Brez kluba              /       01:03:35        12,46   
247             482     Gašnjak Jože            MB      Masters B 1970 - 1966   1968    Brez kluba              /       01:03:38        12,45   
248             560     Šosterič Milan          ME      Masters E 1955 - 1951   1955    ROGAŠKA                 /       01:03:41        12,44   
249             903     Svetličič Slavko        MH      Masters H 1940 - 1936   1939    IDRIJA                  /       01:03:46        12,42   
250             705     Podgornik Mirjam        ŽA      Ženske A 1966 in mlajše 1982    DJAK                    316     01:03:49        12,41   
251             471     Šegovc Milan            MB      Masters B 1970 - 1966   1966    LENDAVA                 /       01:04:03        12,37   
