~ Trenta-Vršič ~
10.junij 2006
slika
Moški generalno:
M.      M.vk.   Št.št.  Priimek/Ime             LR      Kraj                    Čas             Kat.
1       1       633     MAGLI ALESSANDRO        1970    UDINE                   0:39:10.9       MB
2       2       459     CVET MIRAN              1968    HRASTNIK                0:40:44.8       MB
3       1       711     TEHOVNIK ROK            1983    MEDVODE                 0:43:11.5       MA
4       1       726     VESEL PETER             1965    CERKNICA                0:43:50.4       MC
5       3       423     ALIČ SIMON              1971    POLJANE                 0:44:37.3       MB
6       2       728     VIRČIČ MIHA             1967    /                       0:45:14.6       MC
7       3       664     LEINER HANS             1964    /                       0:45:27.8       MC
8       2       651     PUSTOSLEMŠEK LUKA       1978    GORNJI GRAD             0:45:35.6       MA
9       3       742     ŽNIDARŠIČ BLAŽ          1990    CERKNICA                0:45:42.4       MA
10      4       604     MIKLOŠA MATJAŽ          1975    KRANJ                   0:45:48.3       MB
11      4       606     MLEKUŽ DAVOR            1982    BOVEC                   0:45:48.9       MA
12      5       578     LEGAT TOMAŽ             1971    /                       0:45:58.9       MB
13      6       731     VOVK BORUT              1968    LESCE                   0:46:05.8       MB
14      5       586     LINDIČ ANDREJ           1976    POSTOJNA                0:46:06.6       MA
15      4       467     ČIBEJ BRUNO             1965    BOVEC                   0:46:21.7       MC
16      6       721     UDOVČ TOMAŽ             1981    LAŠKO                   0:46:38.2       MA
17      7       434     BECIA MICHELE           1972    S.PIETRO AL NATIS.(UD)  0:46:39.2       MB
18      7       549     KOMAC ANDREJ            1977    BOVEC 5230              0:46:47.0       MA
19      8       465     REXEISEN MARTIN         1977    /                       0:46:57.9       MA
20      9       532     KAVS GREGA              1978    BOVEC                   0:47:08.7       MA
21      8       674     SIMONIŠEK LEOPOLD       1969    LOGATEC                 0:48:10.4       MB
22      10      477     DELAVEC PRIMOŽ          1980    CERKLJE                 0:48:29.2       MA
23      5       667     SEDEJ IGOR              1964    BREZOVICA               0:48:33.7       MC
24      9       697     ŠIRAJ ANDREJ            1968    STARI TRG PRI LOŽU      0:48:40.9       MB
25      6       446     BOJANC BRANKO           1963    NOVO MESTO              0:48:46.0       MC
26      11      441     BERTONCELJ ROK          1978    /                       0:48:48.9       MA
27      12      650     PUSTOSLEMŠEK JANEZ      1982    GORNJI GRAD             0:49:02.3       MA
28      1       438     KINZBERGER MIKE         1957    /                       0:49:06.4       MD
29      2       544     ŠKOBRNE FRANC           1961    /                       0:49:07.3       MD
30      7       505     HAFNER JOŽE             1962    /                       0:49:17.9       MC
31      3       704     ŠTIH BOJAN              1961    NOVO MESTO              0:49:48.1       MD
32      13      503     GRUM MARKO              1989    TRBOVLJE                0:49:53.3       MA
33      8       433     BAUMAN ROBERT           1964    KRANJ                   0:49:53.6       MC
34      14      663     ROPIC IGOR              1976    KAMNA GORICA            0:50:25.3       MA
35      15      425     ANDREJ GUČEK            1976    CELJE                   0:50:39.1       MA
36      16      639     POMPE ANŽE              1983    /                       0:50:47.9       MA
37      4       729     VODOVNIK JOŽE           1958    LJUBLJANA               0:50:56.6       MD
38      5       652     PUZIN DRAGO             1961    PREDDVOR                0:50:57.0       MD
39      10      730     VOLARIČ MILKO           1970    /                       0:51:03.7       MB
40      6       577     LAZAR STOJAN            1961    DOBRUNJE                0:51:11.3       MD
41      11      451     CANKAR MITJA            1973    ŽELEZNIKI               0:51:30.8       MB
42      12      435     BEČAN MARKO             1968    /                       0:51:36.9       MB
43      9       617     AVGUŠTIN IZTOK          1965    ŠKOFJA LOKA             0:51:42.5       MC
44      7       701     ŠORLI ZORAN             1956    TOLMIN                  0:51:46.3       MD
45      17      510     HRIBAR DOMEN            1983    KAMNIK                  0:51:48.1       MA
46      10      648     PUISSI ALESSANDRO       1966    /                       0:52:06.4       MC
47      11      484     FRANCELJ ANDREJ         1962    PRESERJE                0:52:11.1       MC
48      8       679     SKUBIC BORISLAV         1958    VRHNIKA                 0:52:12.1       MD
49      18      629     PEZDIRC MARTIN          1979    ČRNOMELJ                0:52:21.9       MA
50      12      511     HVALA OSKAR             1964    IDRIJA                  0:52:29.7       MC
51      1       504     HAFNER FRANC            1949    ŠKOFJA LOKA             0:52:38.1       ME
52      13      564     KRAŠEVEC ERIK           1972    NOVO MESTO              0:52:39.1       MB
53      19      471     DEBELJAK ALEŠ           1979    NAKLO                   0:52:39.2       MA
54      20      671     SERŠEN ANDREJ           1977    PETROVČE                0:52:43.0       MA
55      14      483     ERŽEN METOD             1973    /                       0:52:43.5       MB
56      21      605     MLAČNIK GAŠPER          1978    ŽIROVNICA               0:52:57.2       MA
57      9       456     CLEMENTE ARTUR          1956    NOVA GORICA             0:53:07.2       MD
58      15      587     LIPAR ROLANDO           1970    CERKLJE                 0:53:08.6       MB
59      22      437     BELINA ALEŠ             1976    DOB                     0:53:13.3       MA
60      16      428     ARKO MATJAŽ             1973    SODRAŽICA               0:53:24.9       MB
61      23      475     DEGIAMPIETRO MARKO      1983    SLOVENSKA BISTRICA      0:53:33.3       MA
62      17      681     SMODIČ ALEŠ             1973    TRBOVLJE                0:53:34.5       MB
63      13      735     ZUPANC IGOR             1964    HRASTNIK                0:53:44.0       MC
64      18      509     SAJOVEC ANDREJ          1971    /                       0:53:50.1       MB
65      24      743     ŽONTAR ALEŠ             1982    LJUBLJANA-ZALOG         0:53:54.9       MA
66      19      473     DEBENC JAKA             1969    /                       0:54:10.3       MB
67      25      556     KOSMAČ LUCIJAN          1981    SPODNJA IDRIJA          0:54:20.9       MA
68      2       603     MIHOVEC MATEJ           1951    /                       0:54:47.1       ME
69      14      727     VINDIŠ VALTER           1962    VELIKA NEDELJA          0:54:49.8       MC
70      10      609     ŠVAB VINKO              1961    /                       0:54:54.9       MD
71      20      502     GROŠELJ ALEŠ            1974    IDRIJA                  0:55:00.9       MB
72      26      495     GOSTIČ MARKO            1980    /                       0:55:26.5       MA
73      3       485     FRELIH DRAGO            1948    ŠKOFJA LOKA             0:55:59.5       ME
74      27      717     TRAMPUŠ JAN             1977    SEŽANA                  0:56:01.2       MA
75      28      677     SKOK DARKO              1977    DIVAČA                  0:56:03.5       MA
76      11      563     KOVAČIČ JURIJ           1956    MOST NA SOČI            0:56:09.6       MD
77      12      661     REVEN DARKO             1957    DUPLJE                  0:56:17.9       MD
78      29      420     ADEMI AVNI              1976    NOVA GORICA             0:56:33.1       MA
79      13      658     RAMOVŠ MARKO            1961    SELCA                   0:56:35.1       MD
80      21      644     PRETNER MARJAN          1969    SOČA                    0:56:35.6       MB
81      22      706     ŠTRAUS SEBASTJAN        1970    CERKNICA                0:56:37.8       MB
82      15      431     BAHAR MILAN ML.         1964    LJUBLJANA-ŠENTVID       0:56:40.3       MC
83      1       659     TUMIOTTO IVAN           1947    /                       0:56:42.8       MF
84      2       552     KONČINA RAFAEL          1945    PREBOLD                 0:56:46.5       MF
85      23      673     ZADNIKAR  BLAŽ          1974    KOBILICA                0:56:54.8       MB
86      14      576     LAVTAR JERNEJ           1958    ŽELEZNIKI               0:56:57.7       MD
87      16      519     JENKO UROŠ              1963    KRANJ                   0:57:00.3       MC
88      24      636     PODJED MARJAN           1971    LJUBLJANA               0:57:09.4       MB
89      30      472     DEBELJAK PAVEL          1981    PODBREZJE               0:57:19.3       MA
90      25      683     SOKOL IVAN              1968    AJDOVŠČINA              0:57:34.5       MB
91      31      607     MLJAČ BOŠTJAN           1983    LOKEV                   0:57:38.6       MA
92      26      684     STARČEVIĆ SEBASTJAN     1973    SODRAŽICA               0:57:56.7       MB
93      15      657     RAKOŠ DRAGO             1956    LJUBLJANA               0:57:56.9       MD
94      27      573     KUTIN BERNARD           1973    ŽELEZNIKI               0:58:03.1       MB
95      32      590     LIPUŠČEK BOŠTJAN        1979    /                       0:58:03.6       MA
96      16      737     ZUPANEC JANEZ           1961    KRANJ                   0:58:16.1       MD
97      17      560     KOTNIK MARKO            1964    KAMNIK                  0:58:19.4       MC
98      17      453     CEKUTA MILAN            1959    /                       0:58:24.0       MD
99      28      708     ŠULIGOJ IZIDOR          1969    NOVA GORICA             0:58:41.9       MB
100     18      474     DEBEVC MARKO            1963    ŽIROVNICA               0:58:51.2       MC
101     19      527     KALAN BRANE             1962    ŠKOFJA LOKA             0:58:56.4       MC
102     33      452     CARINŠEK GORAZD         1978    SLOVENJSKE KONJICE      0:58:57.5       MA
103     20      480     DOLENC JANEZ            1965    ŠKOFJA LOKA             0:59:05.5       MC
104     34      584     LIKAR NEJC              1983    /                       0:59:06.1       MA
105     35      618     OGRIN MATEJ             1979    RD STRMOL               0:59:06.9       MA
106     36      500     GRIČNIK SANDI           1979    ZREČE                   0:59:07.6       MA
107     4       669     SELJAK ERNEST           1952    ŠKOFJA LOKA             0:59:12.9       ME
108     5       525     JUVANČIČ VILI           1948    LJUBLJANA               0:59:19.5       ME
109     21      626     PETERNEL ALEŠ           1967    RADOVLJICA              0:59:29.9       MC
110     29      429     PETAVS STANE            1969    /                       0:59:50.2       MB
111     30      555     KORENT BOŠTJAN          1968    CELJE                   0:59:55.6       MB
112     3       424     ANDLOVEC JANEZ          1945    VIPAVA                  1:00:05.9       MF
113     22      660     RESNIK MIHA             1964    LJUBLJANA               1:00:10.4       MC
114     23      507     HORVAT BOGDAN           1965    CELJE                   1:00:14.7       MC
115     37      551     KONAVEC TOMAŽ           1982    KOBARID                 1:00:28.0       MA
116     38      469     ČRMELJ BERNARD          1977    VIPAVA                  1:00:43.6       MA
117     31      492     GOLEŽ MILOŠ             1972    KRANJ                   1:00:45.3       MB
118     32      466     ČESNIK BORUT            1970    KOČEVJE                 1:00:48.9       MB
119     6       656     RAKAR STANISLAV         1952    ŽIROVNICA               1:01:07.7       ME
120     33      741     ŽNIDARČIČ MITJA         1968    DIVAČA                  1:01:09.7       MB
121     34      454     CESAR DAMJAN            1973    ČRNOMELJ                1:01:13.8       MB
122     24      528     KALIŠNIK GREGA          1966    GROSUPLJE               1:01:14.8       MC
123     25      628     PEVEC BORUT             1966    LESKOVEC PRI KRŠKEM     1:01:18.0       MC
124     39      554     KOREN MATJAŽ            1982    KOBARID                 1:01:34.9       MA
125     35      641     POTOČNIK JANEZ          1972    ZG. BESNICA             1:01:37.0       MB
126     36      478     ŠINK SAMO               1974    /                       1:01:37.3       MB
127     26      516     JANJOŠ SREČKO           1962    ČRNOMELJ                1:01:39.8       MC
128     37      575     LAPAJNE LUKA            1970    LJUBLJANA ŠENTVID       1:01:40.2       MB
129     18      611     MRAZ MATJAŽ             1961    CELJE                   1:01:47.2       MD
130     40      690     ŠILEC MARIO             1979    LJUTOMER                1:02:04.7       MA
131     19      562     KOVAČEVIČ DANE          1955    RADOVLJICA              1:02:12.8       MD
132     1       430     BAHAR MILAN ST.         1938    LJUBLJANA-ŠENTVID       1:02:21.2       MG
133     27      479     DOLAR TOMAŽ             1966    ŽIROVNICA               1:02:22.1       MC
134     41      619     OSTERMAN ALJAŽ          1983    LJUBLJANA               1:02:28.5       MA
135     20      713     TERLIKAR DRAGO          1955    KROPA                   1:02:33.3       MD
136     21      565     KREGAR ALEŠ             1960    LJUBLJANA               1:02:42.1       MD
137     28      616     OBADIČ JOŽE             1964    ŠKOFJA LOKA             1:02:45.4       MC
138     42      443     BLAJ JERNEJ             1984    RADEČE                  1:02:46.9       MA
139     7       526     KACAFURA BENJAMIN       1949    MOST NA SOČI            1:02:54.6       ME
140     38      574     KVERH BOJAN             1974    BOVEC                   1:03:07.2       MB
141     22      588     LIPIČNIK IVAN           1960    PREBOLD                 1:03:08.6       MD
142     29      538     KLEMENČIČ PAVLE         1963    MENGEŠ                  1:03:13.6       MC
143     8       488     GABER JOŽE              1948    /                       1:03:21.5       ME
144     9       520     JERMOL BRANKO           1949    TOLMIN                  1:03:52.2       ME
145     4       613     MUSIZZA FERRUCCIO       1941    MALBORGHETTO(UD)        1:03:54.4       MF
146     39      612     MUSIZZA NERIO           1969    TRIESTE - TRST          1:03:55.5       MB
147     23      499     GREGORIČ JOŽE           1955    IVANČNA GORICA          1:03:59.7       MD
148     40      455     CIGLAR ROBERT           1973    LJUBLJANA               1:04:01.9       MB
149     41      722     URŠIČ MAKSI             1969    TOLMIN                  1:04:06.9       MB
150     43      715     TORKAR MATEJ            1976    PIVKA                   1:04:09.0       MA
151     24      523     JOVANOVSKI SLOBODAN     1961    MEDVODE                 1:04:11.0       MD
152     42      476     CVJETIČANIN MIROSLAV    1971    /                       1:04:17.7       MB
153     43      498     JEČNIK BORUT            1969    /                       1:04:19.5       MB
154     1       592     LOTRIČ MARKO            /       /                       1:04:23.5       MX
155     10      589     LIPNIK JANEZ            1951    LJUBLJANA               1:04:27.9       ME
156     44      460     ČADEŽ MITJA             1970    GORENJA VAS             1:04:29.3       MB
157     45      442     BIZJAK BOŠTJAN          1975    VIPAVA                  1:04:46.0       MB
158     30      482     DUŠIČ MARTIN            1965    NAZARJE                 1:04:46.3       MC
159     31      541     BOBNAR METOD            1963    /                       1:04:49.2       MC
160     46      699     ŠKOF MARKO              1970    ŠKOFJA LOKA             1:04:53.8       MB
161     25      579     LEKŠE TONI              1960    CERKNICA                1:05:01.6       MD
162     44      705     ŠTOKA SIMON             1983    SEŽANA                  1:05:02.5       MA
163     47      566     KROFL ZIGA              1973    KRANJSKA GORA           1:05:03.4       MB
164     45      738     ŽABJEK ANDREJ           1981    LJUBLJANA               1:05:19.9       MA
165     26      632     PIRC ANDREJ             1955    /                       1:05:26.6       MD
166     5       620     PAJK DUŠAN              1945    LJUBLJANA               1:05:29.3       MF
167     48      521     JERŠAN ANDREJ           1971    IZOLA                   1:05:31.4       MB
168     32      615     NOSE ROMAN              1962    LJUBLJANA               1:05:40.0       MC
169     11      444     BOBEK MARJAN            1953    PIVKA                   1:05:52.3       ME
170     27      593     LOŽ DRAGO               1955    /                       1:06:02.3       MD
171     49      610     MOHORIČ TOMAŽ           1973    SELCA                   1:06:05.6       MB
172     46      457     CUDER ANDREJ            1976    JESENICE                1:06:23.3       MA
173     50      522     JOHANSSON STELLAN       1971    /                       1:06:31.1       MB
174     28      634     PLANOVŠEK TONI          1956    NAZARJE                 1:06:40.2       MD
175     29      447     BOLE ZMAGO              1959    LJUBLJANA               1:06:49.4       MD
176     51      557     KOŠIR UROŠ              1974    KOMENDA                 1:07:01.1       MB
177     47      497     GREGORC MIHA            1976    MENGEŠ                  1:07:07.1       MA
178     33      539     PLETERSKI  MITJA        1967    /                       1:07:12.8       MC
179     30      550     KOMAC ZORAN             1959    SOČA                    1:07:19.0       MD
180     52      693     ŠINKOVEC MATJAŽ         1968    ŠKOFJA LOKA             1:07:25.3       MB
180     34      740     ŽELEZNIKAR ANDREJ       1965    /                       1:07:25.3       MC
182     53      724     VALJAVEC SILVO          1968    KRANJ                   1:07:27.8       MB
183     35      508     HORVAT FRANCI           1963    RADOVLJICA              1:07:33.2       MC
184     36      501     GRMEK MATJAŽ            1966    LJUBLJANA POLJE         1:07:58.2       MC
185     37      672     KLINE  BRANKO           1964    KOBILICA                1:08:03.3       MC
186     6       491     GERŠAK MARIJ            1945    KRŠKO                   1:08:05.3       MF
187     54      486     FRLEŽ DUŠAN             1968    RADOVLJICA              1:08:14.1       MB
188     48      542     KNEZ DARKO              1982    SLOV.BISTRICA           1:08:28.2       MA
189     49      558     KOŠMRLJ ANDREJ          1982    LJUBLJANA               1:08:34.5       MA
190     55      643     POTOČNIK ROBERT         1970    KAMNIK                  1:08:52.7       MB
191     31      692     ŠINKOVEC BORUT          1959    LJUBJANA CENTER         1:09:04.8       MD
192     56      568     KUHAR BORUT             1969    CERKLJE NA GORENJSKEM   1:09:07.2       MB
193     38      601     MEGLIČ ROBERT           1963    BREZJE                  1:09:08.5       MC
194     50      736     ZUPANC MATJAZ           1976    ŠENTJUR                 1:09:11.1       MA
195     39      700     ŠKVARČA SREČKO          1967    SPODNJA IDRIJA          1:09:14.4       MC
196     51      581     LESKOVAR ANDREJ         1976    OPLOTNICA               1:09:34.9       MA
197     52      515     JAMNIK DAMJAN           1981    LJUBLJANA               1:09:56.9       MA
198     40      591     LOGAR IGOR              1965    SRPENICA                1:09:58.6       MC
199     53      534     KIKELJ DEJAN            1978    SLAP OB IDRIJCI         1:10:08.2       MA
200     57      537     KLEMENČIČ GREGOR        1974    IDRIJA                  1:10:49.3       MB
201     54      596     MAHER IGOR              1976    JESENICE                1:10:52.1       MA
202     55      614     NEDOG ALJAŽ             1988    LJUBLJANA               1:11:04.1       MA
203     32      624     PETAVAR ROMAN           1959    RADEČE                  1:11:06.9       MD
204     33      570     KUPEC GORAZD            1961    ŠEMPETER V SAV. DOLINI  1:11:09.4       MD
205     58      481     DOŠEN SIMON             1971    RAVNE NA KOROŠKEM       1:11:33.0       MB
206     12      462     ČARGO DUŠAN             1954    /                       1:11:41.9       ME
207     13      662     ROME IVO                1952    LJUBLJANA               1:11:42.8       ME
208     14      638     POLAJNAR NACE           1948    ŠMARTNO                 1:11:45.1       ME
209     41      600     MEDVEŠEK MIRO           1964    LJUBLJANA               1:11:52.6       MC
210     42      685     STARKEŽ ROBERT          1966    BREZOVICA               1:11:57.2       MC
211     59      517     JANŽIČ GREGOR           1969    ZG. LOŽNICA             1:12:08.3       MB
212     56      678     SKOK JANEZ              1977    KOMENDA                 1:12:14.4       MA
213     60      559     SCHAMER TOM             1970    /                       1:12:21.3       MB
214     57      494     GOMZEJ TOMO             1982    ŠENTJUR                 1:12:23.2       MA
215     43      631     PILETIČ ROMAN           1964    CERKNICA                1:12:28.9       MC
216     2       461     ČADEŽ PAVEL             1938    GOR. VAS                1:12:43.2       MG
217     15      546     KODRIČ MILIVOJ          1949    LJUBLJANA               1:12:59.1       ME
218     61      599     MATIČIČ ANDREJ          1969    TRZIN                   1:13:01.4       MB
219     44      630     PIKO MATJAŽ             1963    RAVNE NA KOROŠKEM       1:13:42.4       MC
220     58      533     KEBER METOD             1980    PREVALJE                1:13:51.7       MA
221     59      689     ŠARLAH ALEN             1979    ŽALEC                   1:14:01.8       MA
222     45      668     SELINŠEK MAKSIMILJAN    1962    MIKLAVŽ                 1:14:01.9       MC
223     3       468     ČOPI ANTON              1937    BOVEC                   1:14:16.4       MG
224     16      725     VAUHNIK VIKTOR          1948    RADOVLJICA              1:14:40.7       ME
225     34      598     MARTINČIČ VINKO         1961    CERKNICA                1:14:47.7       MD
226     60      709     ŠUŠTARŠIČ ALEŠ          1977    PRESERJE                1:14:49.0       MA
227     61      569     KUNAVER TOM             1989    LJUBLJANA               1:14:56.0       MA
228     62      594     MAČEK MARIO             1979    MARIBOR                 1:15:02.2       MA
229     62      597     MAKOVEC SLAVKO          1974    KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU  1:15:11.0       MB
230     35      627     PETKOVŠEK MIRO          1959    LJUBLJANA               1:15:39.2       MD
231     36      585     SCHUBERT AXEL           1961    /                       1:15:50.2       MD
232     46      567     KROPIVŠEK SANDI         1965    /                       1:16:08.8       MC
233     63      723     UŠTAR MATJAŽ            1969    DOMŽALE                 1:16:26.6       MB
234     17      582     LESKOVEC DANE           1950    RAKEK                   1:16:42.6       ME
235     63      506     HAMONAJEC MATEJ         1982    LENART                  1:16:45.8       MA
236     47      602     MESESNEL ROBERT         1967    NAKLO                   1:16:46.5       MC
237     37      514     IVANUŠA BOJAN           1958    GORIŠNICA               1:16:51.3       MD
238     64      583     LEVA MATJAŽ             1981    OPLOTNICA               1:17:07.3       MA
239     38      635     PLUT BORIS              1961    DOBRUNJE                1:17:23.0       MD
240     65      513     IVANC ANDREJ            1978    NAKLO                   1:17:25.9       MA
241     2       696     NN                      /       /                       1:18:21.6       MX
242     39      686     ŠALAMUN RADO            1956    PTUJ                    1:18:29.5       MD
243     66      432     BANDELJ ALEKSEJ         1976    KOPER                   1:18:33.7       MA
244     67      529     KASTELIC DARKO          1978    ČRNOMELJ                1:18:36.7       MA
245     48      445     BOGATAJ BENO            1964    ŠKOFJA LOKA             1:18:43.8       MC
246     64      490     GERBEC ZVONKO           1968    TOLMIN                  1:19:06.5       MB
247     40      670     SENČAR EMIL             1958    GORIŠNICA               1:19:15.0       MD
248     41      470     DE GLERIA MITJA         1955    LOGATEC                 1:19:16.9       MD
249     42      439     BERNIK TOMAŽ            1961    LJUBLJANA               1:19:23.1       MD
250     43      645     PRIJATELJ BOJAN         1958    VRHNIKA                 1:19:26.8       MD
251     68      524     JUSTINEK GORAZD         1978    SLOVENSKA BISTRICA      1:19:52.4       MA
252     65      653     RABIČ MIHA              1975    /                       1:20:29.7       MB
253     44      518     JARM JANEZ              1959    KAMNIK                  1:20:43.4       MD
254     69      571     KUŠTRIN ALJOŠA          1987    LOGATEC                 1:20:55.3       MA
255     66      703     ŠTEH KLEMEN             1972    PRESERJE                1:20:59.9       MB
256     67      654     RADEŽ PAVEL             1971    /                       1:21:00.2       MB
257     49      623     PERKO BORIS             1963    KRIŽE                   1:21:09.8       MC
258     45      548     KOKALJ TOMISLAV         1957    /                       1:21:13.3       MD
259     68      463     ČEBULAR JOŽE            1971    IVANČNA GORICA          1:21:53.6       MB
260     69      436     BEGUŠ PRIMOŽ            1968    ŠKOFJA LOKA             1:21:54.4       MB
261     70      464     ČERNELČ ANDREJ          1970    LESKOVEC PRI KRŠKEM     1:22:29.6       MB
262     70      493     GOMBOC GAŠPER           1984    KRŠKO                   1:22:30.9       MA
263     71      530     KASTELIC MARJAN         1974    ČRNOMELJ                1:22:58.5       MB
264     72      545     KOCMUT ROBERT           1972    MARIBOR                 1:23:41.9       MB
265     71      687     ŠALAMUN BOŠTJAN         1981    PTUJ                    1:23:48.8       MA
266     73      702     ŠTEFANIČ IVAN           1969    SLOVENSKA BISTRICA      1:23:53.4       MB
267     74      422     AHAJ ALEKSANDER         1969    SLOVENSKA BISTRICA      1:24:17.2       MB
268     50      695     ŠIRAJ CIRIL             1967    NOVA VAS                1:24:42.3       MC
269     75      580     LESKOVAR ROBERT         1971    SLOVENSKA BISTRICA      1:24:44.6       MB
270     72      543     KOBAL MARTIN            1983    /                       1:25:01.9       MA
271     18      489     GANTAR FRANCI           1950    KRANJ                   1:25:07.8       ME
272     51      710     TAVČAR MATJAŽ           1964    KRANJ                   1:25:09.3       MC
273     19      450     BRATKOVIČ MIRAN         1948    KRANJ                   1:25:09.5       ME
274     46      440     BERNIK DARKO            1959    KRANJ                   1:25:11.8       MD
275     47      733     ZALOKAR ANDREJ          1956    ŽABNICA                 1:25:12.9       MD
276     4       512     HVALA ALOJZ             1939    LESCE                   1:25:15.5       MG
277     76      547     BRDAR NAIN              1973    /                       1:25:35.2       MB
278     20      649     PUNCER FRANC            1954    VELENJE                 1:25:54.2       ME
279     48      622     PEGAM JOŠT              1955    KRANJ                   1:26:08.2       MD
280     52      496     GRAMC MARJAN            1965    DOBOVA                  1:26:10.8       MC
281     53      718     TRČEK JANEZ             1966    SODRAŽICA               1:26:17.1       MC
282     49      675     SIVEC BOJAN             1958    BOVEC                   1:26:39.9       MD
283     50      666     RUPNIK ANTON            1960    LOGATEC                 1:28:10.6       MD
284     21      682     SODNIK SREČO            1952    KRANJ                   1:28:11.0       ME
285     77      640     POTOČNIK BOŠTJAN        1974    REČICA OB SAVINJI       1:28:57.6       MB
286     78      553     KOPINA  FRANC           1968    /                       1:29:02.8       MB
287     73      449     BOŽIČ DEJAN             1978    LJUBLJANA               1:31:36.1       MA
288     51      487     FURLAN MIRAN            1956    KOPER                   1:33:44.7       MD
289     79      427     ANŽELAK MARKO           1969    RAVNE NA KOROŠKEM       1:33:55.5       MB
290     22      716     TORKAR STOJAN           1950    PIVKA                   1:34:32.3       ME
291     74      707     ŠTRAVS BOŠTJAN          1978    ŽALEC                   1:34:37.8       MA
292     52      458     CVENKELJ JOŽE           1958    RADOVLJICA              1:35:05.1       MD
293     53      688     ŠALAMUN SILVO           1958    VRHNIKA                 1:35:05.8       MD
294     23      531     KAVČIČ DARKO            1951    KRANJ                   1:36:05.4       ME
295     54      734     ZUPAN JANEZ             1958    KRANJ                   1:36:07.2       MD
296     54      572     KUŠTRIN DANIJEL         1963    LOGATEC                 1:36:43.9       MC
297     55      665     ROŽMAN MIRKO            1958    BREŽICE                 1:39:28.5       MD
298     80      676     SKOK DAVID              1974    MOZIRJE                 1:40:48.8       MB
299     56      655     RADJENOVIČ BORIS        1955    KRANJ                   1:51:52.9       MD
Moški kategorije:
Kategorija moški A
M.      M.gen.  Št.št.  Priimek/Ime             LR      Kraj                    Čas     
1       3       711     TEHOVNIK ROK            1983    MEDVODE                 0:43:11.5
2       8       651     PUSTOSLEMŠEK LUKA       1978    GORNJI GRAD             0:45:35.6
3       9       742     ŽNIDARŠIČ BLAŽ          1990    CERKNICA                0:45:42.4
4       11      606     MLEKUŽ DAVOR            1982    BOVEC                   0:45:48.9
5       14      586     LINDIČ ANDREJ           1976    POSTOJNA                0:46:06.6
6       16      721     UDOVČ TOMAŽ             1981    LAŠKO                   0:46:38.2
7       18      549     KOMAC ANDREJ            1977    BOVEC 5230              0:46:47.0
8       19      465     REXEISEN MARTIN         1977    /                       0:46:57.9
9       20      532     KAVS GREGA              1978    BOVEC                   0:47:08.7
10      22      477     DELAVEC PRIMOŽ          1980    CERKLJE                 0:48:29.2
11      26      441     BERTONCELJ ROK          1978    /                       0:48:48.9
12      27      650     PUSTOSLEMŠEK JANEZ      1982    GORNJI GRAD             0:49:02.3
13      32      503     GRUM MARKO              1989    TRBOVLJE                0:49:53.3
14      34      663     ROPIC IGOR              1976    KAMNA GORICA            0:50:25.3
15      35      425     ANDREJ GUČEK            1976    CELJE                   0:50:39.1
16      36      639     POMPE ANŽE              1983    /                       0:50:47.9
17      45      510     HRIBAR DOMEN            1983    KAMNIK                  0:51:48.1
18      49      629     PEZDIRC MARTIN          1979    ČRNOMELJ                0:52:21.9
19      53      471     DEBELJAK ALEŠ           1979    NAKLO                   0:52:39.2
20      54      671     SERŠEN ANDREJ           1977    PETROVČE                0:52:43.0
21      56      605     MLAČNIK GAŠPER          1978    ŽIROVNICA               0:52:57.2
22      59      437     BELINA ALEŠ             1976    DOB                     0:53:13.3
23      61      475     DEGIAMPIETRO MARKO      1983    SLOVENSKA BISTRICA      0:53:33.3
24      65      743     ŽONTAR ALEŠ             1982    LJUBLJANA-ZALOG         0:53:54.9
25      67      556     KOSMAČ LUCIJAN          1981    SPODNJA IDRIJA          0:54:20.9
26      72      495     GOSTIČ MARKO            1980    /                       0:55:26.5
27      74      717     TRAMPUŠ JAN             1977    SEŽANA                  0:56:01.2
28      75      677     SKOK DARKO              1977    DIVAČA                  0:56:03.5
29      78      420     ADEMI AVNI              1976    NOVA GORICA             0:56:33.1
30      89      472     DEBELJAK PAVEL          1981    PODBREZJE               0:57:19.3
31      91      607     MLJAČ BOŠTJAN           1983    LOKEV                   0:57:38.6
32      95      590     LIPUŠČEK BOŠTJAN        1979    /                       0:58:03.6
33      102     452     CARINŠEK GORAZD         1978    SLOVENJSKE KONJICE      0:58:57.5
34      104     584     LIKAR NEJC              1983    /                       0:59:06.1
35      105     618     OGRIN MATEJ             1979    RD STRMOL               0:59:06.9
36      106     500     GRIČNIK SANDI           1979    ZREČE                   0:59:07.6
37      115     551     KONAVEC TOMAŽ           1982    KOBARID                 1:00:28.0
38      116     469     ČRMELJ BERNARD          1977    VIPAVA                  1:00:43.6
39      124     554     KOREN MATJAŽ            1982    KOBARID                 1:01:34.9
40      130     690     ŠILEC MARIO             1979    LJUTOMER                1:02:04.7
41      134     619     OSTERMAN ALJAŽ          1983    LJUBLJANA               1:02:28.5
42      138     443     BLAJ JERNEJ             1984    RADEČE                  1:02:46.9
