~ 29. vzpon na Mohor ~
6.junij 2009
slika
Kategorije:
Amater A (19 let in mlajši
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       308     Pegam Anton             1990    Selca                   00:31:54.40     00:00:00.00
2       302     Katrašnik Gregor        1995    ŠD Bela Peč - Podblica  00:37:56.70     00:06:02.30
3       309     Pegam Franci            1995    Selca                   00:40:34.20     00:08:39.80
Amater B (20 do 29 let)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       321     Mezgec Luka             1988    MBK ORBEA               00:22:05.50     00:00:00.00
2       311     Porenta Primož          1988    Bambi                   00:23:57.50     00:01:52.00
3       318     Tehovnik Blaž           1988    Medvode                 00:25:39.90     00:03:34.40
4       312     Mihovec Luka            1980    ŠD Turbo M              00:27:10.60     00:05:05.10
5       330     Pirc Luka               1984    Mavčiče                 00:28:43.80     00:06:38.30
6       323     Kučan Tomaž             1980    KGK Radovljica          00:31:52.20     00:09:46.70
7       329     Zajc Uroš               1982    Sova Scott              00:33:05.50     00:11:00.00
8       316     Okršlar Miha            1984    Kranj                   00:33:35.30     00:11:29.80
9       304     Tomžič Aleš             1982    Kranj                   00:38:24.70     00:16:19.20
ODST    353     Ropret Andrej           1980    ŠD Gorje                ODST            00:00:00.00
Amater C (30 do 39 let)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       322     Noč Lenart              1976    Pintatim                00:23:23.70     00:00:00.00
2       320     Udovič Aleš             1979    Bambi                   00:24:20.20     00:00:56.50
3       314     Pustotnik Primož        1974    KD Calcit Kamnik        00:26:45.70     00:03:22.00
4       303     Lavtar Boštjan          1978    KD Calcit Kamnik        00:26:51.60     00:03:27.90
5       317     Berce Matija            1977    Matiček                 00:26:57.20     00:03:33.50
6       305     Zupin Franci            1972    Tržiške strele          00:31:52.80     00:08:29.10
7       301     Pogačnik Igor           1970    Citroen - AH Kranj      00:33:36.80     00:10:13.10
Master D (40 do 49 let)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       327     Zipan Tine              1960    Sova Scott              00:23:37.70     00:00:00.00
2       324     Žnidarič Franci         1967    Tržiške strele          00:24:09.80     00:00:32.10
3       326     Urbančič Milan          1969    Sova Scott              00:26:11.80     00:02:34.10
4       315     Fajfar Emil             1965    Gorenja vas             00:35:14.50     00:11:36.80
5       307     Selan Anton             1960    Kostel                  00:38:01.10     00:14:23.40
Master E (50 do 59 let)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       313     Mihovec Matej           1951    ŠD Turbo M              00:27:58.90     00:00:00.00
2       328     Reberšak Janez          1954    /                       00:30:40.70     00:02:41.80
3       352     Prešeren Branko         1959    KK Završnica            00:31:29.50     00:03:30.60
Master F (60 let in starejši)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       325     Hafner Franc            1949    Bambi                   00:28:51.50     00:00:00.00
2       306     Oblak Lojze             1947    Bambi                   00:29:16.70     00:00:25.20
3       319     Pristov Marjan          1948    Žirovnica               00:30:24.60     00:01:33.10
4       331     Nejedly Jože            1946    Litija                  00:38:50.40     00:09:58.90
Ženske A (29 let in mlajše)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       310     Lotrič Anamarija        1994    ŠD Bela Peč - Podblica  00:38:30.80     00:00:00.00
Ženske B (20 let in starejše)
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost.
1       351     Prešeren Matejka        1964    KK Završnica            00:36:14.80     00:00:00.00
Absolutno:
Moški
Uvr.abs Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost. abs.
1       321     Mezgec Luka             1988    MBK ORBEA               00:22:05.50     00:00:00.00
2       322     Noč Lenart              1976    Pintatim                00:23:23.70     00:01:18.20
3       327     Zipan Tine              1960    Sova Scott              00:23:37.70     00:01:32.20
4       311     Porenta Primož          1988    Bambi                   00:23:57.50     00:01:52.00
5       324     Žnidarič Franci         1967    Tržiške strele          00:24:09.80     00:02:04.30
6       320     Udovič Aleš             1979    Bambi                   00:24:20.20     00:02:14.70
7       318     Tehovnik Blaž           1988    Medvode                 00:25:39.90     00:03:34.40
8       326     Urbančič Milan          1969    Sova Scott              00:26:11.80     00:04:06.30
9       314     Pustotnik Primož        1974    KD Calcit Kamnik        00:26:45.70     00:04:40.20
10      303     Lavtar Boštjan          1978    KD Calcit Kamnik        00:26:51.60     00:04:46.10
11      317     Berce Matija            1977    Matiček                 00:26:57.20     00:04:51.70
12      312     Mihovec Luka            1980    ŠD Turbo M              00:27:10.60     00:05:05.10
13      313     Mihovec Matej           1951    ŠD Turbo M              00:27:58.90     00:05:53.40
14      330     Pirc Luka               1984    Mavčiče                 00:28:43.80     00:06:38.30
15      325     Hafner Franc            1949    Bambi                   00:28:51.50     00:06:46.00
16      306     Oblak Lojze             1947    Bambi                   00:29:16.70     00:07:11.20
17      319     Pristov Marjan          1948    Žirovnica               00:30:24.60     00:08:19.10
18      328     Reberšak Janez          1954    /                       00:30:40.70     00:08:35.20
19      352     Prešeren Branko         1959    KK Završnica            00:31:29.50     00:09:24.00
20      323     Kučan Tomaž             1980    KGK Radovljica          00:31:52.20     00:09:46.70
21      305     Zupin Franci            1972    Tržiške strele          00:31:52.80     00:09:47.30
22      308     Pegam Anton             1990    Selca                   00:31:54.40     00:09:48.90
23      329     Zajc Uroš               1982    Sova Scott              00:33:05.50     00:11:00.00
24      316     Okršlar Miha            1984    Kranj                   00:33:35.30     00:11:29.80
25      301     Pogačnik Igor           1970    Citroen - AH Kranj      00:33:36.80     00:11:31.30
26      315     Fajfar Emil             1965    Gorenja vas             00:35:14.50     00:13:09.00
27      302     Katrašnik Gregor        1995    ŠD Bela Peč - Podblica  00:37:56.70     00:15:51.20
28      307     Selan Anton             1960    Kostel                  00:38:01.10     00:15:55.60
29      304     Tomžič Aleš             1982    Kranj                   00:38:24.70     00:16:19.20
30      331     Nejedly Jože            1946    Litija                  00:38:50.40     00:16:44.90
31      309     Pegam Franci            1995    Selca                   00:40:34.20     00:18:28.70
ODST.   353     Ropret Andrej           1980    ŠD Gorje                ODST.           00:00:00.00
Ženske
Uvr.abs Št.št.  Priimek/Ime             LR      Klub/kraj               Čas             Zaost. abs.
1       351     Prešeren Matejka        1964    KK Završnica            00:36:14.80     00:00:00.00
2       310     Lotrič Anamarija        1994    ŠD Bela Peč - Podblica  00:38:30.80     00:02:16.00