~ XC Energija Domžale ~
SP v gorskem kolesarstvu-kros
10. maj 2009
slika
U23 - ELITE - AMATER
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       101     MEZGEC Luka             MBK ORBEA               SLO1988062      00042   1:47:44.299     8       12:40.99
2       1       KODRA Luka              MBK ORBEA               SLO1986011      00041   1:52:11.890     8       4:27.591        12:51.64
3       10      MUZGA Jernej            KD CALCIT KAMNIK        SLO1986041      00419   1:54:12.511     8       6:28.212        13:13.18
4       3       BUDIN Matjaž            MBK ORBEA               SLO1986022      00040   1:54:50.771     8       7:06.472        13:01.06
5       13      LOVŠE Matej             FBI-UNI Slovenija       SLO1983111      00320   1:56:14.543     8       8:30.244        13:08.64
6       104     ČERNILOGAR Nejc         KK ZAVRŠNICA            SLO1988041      00170   1:57:48.730     8       10:04.431       13:22.13
7       7       VOGRIN David            ŠD ENERGIJA             SLO1985041      00271   2:00:03.731     8       12:19.432       14:16.24
8       9       MIKELJ Uroš             KD CALCIT KAMNIK        SLO1980112      00620   2:00:45.086     8       13:00.787       13:49.85
9       2       MUGERLI Matej           FBI-UNI Slovenija       SLO1981061      00817   2:02:25.922     8       14:41.623       13:13.31
10      110     FONDA Borut             ŠD ENERGIJA             /               /       2:02:30.744     8       14:46.445       13:25.60
11      106     HOJNIK Klemen           MTB KOROŠKA             SLO1987111      00291   2:04:14.471     8       16:30.172       14:23.50
12      111     ŽNIDARIČ Blaž           MBK ORBEA               SLO1990071      00043   1:48:23.352     7       1 Krog          13:24.57
13      8       PRISTOVNIK Blaž         MBK ORBEA               SLO1986062      00412   1:54:07.779     7       1 Krog          13:49.55
14      102     KRIVONOG Nace           KK RAVNE                SLO1989120      00252   1:54:41.584     7       1 Krog          14:40.83
15      103     VODOPIVEC Luka          MBK ORBEA               SLO1987030      00413   1:56:31.157     7       1 Krog          15:02.45
16      15      HRVATIN Aleš            BK BUZET                CRO1985020      961     1:57:38.323     7       1 Krog          15:17.03
17      105     PODRIČNIK Blaž          KK RAVNE                SLO1988011      00240   1:59:09.723     7       1 Krog          14:56.11
18      114     PODGORNIK Nejc          SLOGA 1902              SLO1990072      00885   2:00:44.932     7       1 Krog          15:13.73
19      107     PIKOVNIK Matej          KD CALCIT KAMNIK        SLO1989100      00422   1:48:05.000     6       2 Krogi         15:40.81
20      112     ŠPEHAR Luka             BK MARATON              CRO1988110      2124    1:48:53.152     6       2 Krogi         15:56.82
21      109     JESIH Martin            B.V.G. GULČ             SLO1990112      00934   1:50:45.757     6       2 Krogi         16:10.44
22      108     VRTAČNIK Blaž           B.V.G. GULČ             SLO1988102      00933   1:51:24.203     6       2 Krogi         16:53.60
23      11      LAVTAR Boštjan          KD CALCIT KAMNIK        SLO1978110      00432   1:57:25.986     6       2 Krogi         16:53.23
DNF :
24      14      NOČ Lenart              PINTATIM                SLO1976050      ?       1:26:12.595     6       2 Krogi         13:19.06
25      5       RAUTER Samo             GANESHA TEAM            SLO1982031      00919   29:33.737       2       6 Krogi         14:10.34
26      113     CEHNER Grega            MTB KOROŠKA             SLO1988102      00340   31:31.046       2       6 Krogi         15:20.39
27      12      MOM Luka                MBK ORBEA               SLO1979012      00984   38:09.233       2       6 Krogi         18:05.05
DNS :
28      4       KORDEŽ Robert           ŠD ENERGIJA             SLO1977051      00269                   0       8 Krogi
29      6       VRAČIČ Dejan            GANESHA TEAM            SLO1981060      00915                   0       8 Krogi
Najb.krog 12:40.996 tek. (Št.št. 101) MEZGEC Luka 1 / 1
U23 - ELITE - AMATER
ELITE
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       1       KODRA Luka              MBK ORBEA               SLO1986011      00041   1:52:11.890     8       12:51.64
2       10      MUZGA Jernej            KD CALCIT KAMNIK        SLO1986041      00419   1:54:12.511     8       2:00.621        13:13.18
3       3       BUDIN Matjaž            MBK ORBEA               SLO1986022      00040   1:54:50.771     8       2:38.881        13:01.06
4       13      LOVŠE Matej             FBI-UNI Slovenija       SLO1983111      00320   1:56:14.543     8       4:02.653        13:08.64
5       7       VOGRIN David            ŠD ENERGIJA             SLO1985041      00271   2:00:03.731     8       7:51.841        14:16.24
6       9       MIKELJ Uroš             KD CALCIT KAMNIK        SLO1980112      00620   2:00:45.086     8       8:33.196        13:49.85
7       2       MUGERLI Matej           FBI-UNI Slovenija       SLO1981061      00817   2:02:25.922     8       10:14.032       13:13.31
8       8       PRISTOVNIK Blaž         MBK ORBEA               SLO1986062      00412   1:54:07.779     7       1 Krog          13:49.55
9       15      HRVATIN Aleš            BK BUZET                CRO1985020      961     1:57:38.323     7       1 Krog          15:17.03
10      11      LAVTAR Boštjan          KD CALCIT KAMNIK        SLO1978110      00432   1:57:25.986     6       2 Krogi         16:53.23
DNF :
11      14      NOČ Lenart              PINTATIM                SLO1976050      ?       1:26:12.595     6       2 Krogi         13:19.06
12      5       RAUTER Samo             GANESHA TEAM            SLO1982031      00919   29:33.737       2       6 Krogi         14:10.34
13      12      MOM Luka                MBK ORBEA               SLO1979012      00984   38:09.233       2       6 Krogi         18:05.05
DNS :
14      4 KORDEŽ Robert                 ŠD ENERGIJA             SLO1977051      00269                   0       8 Krogi
15      6 VRAČIČ Dejan                  GANESHA TEAM            SLO1981060      00915                   0       8 Krogi
U23
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       101     MEZGEC Luka             MBK ORBEA               SLO1988062      00042   1:47:44.299     8       12:40.99
2       104     ČERNILOGAR Nejc         KK ZAVRŠNICA            SLO1988041      00170   1:57:48.730     8       10:04.431       13:22.13
3       110     FONDA Borut             ŠD ENERGIJA             /               /       2:02:30.744     8       14:46.445       13:25.60
4       106     HOJNIK Klemen           MTB KOROŠKA             SLO1987111      00291   2:04:14.471     8       16:30.172       14:23.50
5       111     ŽNIDARIČ Blaž           MBK ORBEA               SLO1990071      00043   1:48:23.352     7       1 Krog          13:24.57
6       102     KRIVONOG Nace           KK RAVNE                SLO1989120      00252   1:54:41.584     7       1 Krog          14:40.83
7       103     VODOPIVEC Luka          MBK ORBEA               SLO1987030      00413   1:56:31.157     7       1 Krog          15:02.45
8       105     PODRIČNIK Blaž          KK RAVNE                SLO1988011      00240   1:59:09.723     7       1 Krog          14:56.11
9       114     PODGORNIK Nejc          SLOGA 1902              SLO1990072      00885   2:00:44.932     7       1 Krog          15:13.73
10      107     PIKOVNIK Matej          KD CALCIT KAMNIK        SLO1989100      00422   1:48:05.000     6       2 Krogi         15:40.81
11      112     ŠPEHAR Luka             BK MARATON              CRO1988110      2124    1:48:53.152     6       2 Krogi         15:56.82
12      109     JESIH Martin            B.V.G. GULČ             SLO1990112      00934   1:50:45.757     6       2 Krogi         16:10.44
13      108     VRTAČNIK Blaž           B.V.G. GULČ             SLO1988102      00933   1:51:24.203     6       2 Krogi         16:53.60
DNF :
14      113     CEHNER Grega            MTB KOROŠKA             SLO1988102      00340   31:31.046       2       6 Krogi         15:20.39
MLADINCI-U17-MASTER-U23 Ž-ELITE Ž
MLADINCI
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       201     NICOLETTI Klemen        ŠD ENERGIJA             SLO1991040      /       1:12:02.157     5       13:30.96
2       202     FERENČAK Urban          PINTATIM                SLO1992010      00451   1:16:08.581     5       4:06.424        13:34.62
3       204     ZUPANČIČ Andrej         KD CALCIT KAMNIK        SLO1992032      00148   1:17:11.757     5       5:09.600        14:33.46
4       213     SIROTIČ Sanjin          BK BUZET                CRO1991100      2038    1:19:27.540     5       7:25.383        15:03.31
5       210     TERTINEK Miha           GANESHA TEAM            SLO1992041      00925   1:20:23.394     5       8:21.237        14:44.71
6       205     VOGRIN Domen            ŠD ENERGIJA             SLO1992110      00835   1:21:58.868     5       9:56.711        14:59.01
7       207     SLABANJA Matic          ŠD ATRANS               SLO1991111      00816   1:26:11.321     5       14:09.164       15:26.55
8       216     SLATKI Dino             BK MARATON              CRO1992042      2277    1:28:12.255     5       16:10.098       16:36.07
9       209     BIZJAK Tine             SLOGA 1902              SLO1992041      00884   1:14:41.127     4       1 Krog          16:42.89
10      211     HABERMAN Blaž           KK RAVNE                SLO1992072      00237   1:16:44.503     4       1 Krog          18:00.65
11      212     VEREN Luka KK           TROPOVCI                SLO1992050      00811   1:23:35.675     4       1 Krog          18:03.35
DNF :
12      203     BLEJC Nejc              KD CALCIT KAMNIK        SLO1992010      00416   1:04:25.570     4       1 Krog          14:17.70
13      208     BREZNIK Mitja           KK RAVNE                SLO1991012      00238   17:28.039       1       4 Krogi         17:26.55
14      206     ŠIMNOVEC Klemen         A2U BAM.Bi              SLO1991021      00945   1.912           0       5 Krogi
DNS :
15      215     LESKOVŠEK Timotej       KD HRASTNIK             SLO1992041      00489                   0       5 Krogi
MASTER I
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       401     MIKLIČ Gregor           KD CALCIT KAMNIK        SLO1976012      00421   1:12:24.804     5       14:15.74
2       403     DAKSKOBLER Matej        MBK ORBEA               SLO1976090      00415   1:19:18.795     5       6:53.991        15:28.33
3       412     KUKOVIČ Jure            KD CALCIT KAMNIK        SLO1975123      01049   1:23:49.063     5       11:24.259       15:53.20
4       416     ČERI Gregor             GANESHA TEAM            SLO1978102      00926   1:29:39.768     5       17:14.964       16:42.78
5       411     KROFL Iga               Vzpon - Bicikel.com     SLO1973111      00645   1:13:31.793     4       1 Krog          17:24.21
6       413     VERBNIK Aleš            KD RAJD                 SLO1979050      00385   1:21:17.176     4       1 Krog          18:40.60
DNF :
7       402     ANDREJC Sebastjan       KK FORMA                SLO1976050      00837   30:26.967       2       3 Krogi         14:38.51
8       415     HRAST Iztok             GANESHA TEAM            SLO1976072      00928   3.863           0       5 Krogi
DNS :
9       410     BLAZNIK Robert          MBK ORBEA               SLO1975030      00596                   0       5 Krogi
MASTER II
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       404     VESEL Peter             FBI-UNI Slovenija       SLO1965120      00321   1:14:38.467     5       13:32.74
2       406     ZUPAN Tine              SOVA SCOTT TEAM         SLO1960012      00822   1:17:22.444     5       2:43.977        14:44.28
3       405     URBANČIČ Milan          SOVA SCOTT TEAM         SLO1969090      00820   1:20:57.097     5       6:18.630        14:45.58
4       407     NOVAK Rajko             KD CALCIT KAMNIK        SLO1969012      00423   1:27:28.387     5       12:49.920       15:52.65
5       414     KUZMIN Koka             KK CRONO 02 CELJE       SLO1967111      00894   1:28:14.132     5       13:35.665       16:56.99
6       417     MOČNIK Žarko            GANESHA TEAM            SLO1967082      001093  1:12:54.518     4       1 Krog          17:31.27
7       408     BOBEN Aleš              KK POSTOJNA             SLO1962121      00249   1:17:05.156     4       1 Krog          18:01.24
8       419     BAJC Marijan            KK POSTOJNA             SLO1951090      /       1:29:55.615     4       1 Krog          20:45.66
9       409     RAUTER Mirko            GANESHA TEAM            SLO1961021      00920   1:12:28.992     3       2 Krogi         20:14.38
DNF :
10      418     MLINARIČ Darko          GANESHA TEAM            SLO1960050      00921   21:36.529       1       4 Krogi         21:30.53
ELITE Ž
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       305     KLEMENČIČ Blaža         FELT INTERNATIONAL      SLO1980031      /       1:18:33.220     5       14:56.46
2       302     HOMOVEC Nina            MBK ORBEA               SLO1985062      00045   1:27:30.528     5       8:57.308        16:30.23
3       304     ANKON Lucija            GANESHA TEAM            SLO1975032      00911   1:12:47.879     4       1 Krog          17:49.22
U23
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       301     ŽAKELJ Tanja            MBK ORBEA               SLO1988091      00044   1:20:38.896     5       15:52.50
2       303     ZUPAN Ana               ŠD ENERGIJA             SLO1987031      00270   1:13:49.283     4       1 Krog          17:22.50
DNS :
3       214     PODGORNIK Nejc          SLOGA 1902              SLO1990072       00885                  0       5 Krogi
U 17
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       251     KOROŠEC Rok             KD CALCIT KAMNIK        SLO1993112      00983   1:01:01.506     4       14:17.38
2       252     PODGORNIK Žan           SLOGA 1902              SLO1994041      00882   1:03:06.064     4       2:04.558        14:35.24
3       254     DIMIC Gregor            ŠD ENERGIJA             SLO1994032      00177   1:03:45.852     4       2:44.346        14:35.01
4       264     RUMAC Josip             BGK TUŠKANAC            CRO1994102      /       1:04:09.044     4       3:07.538        15:25.96
5       253     TREBUŠAK Sašo           KD CALCIT KAMNIK        SLO1994062      00556   1:09:22.648     4       8:21.142        16:47.89
6       261     LOGAR Tadej             KK ZAVRNICA             SLO1994011      00169   1:09:32.284     4       8:30.778        17:02.50
7       265     KOŠČAK Patrik           BK MARATON              CRO1993041      2278    1:10:27.611     4       9:26.105        16:11.90
8       255     VRANKAR Luka            KD CALCIT KAMNIK        SLO1993122      00616   1:10:32.991     4       9:31.485        17:02.52
9       260     PEČNIK Jure             KK RAVNE                SLO1993022      00251   1:11:40.900     4       10:39.394       16:54.20
10      262     RAZINGAR Matej          KK ZAVRNICA             SLO1994082      00173   1:12:47.494     4       11:45.988       17:03.01
11      257     PIRŠ Matjaž             KD CALCIT KAMNIK        SLO1994052      00617   1:14:10.220     4       13:08.714       16:48.70
12      263     KOSTANJŠEK Rok          ŠD ENERGIJA             /               /       1:16:09.223     4       15:07.717       17:05.93
13      259     GROŠELJ Žiga            SLOGA 1902              SLO1993083      00883   1:24:33.800     4       23:32.294       18:33.12
DNF :
14      256     VRANKAR Žiga            KD CALCIT KAMNIK        SLO1994101      00622   41:22.276       2       2 Krogi         18:24.68
DNS :
15      258     OBLAK Gašper            KK ZAVRŠNICA            SLO1994111      00168                   0       4 Krogi
MLADINKE
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       351     TRATNIK Jerneja         MBK ORBEA               SLO1991060      00411   1:16:45.117     4       18:07.56
2       352     PERŠE Tina              KK ZAVRŠNICA            SLO1994101      00174   1:17:24.886     4       39.769          18:07.32
3       354     SUŠNIK Sonja            KD CALCIT KAMNIK        SLO1994012      00417   1:21:51.431     3       1 Krog          25:22.62
DNS :
4       353     VENKO Tajda             KD HRASTNIK             SLO1993071      00491                   0       4 Krogi
MLADINCI-U17-MASTER-U23Ž-ELITEŽ
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       201     NICOLETTI Klemen        ŠD ENERGIJA             SLO1991040      /       1:12:02.157     5       13:30.96
2       202     FERENČAK Urban          PINTATIM                SLO1992010      00451   1:16:08.581     5       4:06.424        13:34.62
3       204     ZUPANČIČ Andrej         KD CALCIT KAMNIK        SLO1992032      00148   1:17:11.757     5       5:09.600        14:33.46
4       213     SIROTIČ Sanjin          BK BUZET                CRO1991100      2038    1:19:27.540     5       7:25.383        15:03.31
5       210     TERTINEK Miha           GANESHA TEAM            SLO1992041      00925   1:20:23.394     5       8:21.237        14:44.71
6       205     VOGRIN Domen            ŠD ENERGIJA             SLO1992110      00835   1:21:58.868     5       9:56.711        14:59.01
7       207     SLABANJA Matic          ŠD ATRANS               SLO1991111      00816   1:26:11.321     5       14:09.164       15:26.55
8       216     SLATKI Dino             BK MARATON              CRO1992042      2277    1:28:12.255     5       16:10.098       16:36.07
9       251     KOROŠEC Rok             KD CALCIT KAMNIK        SLO1993112      00983   1:01:01.506     4       1 Krog          14:17.38
10      252     PODGORNIK Žan           SLOGA 1902              SLO1994041      00882   1:03:06.064     4       1 Krog          14:35.24
11      254     DIMIC Gregor            ŠD ENERGIJA             SLO1994032      00177   1:03:45.852     4       1 Krog          14:35.01
12      264     RUMAC Josip             BGK TUŠKANAC            CRO1994102      /       1:04:09.044     4       1 Krog          15:25.96
13      253     TREBUŠAK Sašo           KD CALCIT KAMNIK        SLO1994062      00556   1:09:22.648     4       1 Krog          16:47.89
14      261     LOGAR Tadej             KK ZAVRŠNICA            SLO1994011      00169   1:09:32.284     4       1 Krog          17:02.50
15      265     KOŠČAK Patrik           BK MARATON              CRO1993041      2278    1:10:27.611     4       1 Krog          16:11.90
16      255     VRANKAR Luka            KD CALCIT KAMNIK        SLO1993122      00616   1:10:32.991     4       1 Krog          17:02.52
17      260     PEČNIK Jure             KK RAVNE                SLO1993022      00251   1:11:40.900     4       1 Krog          16:54.20
18      262     RAZINGAR Matej          KK ZAVRŠNICA            SLO1994082      00173   1:12:47.494     4       1 Krog          17:03.01
19      257     PIRŠ Matjaž             KD CALCIT KAMNIK        SLO1994052      00617   1:14:10.220     4       1 Krog          16:48.70
20      209     BIZJAK Tine             SLOGA 1902              SLO1992041      00884   1:14:41.127     4       1 Krog          16:42.89
21      263     KOSTANJŠEK Rok          ŠD ENERGIJA             /               /       1:16:09.223     4       1 Krog          17:05.93
22      211     HABERMAN Blaž           KK RAVNE                SLO1992072      00237   1:16:44.503     4       1 Krog          18:00.65
23      351     TRATNIK Jerneja         MBK ORBEA               SLO1991060      00411   1:16:45.117     4       1 Krog          18:07.56
24      352     PERŠE Tina              KK ZAVRŠNICA            SLO1994101      00174   1:17:24.886     4       1 Krog          18:07.32
25      212     VEREN Luka              KK TROPOVCI             SLO1992050      00811   1:23:35.675     4       1 Krog          18:03.35
26      259     GROŠELJ Žiga            SLOGA 1902              SLO1993083      00883   1:24:33.800     4       1 Krog          18:33.12
27      354     SUŠNIK Sonja            KD CALCIT KAMNIK        SLO1994012      00417   1:21:51.431     3       2 Krogi         25:22.62
DNF :
28      203     BLEJC Nejc              KD CALCIT KAMNIK        SLO1992010      00416   1:04:25.570     4       1 Krog          14:17.70
29      256     VRANKAR Žiga            KD CALCIT KAMNIK        SLO1994101      00622   41:22.276       2       3 Krogi         18:24.68
30      208     BREZNIK Mitja           KK RAVNE                SLO1991012      00238   17:28.039       1       4 Krogi         17:26.55
31      206     ŠIMNOVEC Klemen         A2U BAM.Bi              SLO1991021      00945   1.912           0       5 Krogi
DNS :
32      215     LESKOVŠEK Timotej       KD HRASTNIK             SLO1992041      00489                   0       5 Krogi
33      353     VENKO Tajda             KD HRASTNIK             SLO1993071      00491                   0       5 Krogi
34      258     OBLAK Gašper            KK ZAVRŠNICA            SLO1994111      00168                   0       5 Krogi
MASTER
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       401     MIKLIČ Gregor           KD CALCIT KAMNIK        SLO1976012      00421   1:12:24.804     5       14:15.74
2       404     VESEL Peter             FBI-UNI Slovenija       SLO1965120      00321   1:14:38.467     5       2:13.663        13:32.74
3       406     ZUPAN Tine              SOVA SCOTT TEAM         SLO1960012      00822   1:17:22.444     5       4:57.640        14:44.28
4       403     DAKSKOBLER Matej        MBK ORBEA               SLO1976090      00415   1:19:18.795     5       6:53.991        15:28.33
5       405     URBANČIČ Milan          SOVA SCOTT TEAM         SLO1969090      00820   1:20:57.097     5       8:32.293        14:45.58
6       412     KUKOVIČ Jure            KD CALCIT KAMNIK        SLO1975123      01049   1:23:49.063     5       11:24.259       15:53.20
7       407     NOVAK Rajko             KD CALCIT KAMNIK        SLO1969012      00423   1:27:28.387     5       15:03.583       15:52.65
8       414     KUZMIN Koka             KK CRONO 02 CELJE       SLO1967111      00894   1:28:14.132     5       15:49.328       16:56.99
9       416     ČERI Gregor             GANESHA TEAM            SLO1978102      00926   1:29:39.768     5       17:14.964       16:42.78
10      417     MOČNIK Žarko            GANESHA TEAM            SLO1967082      001093  1:12:54.518     4       1 Krog          17:31.27
11      411     KROFL Iga               Vzpon - Bicikel.com     SLO1973111      00645   1:13:31.793     4       1 Krog          17:24.21
12      408     BOBEN Aleš              KK POSTOJNA             SLO1962121      00249   1:17:05.156     4       1 Krog          18:01.24
13      413     VERBNIK Aleš            KD RAJD                 SLO1979050      00385   1:21:17.176     4       1 Krog          18:40.60
14      419     BAJC Marijan            KK POSTOJNA             SLO1951090      /       1:29:55.615     4       1 Krog          20:45.66
15      409     RAUTER Mirko            GANESHA TEAM            SLO1961021      00920   1:12:28.992     3       2 Krogi         20:14.38
DNF :
16      402     ANDREJC Sebastjan       KK FORMA                SLO1976050      00837   30:26.967       2       3 Krogi         14:38.51
17      418     MLINARIČ Darko          GANESHA TEAM            SLO1960050      00921   21:36.529       1       4 Krogi         21:30.53
18      415     HRAST Iztok             GANESHA TEAM            SLO1976072      00928   3.863           0       5 Krogi
DNS :
19      410     BLAZNIK Robert          MBK ORBEA               SLO1975030      00596                   0       5 Krogi
OPEN
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       305     KLEMENČIČ Blaža         FELT INTERNATIONAL      SLO1980031      /       1:18:33.220     5       14:56.46
2       301     ŽAKELJ Tanja            MBK ORBEA               SLO1988091      00044   1:20:38.896     5       2:05.676        15:52.50
3       302     HOMOVEC Nina            MBK ORBEA               SLO1985062      00045   1:27:30.528     5       8:57.308        16:30.23
4       304     ANKON Lucija            GANESHA TEAM            SLO1975032      00911   1:12:47.879     4       1 Krog          17:49.22
5       303     ZUPAN Ana               ŠD ENERGIJA             SLO1987031      00270   1:13:49.283     4       1 Krog          17:22.50
DNS :
6       214     PODGORNIK Nejc          SLOGA 1902              SLO1990072      00885                   0       5 Krogi
AMATER
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       451     ČRETNIK Marko           GANESHA TEAM            SLO1980070      00923   1:16:14.942     5       14:25.99
2       460     JURAK Primož            KK BIKE EK              SLO1980011      00639   1:17:20.336     5       1:05.394        14:23.88
3       454     VRHOVNIK Mohor          KD CALCIT KAMNIK        SLO1987061      00418   1:18:45.116     5       2:30.174        14:37.93
4       453     FERENČAK Krištof        KK CRONO 02 CELJE       SLO1987102      00895   1:22:15.034     5       6:00.092        14:50.78
5       456     DEJAK Janez             ŠD ENERGIJA             SLO1982031      00939   1:24:16.725     5       8:01.783        15:58.92
6       462     KOVAČ-MYINT Jure        KK FORMA                SLO1984092      00836   1:24:51.145     5       8:36.203        15:38.00
7       468     ŠOLINC Urban            /                       /               /       1:26:37.731     5       10:22.789       15:48.21
8       455     POLJANEC Dejan          MBK ORBEA               SLO1983022      00612   1:27:09.615     5       10:54.673       16:58.77
9       457     BITENC Janez            /                       /               /       1:27:13.627     5       10:58.685       16:20.96
10      470     VISOČNIK Matevž         KFK TOVARNICA           /               /       1:30:02.641     5       13:47.699       16:34.23
11      459     KNEZ Žiga               KK BIKE EK              SLO1990050      00627   1:32:45.036     5       16:30.094       16:28.55
12      458     GAMS Primož             KK RAVNE                SLO1990061      00250   1:33:19.460     5       17:04.518       17:15.84
13      465     KOROŠEC Martin          KD CALCIT KAMNIK        SLO1985072      00941   1:35:06.411     5       18:51.469       17:59.63
14      452     KUČAN Tomaž             KGK RADOVLJICA          /               /       1:17:58.550     4       1 Krog          18:08.05
15      461     ČERNE Aljaž             KGK RADOVLJICA          /               /       1:18:18.654     4       1 Krog          18:10.83
16      467     PIRC Anton              /                       /               /       1:24:52.067     4       1 Krog          18:33.72
17      463     ZAJC Uroš               SOVA SCOTT TEAM         SLO1982021      00823   1:31:07.555     4       1 Krog          20:28.67
18      469     KOTNIK David            KD CALCIT KAMNIK        /               /       1:39:21.037     4       1 Krog          22:09.35
DNF :
19      464     WEIS Blaž               GANESHA TEAM            SLO1987122      00929   17:49.463       1       4 Krogi         17:45.82
DNS :
20      466     FENDRE Matic            KK CRONO 02 CELJE       SLO1992082      00893                   0       5 Krogi
U15
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       130     ŽUPANČIČ Peter          KD CALCIT KAMNIK        SLO1996069      0557    34:25.526       10      3:05.007
2       131     MIHALIČ Luka            ŠD ENERGIJA             SL19950223      0842    36:56.132       10      2:30.606        3:18.508
3       133     PUŠNIK Luka             KK RAVNE                SLO1995010      0239    36:56.339       10      2:30.813        3:18.912
4       134     POLJANEC Miha           SLOGA 1902              SLO1995033      0879    36:19.707       9       1 Krog          3:39.807
5       132     VRANKAR Matej           KD CALCIT KAMNIK        SLO1996112      0621    36:31.530       9       1 Krog          3:46.972
6       135     BIZJAK Martin           ŠD ENERGIJA             /               /       34:46.789       8       2 Krogi         4:00.550
7       138     OBLAK Matic             KK ZAVRŠNICA            SLO1996092      0253    34:48.448       8       2 Krogi         4:05.317
8       136     STJEPANOVIČ Marko       ŠD ENERGIJA             /               /       37:07.289       8       2 Krogi         4:05.979
9       137     KADIVEC Blaž            ŠD ENERGIJA             /               /       37:25.538       8       2 Krogi         4:06.318
10      97      NIKOLETI Gašper         ŠD ENERGIJA             /               /       25:24.734       5       5 Krogi         4:13.053
U15 DEKLICE
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       170     NOVAK Zala              KD CALCIT KAMNIK        SLO1996120      0619    39:40.423       7       5:11.018
U13
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       90      ČUFER Vid               KK ZAVRŠNICA            SLO1997112      0171    24:45.927       6       3:55.900
2       94      ZUPAN Ciril             SOVA SCOTT TEAM         SLO1998031      0821    25:31.458       6       45.531          3:51.237
3       91      ŽVAN Grega              /                       SLO1997010      /       27:00.688       6       2:14.761        4:06.210
4       93      OSOLNIK Matic           KD CALCIT KAMNIK        /               /       28:44.318       6       3:58.391        4:19.034
5       92      BORŠTNAR Uroš           KD CALCIT KAMNIK        /               /       29:27.065       6       4:41.138        4:31.319
6       95      GRADIŠEK Jaka           KD CALCIT KAMNIK        /               /       29:27.979       6       4:42.052        4:35.451
7       96      SITAR Mark KD           CALCIT MARK             /               /       24:55.402       5       1 Krog          4:39.210
U13 DEKLICE
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       120     SITAR Tmara             KD CALCIT KAMNIK        /               /       26:03.504       5       5:05.732
2       121     TREBUŠAK Vita           KD CALCIT KAMNIK        /               /       27:30.513       5       1:27.009        5:11.009
U11
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       66      BRATUŠ Matej            SLOGA 1902              SL019991009     /       17:31.666       8       1:20.359
2       63      VESEL Urban             FBI-UNI Slovenija       SLO1990129      0974    17:31.820       8       0.154           1:13.506
3       60      NEMEČEK Bine            /                       /               /       17:31.666       7       1 Krog          2:13.449
4       65      IVARTNIK David          ŠD ENERGIJA             /               /       17:31.753       7       1 Krog          2:15.344
5       61      GRADIŠEK Luka           KD CALCIT KAMNIK        /               /       15:17.803       6       2 Krogi         2:18.339
6       62      KOTNIK Nejc             KD CALCIT KAMNIK        /               /       15:34.466       6       2 Krogi         2:13.566
DNS :
7       64      TERBOVŠEK Blaž          KD CALCIT KAMNIK        /               /                       0       8 Krogi
U11 DEKLICE
Mesto   Št.št.  Priimek/ime             Klub                    UCI CODE        Licenca Čas             Krog    Zaost.          Najb.kr.
1       80      JEGLIČ Špela            KD CALCIT KAMNIK        /               /       17:40.424       7       2:00.258
2       81      KOTNIK Anja             KD CALCIT KAMNIK        /               /       15:31.509       5       2 Krogi         2:47.439
U9
