~ XC Rogla 2009 ~
16. maj 2009
slika
Kategorije:
Amaterji A
Dolžina proge: 18.8km (4 krogi 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Končni čas
1       ŽIGA KNEZ               KK BIKE         454     0:16:37 0:17:44 0:17:59 0:17:58 1:10:18
2       MATEJ KAINZ             BREZ BREMZ      452     0:16:39 0:17:56 0:18:26 0:17:58 1:10:59
3       BLAŽ WEISS              GANESHA         453     0:17:18 0:17:29 0:18:18 0:18:36 1:11:41
4       PRIMOŽ GAMS             KK RAVNE        451     0:16:40 0:18:20 0:18:35 0:18:18 1:11:53
5       PRIMOŽ VENGUST          /               467     0:18:49 0:22:04 0:20:26 0:20:30 1:21:49
Amaterji B
Dolžina proge: 18.8km (4 krogi 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Končni čas
1       PRIMOŽ JURAK            KK BIKE         458     0:14:49 0:16:25 0:15:59 0:15:49 1:03:02
2       MARKO ČRETNIK           GANESHA         464     0:14:58 0:16:19 0:15:59 0:16:46 1:04:02
3       JURE KOVAČ MYINT        /               465     0:15:43 0:16:51 0:16:53 0:17:00 1:06:27
4       KRIŠTOF FERENČAK        KK CRONO02      460     0:15:58 0:18:03 0:17:36 0:17:04 1:08:41
5       JAKA TANCIK             ŠD ENERGIJA     457     0:16:29 0:17:50 0:17:25 0:18:18 1:10:02
6       MATEJ KORAT             KK MTB KOROŠKA  459     0:16:46 0:18:26 0:18:21 0:18:26 1:11:59
7       JANEZ DEJAK             ŠD ENERGIJA     462     0:17:11 0:18:27 0:18:52 0:19:02 1:13:32
8       DEJAN POLJANEC          MBK OREBA       463     0:18:07 0:19:10 0:19:17 0:20:02 1:16:36
9       MATIC BOH               KK RAVNE        455     0:18:18 0:21:15 0:21:43 0:22:35 1:23:51
10      PETER GORNJAK           GANESHA TEAM MB 466     0:16:47 0:18:40 DNF     DNF     0:35:27
U 17
Dolžina proge: 14.1km (3 krogi 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Končni čas
1       ROK KOROŠEC             KD CALCIT       255     0:15:34 0:17:15 0:17:25 0:50:14
2       ŽAN PODGORNIK           KS SLOGA 1902   262     0:15:50 0:17:44 0:17:41 0:51:15
3       GREGOR DIMIC            ŠD ENERGIJA     260     0:15:55 0:18:13 0:17:45 0:51:53
4       JURE PEČNIK             KK RAVNE        257     0:16:57 0:19:23 0:18:11 0:54:31
5       SAŠO TREBUŠAK           KD CALCIT       251     0:17:39 0:19:00 0:19:00 0:55:39
6       LUKA VRANKAR            KD CALCIT       252     0:17:45 0:18:52 0:19:10 0:55:47
7       ROK KOSTANJŠEK          ŠD ENERGIJA     261     0:17:38 0:19:55 0:19:28 0:57:01
8       ŽIGA VRANKAR            KD CALCIT       254     0:19:29 0:20:35 0:20:41 1:00:45
9       GAŠPER OBLAK            KK ZAVRŠNICA    264     0:19:36 0:21:36 0:22:04 1:03:16
10      MATJAŽ PIRŠ             KD CALCIT       253     0:17:43 DNF     DNF     0:17:43
U17 ženske
Dolžina proge: 14.1km (3 krogi 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Končni čas
1       TINA PERŠE              KK ZAVRŠNICA    352     0:19:40 0:20:26 0:20:46 1:00:52
2       SONJA SUŠNIK            KD CALCIT       351     0:24:51 0:27:23 0:28:23 1:20:37
Elite moški
Dolžina proge: 37.6km (8 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Krog 6  Krog 7  Krog 8  Končni čas
1       LUKA KODRA              MBK ORBEA       1       0:13:25 0:14:38 0:14:38 0:14:21 0:14:48 0:15:18 0:15:22 0:16:12 1:58:42
2       MATEJ LOVŠE             FBI-UBI SLO     9       0:13:48 0:14:17 0:14:53 0:14:47 0:15:09 0:15:38 0:15:44 0:16:02 2:00:18
3       ROBERT KORDEŽ           ŠD ENERGIJA     6       0:13:43 0:14:56 0:15:33 0:15:25 0:15:54 0:15:57 0:16:37 0:17:06 2:05:11
4       DEJAN VRAČIČ            GANESHA TEAM    7       0:14:06 0:15:19 0:15:52 0:15:46 0:16:10 0:17:08 0:16:39 0:16:08 2:07:08
5       SAMO RAUTER             /               8       0:14:50 0:15:53 0:16:06 0:16:14 0:16:28 0:16:51 0:17:08 0:17:57 2:11:27
6       BLAŽ PRISTOVNIK         MBK ORBEA       2       0:14:38 0:16:48 0:16:41 0:16:51 0:17:15 0:17:09 0:17:13 0:18:09 2:14:44
7       JERNEJ MUZGA            KD CALCIT       3       0:14:24 0:15:28 0:15:15 0:16:45 DNF     DNF     DNF     DNF     1:01:52
8       UROŠ MIKELJ             KD CALCIT       5       0:14:29 0:14:59 0:15:45 0:17:18 DNF     DNF     DNF     DNF     1:02:31
U 23
Dolžina proge: 37.6km (8 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Krog 6  Krog 7  Krog 8  Končni čas
1       NEJC ČERNILOGAR         KK ZAVRŠNICA    102     0:13:58 0:14:40 0:14:51 0:15:11 0:15:15 0:15:22 0:15:59 0:15:56 2:01:12
2       KLEMEN HOJNIK           MTB KOROŠKA     104     0:13:51 0:15:35 0:15:36 0:15:32 0:15:37 0:16:05 0:16:34 0:17:02 2:05:52
3       NACE KRIVONOG           KK RAVNE        103     0:14:43 0:17:03 0:16:14 0:16:24 0:16:50 0:21:54 0:17:19 DNF     2:00:27
4       MATEJ PIKOVNIK          KD CALCIT       101     0:16:07 0:17:04 0:17:38 0:18:06 0:18:29 0:18:51 0:20:16 DNF     2:06:31
5       MARTIN JESIH            B.V.G.GULČ      106     0:16:42 0:17:22 0:17:50 0:18:14 0:19:41 0:21:06 0:22:02 DNF     2:12:57
6       BLAŽ VRTAČNIK           B.V.G.GULČ      107     0:17:43 0:19:23 0:20:06 0:20:14 0:21:40 0:23:15 DNF     DNF     2:02:21
Elite ženske + U 23
Dolžina proge: 23.5km (5 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Končni čas
1       NINA HOMOVEC            MBK ORBEA       303     0:17:19 0:18:04 0:18:46 0:18:57 0:19:06 1:32:12 
2       LUCIJA ANKON            GANESHA TEAM    304     0:17:36 0:18:26 0:19:00 0:18:58 0:18:55 1:32:55 
3       ANA ZUPAN               ŠD ENERGIJA     301     0:17:57 0:19:51 0:20:38 0:21:15 0:21:19 1:41:00 
4       MAJA ZAVRL              KK MTB KOROŠKA  302     0:20:54 0:23:31 0:24:08 0:24:31 DNF     1:33:04
Masters I
Dožina proge: 28.2km (6 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Krog 6  Končni čas
1       GREGOR MIKLIČ           KD CALCIT       401     0:14:28 0:15:17 0:15:34 0:15:37 0:15:37 0:16:00 1:32:33
2       TIT KUKOVEC             KK RAVNE        407     0:14:26 0:15:32 0:15:36 0:15:58 0:16:03 0:15:37 1:33:12
3       JURE KUKOVIČ            KD CALCIT       402     0:15:11 0:16:42 0:16:57 0:16:44 0:17:10 0:17:45 1:40:29
4       SEBASTJAN ANDREJC       KK FORMA        406     0:15:23 0:16:45 0:17:05 0:17:24 0:17:33 0:17:42 1:41:52
5       ROBERT BLAZNIK          MBK ORBEA       410     0:15:35 0:16:36 0:16:57 0:17:10 0:17:51 0:19:24 1:43:33
6       JANI GRILC              KK FORMA        408     0:16:48 0:17:55 0:18:16 0:18:17 0:19:09 0:20:00 1:50:25
7       SILVO PŠENIČNIK         MTB KOROŠKA     405     0:17:01 0:18:42 0:18:55 0:19:42 0:19:42 DNF     1:34:02
8       IZTOK HRAST             GANESHA TEAM    403     0:17:55 0:19:39 0:20:05 0:20:31 0:20:43 DNF     1:38:53
9       ŽIGA KROFL              VZPON           409     0:18:44 0:20:00 0:20:52 0:21:37 0:22:42 DNF     1:43:55
10      EMIL MAKAN              MTB KOROŠKA     404     0:15:32 0:17:14 0:17:13 0:17:30 DNF     DNF     1:07:29
Masters II
Dolžina proge: 28.2km (6 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Krog 6  Končni čas
1       PETER VESEL             FBI-UBI SLO     412     0:14:00 0:14:41 0:14:50 0:15:10 0:15:16 0:15:17 1:29:14
2       RAJKO NOVAK             KD CALCIT       413     0:16:28 0:17:42 0:17:48 0:18:13 0:18:36 0:18:34 1:47:21
Masters III
Dolžina proge: 28.2km (6 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Krog 6  Končni čas
1       DUŠAN RUS               GANESHA         417     0:17:53 0:18:22 0:18:26 0:18:53 0:19:27 DNF     1:33:01
U 19 moški
Dolžina proge: 28.2km (6 krogov 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Krog 5  Krog 6  Končni čas
1       VID TANCER              KK RAVNE        208     0:13:30 0:15:44 0:15:30 0:15:25 0:15:23 0:15:53 1:31:25
2       ANDREJ ZUPANČIČ         KD CALCIT       203     0:14:58 0:16:27 0:17:06 0:17:00 0:17:11 0:16:51 1:39:33
3       MIHA TERTINEK           GANESHA TEAM    206     0:15:25 0:16:56 0:17:37 0:17:29 0:17:10 0:17:25 1:42:02
4       NEJC BLEJC              KD CALCIT       204     0:15:05 0:15:44 0:16:28 0:22:49 0:16:20 0:17:15 1:43:41
5       MATIC SLABANJA          ŠD ATRANS       201     0:16:12 0:17:54 0:18:36 0:19:06 0:19:14 0:19:18 1:50:20
6       MITJA BREZNIK           KK RAVNE        207     0:16:45 0:18:09 0:18:41 0:19:06 0:18:55 DNF     1:31:36
7       DINO SLADKI             BK MARATON      209     0:16:32 0:17:46 0:20:22 0:18:42 0:19:55 DNF     1:33:17
8       LUKA VEREN              KK TROPOVCI     202     0:18:00 0:20:47 0:20:55 0:21:56 0:22:54 DNF     1:44:32
U 19 ženske
Dolžina proge 18.8km (4 krogi 4.7km)
Uvr.    Ime/Priimek             Klub            Št.št.  Krog 1  Krog 2  Krog 3  Krog 4  Končni čas
1       JERNEJA TRATNIK         MBK ORBEA       353     0:18:25 0:19:33 0:19:12 0:19:56 1:17:06
2       TINA POLIČNIK           B.V.G.GULČ      354     0:24:39 0:28:48 0:31:40 DNF     1:25:07